Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,934 | 1,868 | 1,923 | höchste Preise: | 1,989 | 1,923 | 1,956 | Durchschnitt: | 1,951 | 1,893 | 1,949 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 1,0 | 0,4 | 0,9 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2,019 | 1,958 | 2,012 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | STAR Am Silbergraben 30 | 1,934 | 1,868 | 1,923 |
| | JET POTSDAMER STR. 164 | 1,945 | 1,901 | 1,923 |
| | JET GROSSBEERENSTR. 344 | 1,967 | 1,901 | 1,923 |
| | JET NEDLITZER STR. 20 | 1,934 | 1,901 | 1,945 |
| | JET ZUM KIRCHSTEIGFELD 3 | 1,934 | 1,868 | 1,923 |
| | JET ZEPPELINSTR. 130-131 | 1,934 | 1,901 | 1,945 |
| | HEM Friedrich-List-Str. 11 | 1,934 | 1,868 | 1,945 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | TotalEnergies Pirschheide 1 | 1,967 | 1,901 | 1,956 |
| | ARAL Grossbeerenstraße 121 | 1,945 | 1,879 | 1,956 |
| | ARAL Potsdamer Straße 55 | 1,989 | 1,923 | 1,956 |
| | SHELL Neuendorfer Stra. 39 | 1,967 | 1,901 | 1,956 |
| | SHELL Fritz-Zubeil-Str. 1 | 1,945 | 1,901 | 1,956 |
| | ARAL Gerlachstraße 8 | 1,945 | 1,879 | 1,956 |
| | ARAL Drewitzer Straße 20A | 1,945 | 1,879 | 1,956 |
| | TotalEnergies Horstweg 53C | 1,956 | 1,890 | 1,956 |
| | TotalEnergies Grossbeerenstr. 137 | 1,967 | 1,901 | 1,956 |
|
 Einbindungs-URL: https://petrol-germany.com/partner/stadt12054000.png |