Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,887 | 1,822 | 1,930 | höchste Preise: | 2,017 | 1,952 | 2,006 | Durchschnitt: | 1,923 | 1,859 | 1,954 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 1,9 | 2,0 | 9,2 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1,932 | 1,869 | 1,909 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | STAR Am Silbergraben 30 | 1,887 | 1,822 | 1,930 |
| | JET POTSDAMER STR. 164 | 1,887 | 1,822 | 1,930 |
| | JET GROSSBEERENSTR. 344 | 1,887 | 1,822 | 1,930 |
| | JET ZUM KIRCHSTEIGFELD 3 | 1,887 | 1,822 | 1,930 |
| | JET ZEPPELINSTR. 130-131 | 1,887 | 1,822 | 1,952 |
| | HEM Friedrich-List-Str. 11 | 1,887 | 1,822 | 1,952 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | SHELL Neuendorfer Stra. 39 | 2,017 | 1,952 | 2,006 |
| | SHELL Fritz-Zubeil-Str. 1 | 1,995 | 1,952 | 2,006 |
|
 Einbindungs-URL: https://petrol-germany.com/partner/stadt12054000.png |