Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,804 | 1,742 | 1,639 | höchste Preise: | 1,855 | 1,793 | 1,701 | Durchschnitt: | 1,837 | 1,775 | 1,676 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 1,1 | 1,2 | 3,8 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1,863 | 1,802 | 1,716 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | AGIP ENI Elverdisser Str. 327 | 1,804 | 1,742 | 1,649 |
| | Westfalen Röntgenstr. 2/ 2a | 1,804 | 1,742 | 1,649 |
| | T (Supermarkt TS) Im Babenbecker Feld 56 | 1,814 | 1,752 | 1,639 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ESSO ENGERSTR. 180 | 1,855 | 1,793 | 1,690 |
| | TotalEnergies Ahmser Str. 95 | 1,855 | 1,793 | 1,690 |
| | ARAL Salzufler Straße 111 | 1,835 | 1,773 | 1,701 |
| | ESSO ENGERSTR. 57-59 | 1,855 | 1,793 | 1,690 |
| | ESSO MINDENER STR. 71 | 1,855 | 1,793 | 1,690 |
|
 Einbindungs-URL: https://petrol-germany.com/partner/stadt05758012.png |