Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,792 | 1,730 | 1,730 | höchste Preise: | 1,834 | 1,782 | 1,813 | Durchschnitt: | 1,812 | 1,755 | 1,759 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 4,2 | 4,0 | 3,5 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1,886 | 1,826 | 1,797 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | Shell Sankt-Petersburger Str. | 1,792 | 1,750 | 1,782 |
| | ESSO VERBINDUNGSWEG 1 | 1,813 | 1,782 | 1,730 |
| | JET HANSESTR. 47 | 1,803 | 1,740 | 1,730 |
| | JET TRONDHEIMER STR. 4 | 1,792 | 1,730 | 1,771 |
| | HEM Zum Südtor 6 | 1,803 | 1,740 | 1,730 |
| | Q1 Fischerweg 1 | 1,792 | 1,750 | 1,750 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | TotalEnergies Warnowufer 53 | 1,834 | 1,771 | 1,750 |
| | ESSO WERFTALLEE 20 | 1,813 | 1,782 | 1,782 |
| | TotalEnergies Erich-Schlesinger-Str. 26 | 1,834 | 1,771 | 1,771 |
| | team Lise-Meitner-Ring 1 | 1,834 | 1,771 | 1,761 |
| | ARAL An der Stadtautobahn 60 | 1,834 | 1,771 | 1,813 |
| | TotalEnergies An der Stadtautobahn 70 | 1,813 | 1,750 | 1,813 |
|
 Einbindungs-URL: https://petrol-germany.com/partner/stadt13003000.png |