Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,833 | 1,771 | 1,617 | höchste Preise: | 1,874 | 1,812 | 1,689 | Durchschnitt: | 1,851 | 1,789 | 1,668 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 0,0 | 0,3 | 5,2 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1,860 | 1,798 | 1,705 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | STAR Siebeneicker Straße 170 | 1,833 | 1,771 | 1,617 |
| | STAR Bonsfelder Straße 85 | 1,833 | 1,771 | 1,637 |
| | Markenfreie TS Donnerstr. 20A | 1,833 | 1,771 | 1,627 |
| | OIL! Hattinger Straße 42 | 1,833 | 1,771 | 1,648 |
| | JET NEVIGESER STR. 216 | 1,833 | 1,771 | 1,668 |
| | HEM Heiligenhauser Str. 84 | 1,833 | 1,771 | 1,678 |
| | SVG-Nordrhein eG Nevigeser Str. 174 | 1,833 | 1,771 | 1,668 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Heidestraße 116-120 | 1,864 | 1,802 | 1,689 |
| | ESSO HEILIGENHAUSER STR. 91 | 1,874 | 1,812 | 1,689 |
| | ESSO BIRTHER STR. 5 | 1,874 | 1,812 | 1,689 |
| | SHELL Langenberger Str. 164 | 1,874 | 1,812 | 1,689 |
| | SHELL Rheinlandstr. 25-27 | 1,874 | 1,812 | 1,689 |
|
 Einbindungs-URL: https://petrol-germany.com/partner/stadt05158032.png |