Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,860 | 1,793 | 1,714 | höchste Preise: | 2,028 | 1,961 | 1,883 | Durchschnitt: | 1,909 | 1,845 | 1,777 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 1,6 | 1,5 | 4,9 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1,949 | 1,885 | 1,786 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | Q1 Rheinstr. 90-92 | 1,860 | 1,804 | 1,770 |
| | Raiffeisen Rüppurrer Str. 102 | 1,860 | 1,804 | 1,748 |
| | BFT Fettweisstraße 8 | 1,860 | 1,804 | 1,770 |
| | Eberhardt, Hardeckstraße, Karlsruhe Hardeckstraße 16 | 1,860 | 1,793 | 1,770 |
| | BFT Daxlander Strasse 70 a | 1,860 | 1,804 | 1,770 |
| | Supermarkt-Tankstelle Eichelbergstr. 34 | 1,860 | 1,793 | 1,759 |
| | Raiffeisen Waldhorn Str. 14 - 16 | 1,860 | 1,804 | 1,748 |
| | BFT Lameystrasse 7 | 1,860 | 1,804 | 1,770 |
| | TotalEnergies Karlsruher Str. 82 | 1,894 | 1,826 | 1,714 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Linkenheimer Landstraße 125 | 2,006 | 1,939 | 1,883 |
| | ARAL An der Tagweide 2 | 2,028 | 1,961 | 1,860 |
|
 Einbindungs-URL: https://petrol-germany.com/partner/stadt08212000.png |