Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 2,149 | 2,096 | 2,021 | höchste Preise: | 2,235 | 2,171 | 2,074 | Durchschnitt: | 2,189 | 2,128 | 2,042 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 6,7 | 6,6 | 4,9 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2,247 | 2,186 | 2,121 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | Q1 Rheinstr. 90-92 | 2,160 | 2,096 | 2,042 |
| | T Grabener Str. 11 | 2,149 | 2,107 | 2,042 |
| | Supermarkt-Tankstelle ORTENBERGSTR. 8 | 2,192 | 2,128 | 2,021 |
| | Supermarkt-Tankstelle DURLACHER ALLEE 111 | 2,192 | 2,128 | 2,021 |
| | SHELL Groetzinger Str. 57 | 2,160 | 2,096 | 2,042 |
| | SHELL Linkenheimer Landstr. 102 A | 2,160 | 2,096 | 2,042 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Haid-und-Neu-Straße 60 | 2,214 | 2,149 | 2,074 |
| | ARAL Kaiserallee 12G | 2,235 | 2,171 | 2,074 |
| | AVIA Oestliche Rheinbrückenstraße 37a | 2,192 | 2,171 | 2,053 |
|
 Einbindungs-URL: https://petrol-germany.com/partner/stadt08212000.png |