Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,907 | 1,839 | 1,691 | höchste Preise: | 2,100 | 2,032 | 1,918 | Durchschnitt: | 2,050 | 1,983 | 1,860 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 1,3 | 1,6 | 1,5 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2,024 | 1,957 | 1,820 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | GLOBUS Spreewaldallee 44-50 | 1,907 | 1,839 | 1,691 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Möhlstraße 1 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ARAL Friedrich-Ebert-Straße 12 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ESSO STEUBENSTR. 89-91 | 2,089 | 2,021 | 1,918 |
| | ARAL Brandenburger Str. 13-15 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | SHELL Wallstadter Str. 72 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ARAL Steubenstraße 48 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | SHELL Seckenheimer Str. 17 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ARAL Alter Postweg 4-6 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | SHELL Viehhofstr. 21- 23 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ARAL Hafenstraße 19-21 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ARAL Waldstraße 48-56 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ARAL Untermühlaustraße 50 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | E Center Seckenheimer Landstr. 246 | 2,089 | 2,032 | 1,896 |
| | ARAL Neustadter Straße 47 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ARAL Relaisstraße 1-3 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ARAL Frankenthaler Straße 86 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | SHELL Neckarauer Str. 245 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | AGIP ENI Gottl.-Daimler-Str. 44 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
|
 Einbindungs-URL: https://petrol-germany.com/partner/stadt08222000.png |