Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,799 | 1,756 | 1,734 | höchste Preise: | 1,907 | 1,875 | 1,810 | Durchschnitt: | 1,872 | 1,810 | 1,784 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 1,0 | 1,0 | 1,6 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1,914 | 1,851 | 1,830 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | TotalEnergies Edinger Riedweg 8-12 | 1,821 | 1,756 | 1,756 |
| | MINERA Automatenstation Rotterdamer Str. 2-4 | 1,799 | 1,756 | 1,734 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Möhlstraße 1 | 1,907 | 1,842 | 1,810 |
| | ESSO STEUBENSTR. 89-91 | 1,907 | 1,842 | 1,810 |
| | ARAL Steubenstraße 48 | 1,907 | 1,842 | 1,810 |
| | SHELL Seckenheimer Str. 17 | 1,907 | 1,842 | 1,810 |
| | SHELL Viehhofstr. 21- 23 | 1,907 | 1,842 | 1,810 |
| | Raiffeisen Zielstraße 36-38 | 1,896 | 1,875 | 1,778 |
| | SHELL Neckarauer Str. 245 | 1,907 | 1,842 | 1,810 |
| | AGIP ENI Gottl.-Daimler-Str. 44 | 1,907 | 1,842 | 1,810 |
|
 Einbindungs-URL: https://petrol-germany.com/partner/stadt08222000.png |