Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,982 | 1,927 | 1,851 | höchste Preise: | 2,047 | 1,993 | 1,916 | Durchschnitt: | 2,014 | 1,954 | 1,895 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 4,6 | 5,0 | 0,9 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2,013 | 1,950 | 1,883 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | RAN Robert-Bosch-Str. 6 | 1,993 | 1,927 | 1,884 |
| | Freie Tankstelle Gartenstr. 35 | 1,993 | 1,927 | 1,851 |
| | SWE Südwestenergie GmbH Carl-Zeiss-Straße 35 | 1,982 | - | 1,873 |
| | ELO Wilhelmstraße 111 | 1,993 | 1,927 | 1,884 |
| | tankpoint Rombacher Straße 81 | 1,993 | 1,927 | 1,884 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | OMV Aalener Str. 74 | 2,025 | 1,993 | 1,906 |
| | Gartenmeier Tank&Lotto-Shop Pfromäcker Str. 1 | 2,036 | 1,993 | 1,862 |
| | AVIA Bahnhofstraße 119 | 2,047 | 1,982 | 1,916 |
| | ARAL Wasseralfinger Straße 66 | 2,004 | 1,938 | 1,916 |
| | Freie Tankstelle Robert-Bosch-Strasse 68 | 2,025 | - | 1,916 |
|
 Einbindungs-URL: https://petrol-germany.com/partner/stadt08136088.png |