Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,792 | 1,730 | 1,689 | höchste Preise: | 1,915 | 1,854 | 1,802 | Durchschnitt: | 1,841 | 1,779 | 1,754 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 1,3 | 1,6 | 3,1 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1,877 | 1,816 | 1,777 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ORLEN Express Augsburger Str. 740 | 1,802 | 1,740 | 1,689 |
| | JET ROTWEG 15 | 1,792 | 1,730 | 1,720 |
| | HEM Arnoldstr. 45 | 1,792 | 1,730 | 1,720 |
| | AVIA Aldinger Str. 74 | 1,792 | 1,730 | 1,720 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | SHELL Obere Weinsteige 41 | 1,864 | 1,802 | 1,802 |
| | SHELL Burgstallstr. 122 | 1,843 | 1,781 | 1,802 |
| | ARAL Cannstatter Straße 46 | 1,915 | 1,854 | 1,751 |
| | ARAL Hauptstr. 156 | 1,864 | 1,802 | 1,802 |
| | AVIA Bebelstr. 9 | 1,864 | 1,802 | 1,802 |
|
 Einbindungs-URL: https://petrol-germany.com/partner/stadt08111000.png |