Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 2,160 | 2,096 | 1,989 | höchste Preise: | 2,278 | 2,214 | 2,064 | Durchschnitt: | 2,242 | 2,180 | 2,036 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 2,4 | 2,5 | 6,6 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2,287 | 2,226 | 2,094 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | Freie Tankstelle Podewilsstrasse 12 | 2,203 | 2,171 | 1,989 |
| | SHELL Weickmannshoehe 1 | 2,160 | 2,096 | 2,064 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Niedermayerstraße 54 | 2,256 | 2,192 | 2,064 |
| | OMV Luitpoldstr. 34 | 2,278 | 2,214 | 2,053 |
| | OMV Siemensstr. 19 | 2,278 | 2,214 | 2,053 |
| | SHELL Altdorfer Str. 34 | 2,235 | 2,171 | 2,064 |
| | OMV Hofmark-Aich-Str. 22 | 2,278 | 2,214 | 2,053 |
| | OMV Ludwig-Erhard-Str. 14 | 2,278 | 2,214 | 2,053 |
|
 Einbindungs-URL: https://petrol-germany.com/partner/stadt09261000.png |