Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,895 | 1,849 | 1,724 | höchste Preise: | 2,100 | 2,032 | 1,918 | Durchschnitt: | 2,052 | 1,984 | 1,871 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 0,6 | 0,9 | 0,2 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2,018 | 1,951 | 1,845 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | V-MARKT Balanstr. 50 | 1,895 | 1,849 | 1,724 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Waldwiesenstraße 31 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | SHELL Tegernseer Landstr. 181 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | SHELL Ungererstr. 65 | 2,100 | - | 1,918 |
| | SHELL Grillparzerstr. 15 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ARAL Freischützstraße 4 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ESSO WASSERBURGER LANDSTR. 292 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ESSO UNGERERSTR. 54 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | SHELL Fuerstenrieder Str. 80 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | AGIP ENI Impler Str. 21 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | SHELL Innsbrucker Ring 142 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ESSO INNSBRUCKER RING 52 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ARAL Schleißheimer Straße 257 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ESSO Ottobrunner Str. 116 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ARAL Rosenheimer Straße 138 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | SHELL Leopoldstr. 140 | 2,100 | - | 1,918 |
| | ARAL Nymphenburger Straße 205 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ARAL Georg-Brauchle-Ring 27 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | SHELL Nymphenburger Str. 57-59 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ARAL Heinrich-Wieland-Straße 2 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ARAL Tegernseer Landstraße 174 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | SHELL Menziger Str. 10 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ARAL Wasserburger Landstr. 51 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ARAL Ingolstädter Str. 164-166 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | SHELL Frankfurter Ring 87 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ARAL Grünwalder Straße 175 C | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ARAL Richard Strauss-Straße 70 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ARAL Garmischer Straße 138 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ESSO WESTENDSTR. 183 | 2,089 | 2,021 | 1,918 |
| | ARAL Otto-Perutz-Straße 1-3 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ARAL Schwere-Reiter-Straße 26b | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ARAL Schenkendorfstraße 15 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | SHELL Moosacher Str. 25 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ARAL Landshuter Allee 163 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | AGIP ENI Wolfratshauser Str. 232 | 2,078 | 2,009 | 1,918 |
| | ESSO Verdistr. 68 | 2,089 | 2,021 | 1,918 |
| | SHELL Liesl-Karlstadt-Str. 25 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ARAL Boschetsrieder Straße 127 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ARAL Riemer Straße 360 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ARAL Dülferstraße 3 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ARAL Lochhausener Straße 229 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ARAL Plinganser Str. 70 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | SHELL Verdistr. 96 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ESSO LORTZINGSTR. 20 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | AGIP ENI Josephspitalstrasse 12 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ARAL Garmischer Straße 197 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
| | ARAL Kapuzinerstraße 46 | 2,100 | 2,032 | 1,918 |
|
 Einbindungs-URL: https://petrol-germany.com/partner/stadt09162000.png |