Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 2,203 | 2,160 | 2,053 | höchste Preise: | 2,256 | 2,203 | 2,085 | Durchschnitt: | 2,241 | 2,183 | 2,067 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 2,4 | 2,1 | 3,7 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2,256 | 2,196 | 2,090 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ELO Würzburger Straße 29 | 2,235 | 2,171 | 2,053 |
| | BFT Nürnberger Str. 74 | 2,235 | 2,171 | 2,053 |
| | JET VILLACHSTR. 1 | 2,235 | 2,171 | 2,053 |
| | JET ZEPPELINSTRASSE 3 | 2,235 | 2,171 | 2,053 |
| | Bavaria Petrol Von-Ketteler-Straße 4 | 2,235 | 2,171 | 2,053 |
| | SHELL Coburger Str. 8 | 2,203 | 2,160 | 2,064 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Würzburger Straße 76 | 2,256 | 2,192 | 2,074 |
| | ARAL Memmelsdorfer Straße 80 | 2,256 | 2,192 | 2,074 |
| | AVIA Moosstraße 111 | 2,256 | 2,192 | 2,074 |
| | ARAL Am Luitpoldhain 1A | 2,235 | 2,171 | 2,085 |
| | OMV Hallstadter Str. 103 | 2,246 | 2,203 | 2,064 |
| | ARAL Rodezstraße 2a | 2,256 | 2,192 | 2,074 |
|
 Einbindungs-URL: https://petrol-germany.com/partner/stadt09461000.png |