Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,887 | 1,830 | 1,773 | höchste Preise: | 2,501 | 2,433 | 2,273 | Durchschnitt: | 1,983 | 1,917 | 1,841 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 3,0 | 3,2 | 1,8 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2,078 | 2,011 | 1,910 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | STAR Neuenkamper Straße 35 | 1,887 | 1,841 | 1,773 |
| | PM Ringstr. 56a | 1,909 | 1,841 | 1,773 |
| | JET NEUENKAMPER STR. 20 | 1,909 | 1,841 | 1,773 |
| | JET BURGER STR. 35 | 1,909 | 1,841 | 1,773 |
| | BFT Schützenstr. 79 | 1,909 | 1,841 | 1,773 |
| | R. Tesche GmbH Oberhoelterfelder Strasse 1 | 1,909 | 1,830 | 1,773 |
| | JET BORNER STR. 12 | 1,909 | 1,841 | 1,773 |
| | Freie Tankstelle Bergisch Born 91 | 1,921 | 1,853 | 1,773 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | Westfalen BAT-Remscheid/Ostseite 0 | 2,501 | 2,433 | 2,273 |
| | SHELL A1 Remscheid West | 2,501 | 2,433 | 2,273 |
|
 Einbindungs-URL: https://petrol-germany.com/partner/stadt05120000.png |