Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,799 | 1,756 | 1,767 | höchste Preise: | 1,842 | 1,799 | 1,788 | Durchschnitt: | 1,827 | 1,767 | 1,775 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 5,5 | 5,3 | 2,3 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1,878 | 1,821 | 1,821 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | STAR Kempener Straße 181 | 1,821 | 1,756 | 1,767 |
| | JET KOELNER STR. 79 | 1,821 | 1,756 | 1,767 |
| | JET HAUPTSTR. 347 | 1,831 | 1,767 | 1,767 |
| | SB Muelheimer Str. 102 | 1,799 | 1,756 | 1,767 |
| | BFT Bensbergerstrasse 158 | 1,821 | 1,767 | 1,767 |
| | HEM Frankenforster Str. 12 | 1,821 | 1,756 | 1,767 |
| | OIL! Leverkusener Straße 41 | 1,821 | 1,756 | 1,767 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | SHELL Lustheide 110 | 1,842 | 1,778 | 1,778 |
| | ARAL Kölner Straße 74 | 1,831 | 1,767 | 1,788 |
| | SHELL Moitzfeld 88 | 1,842 | 1,778 | 1,788 |
| | DELTIN An der Bahn 7 | 1,821 | 1,799 | 1,778 |
|
 Einbindungs-URL: https://petrol-germany.com/partner/stadt05378004.png |