Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 2,192 | 2,128 | 2,021 | höchste Preise: | 2,224 | 2,171 | 2,085 | Durchschnitt: | 2,203 | 2,142 | 2,035 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 5,6 | 5,6 | 5,9 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2,267 | 2,210 | 2,097 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | STAR Kempener Straße 181 | 2,192 | 2,128 | 2,021 |
| | STAR Straßen 111 | 2,192 | 2,128 | 2,021 |
| | JET KOELNER STR. 79 | 2,192 | 2,128 | 2,021 |
| | JET HAUPTSTR. 347 | 2,203 | 2,139 | 2,021 |
| | SB Muelheimer Str. 102 | 2,192 | 2,149 | 2,032 |
| | BFT Bensbergerstrasse 158 | 2,192 | 2,128 | 2,021 |
| | BFT Mülheimer Str. 243-247 | 2,192 | 2,128 | 2,021 |
| | HEM Frankenforster Str. 12 | 2,192 | 2,128 | 2,021 |
| | TankHof Bensberg MV An der Bahn 7 | 2,192 | 2,171 | 2,021 |
| | OIL! Leverkusener Straße 41 | 2,192 | 2,128 | 2,021 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | SHELL Lustheide 110 | 2,224 | 2,160 | 2,042 |
| | ARAL Dellbrücker Straße 2-4 | 2,224 | 2,160 | 2,042 |
| | SHELL Moitzfeld 88 | 2,224 | 2,160 | 2,085 |
|
 Einbindungs-URL: https://petrol-germany.com/partner/stadt05378004.png |