Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,923 | 1,857 | 1,890 | höchste Preise: | 1,978 | 1,912 | 1,934 | Durchschnitt: | 1,945 | 1,883 | 1,908 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 2,4 | 2,3 | 4,0 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1,985 | 1,924 | 1,962 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | STAR Dingdener Straße 184 | 1,923 | 1,857 | 1,890 |
| | JET AN DER KOENIGSMUEHLE 13 | 1,923 | 1,857 | 1,890 |
| | WEVAG Dingdener Straße 183 | 1,956 | 1,857 | 1,890 |
| | Raiffeisen Raiffeisenring 12 - 14 | 1,923 | 1,879 | 1,890 |
| | CLASSIC Schaffeldstraße 1 | 1,923 | 1,857 | 1,890 |
| | Freie Tankstelle Franzstraße 29 | 1,923 | 1,857 | 1,890 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Westend 52 | 1,978 | 1,912 | 1,901 |
| | AVIA Sporker Straße 18 | 1,956 | 1,912 | 1,934 |
| | Westfalen Dinxperloer Str. 55 | 1,967 | 1,901 | 1,934 |
| | Argos Winterwijker Strasse 114 | 1,956 | 1,890 | 1,934 |
| | AVIA Dinxperloer Straße 64 | 1,967 | 1,901 | 1,934 |
| | Q1 Dinxperloer Straße 377 | 1,956 | 1,901 | 1,934 |
|
 Einbindungs-URL: https://petrol-germany.com/partner/stadt05554008.png |