Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 2,160 | 2,096 | 2,010 | höchste Preise: | 2,599 | 2,599 | 2,481 | Durchschnitt: | 2,220 | 2,160 | 2,072 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 4,1 | 4,0 | 2,4 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2,285 | 2,229 | 2,138 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | Supermarkt-Tankstelle CAMPHAUSER STR. 4 | 2,171 | 2,107 | 2,010 |
| | Supermarkt-Tankstelle FISCHBACHSTR. 121 | 2,203 | 2,139 | 2,010 |
| | Supermarkt-Tankstelle BRESLAUER STR. 1A | 2,203 | 2,139 | 2,010 |
| | GLOBUS Wolfsau 4 | 2,160 | 2,096 | 2,010 |
| | Tankcenter Deutschherrnstr. 34-40 | 2,160 | 2,096 | 2,010 |
| | HEM Gersweilerstr. 36-40 | 2,181 | 2,117 | 2,010 |
| | MTB Breite Straße 91 | 2,160 | 2,096 | 2,010 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | AGIP ENI An der A6 | 2,599 | 2,545 | 2,481 |
| | ESSO BAB A6 / GOLDENE BREMM SUED | 2,599 | 2,599 | 2,481 |
|
 Einbindungs-URL: https://petrol-germany.com/partner/stadt10041100.png |