Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 2,009 | 1,964 | 1,816 | höchste Preise: | 2,100 | 2,032 | 1,907 | Durchschnitt: | 2,054 | 1,987 | 1,850 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 4,3 | 4,0 | 2,8 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 2,012 | 1,944 | 1,808 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | STAR Helbersdorfer Straße 95 | 2,032 | 1,964 | 1,816 |
| | STAR Wolgograder Allee 2 a | 2,032 | 1,964 | 1,816 |
| | STAR Frankenberger Straße 283 | 2,009 | 1,964 | 1,850 |
| | STAR Leipziger Straße 124 | 2,032 | 1,964 | 1,828 |
| | Supermarkt-Tankstelle ROEHRSDORFER ALLEE 2 | 2,032 | 1,964 | 1,828 |
| | Tankcenter Stollberger Str. 178 | 2,032 | 1,964 | 1,816 |
| | BFT Stollbergstr. 265 | 2,032 | 1,964 | 1,816 |
| | blitz-tank Olbernhauer Str. 7 | 2,032 | 1,964 | 1,816 |
| | GLOBUS Im Neefepark 3 | 2,032 | 1,964 | 1,816 |
| | TotalEnergies Limbacher Str. 58 | 2,032 | 1,964 | 1,828 |
| | TopTank LIMBACHER STR. 145 | 2,032 | 1,964 | 1,828 |
| | TotalEnergies Limbacher Str. 218-220 | 2,032 | 1,964 | 1,828 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | CleanCar Zwickauer Str. 200 | 2,100 | 2,032 | 1,907 |
|
 Einbindungs-URL: https://petrol-germany.com/partner/stadt14511000.png |