|
|
País
|
|
|
Gasolina súper USD/Litro
|
|
|
SuperPlus USD/Litro
|
|
|
Diésel USD/Litro
|
|
Angola
| 0,78 | - | 0,52 | Argelia
| 0,25 | 0,27 | 0,14 | Benín
| 0,92 | - | 0,94 | Botsuana
| 0,77 | - | 0,76 | Burundi
| 1,24 | - | 1,24 | Burkina Faso
| 1,12 | - | 0,98 | Cabo Verde
| 1,28 | - | 1,03 | Camerún
| 1,08 | - | 0,99 | Chad
| 0,97 | - | 0,99 | Comoras
| - | - | - | Congo
| - | - | - | Congo, República Democrática del
| - | - | 1,14 | Costa de Marfil
| 1,14 | - | 1,05 | Egipto
| 0,36 | - | 0,23 | Eritrea
| 1,71 | - | 0,84 | Etiopía
| 0,70 | - | 0,63 | Gabón
| 1,47 | - | - | Gambia
| 1,21 | - | 1,11 | Ghana
| 0,96 | 1,11 | 0,94 | Guinea
| 1,01 | - | 1,01 | Guinea Ecuatorial
| 0,77 | - | - | Guinea-Bissau
| - | - | - | Kenia
| 1,06 | - | 0,96 | Lesotho
| 0,74 | - | 0,74 | Liberia
| 0,90 | - | 0,90 | Libia, Yamahiriya Árabe
| 0,14 | - | 0,10 | Madagascar
| 1,22 | - | 1,02 | Malawi
| 1,28 | - | 1,26 | Malí
| 1,21 | - | 1,07 | Marruecos
| 1,14 | 1,28 | 0,97 | Mauricio
| 1,30 | - | 1,05 | Mauritania
| 1,12 | - | 1,04 | Mayotte
| - | - | - | Mozambique
| 1,06 | 1,33 | 0,95 | Namibia
| 0,83 | - | 0,85 | Nigeria
| 0,56 | - | 0,62 | Níger
| 0,99 | - | 1,03 | República Centroafricana
| 1,50 | - | 1,51 | Reunión
| 1,61 | - | 1,21 | Ruanda
| 1,25 | - | 1,23 | Santa Elena
| - | - | - | Santo Tomé y Príncipe
| - | - | - | Senegal
| 1,25 | - | 1,10 | Sierra Leona
| 0,88 | - | - | Somalia
| - | - | - | Suazilandia
| 0,90 | - | 0,90 | Sudán
| 0,32 | - | 0,57 | Sudáfrica
| 0,99 | 1,22 | 1,01 | Sáhara Occidental
| 0,81 | - | 0,67 | Tanzania, República Unida de
| 0,98 | - | 0,94 | Togo
| 0,92 | - | 0,93 | Túnez
| 0,73 | - | 0,62 | Uganda
| 1,08 | - | 0,94 | Yibuti
| 1,63 | - | 1,09 | Zambia
| 1,37 | - | 1,21 | Zimbabue
| 1,26 | - | 1,28 | * El número de estrellas (0 a 3) señala la fiabilidad/actualidad del precio indicado. Más estrellas significan mayor fiabilidad / actualidad. Se calculan los precios indicados hasta el momento sobre la base de la evolución de las cotizaciones en la situación actual. Para las regiones apartadas es pertinente hacerse una imagen de la calidad de los datos aportados. Para más información a este respecto haga clic sobre el nombre de la región.
© by petrol-germany.com |
|
|