|
|
País
|
|
|
Gasolina súper USD/Litro
|
|
|
SuperPlus USD/Litro
|
|
|
Diésel USD/Litro
|
|
Australia
| 1,02 | 1,29 | 1,03 | Guam
| 1,16 | - | 1,19 | Islas Marshall
| - | - | - | Islas Cook
| - | - | - | Islas Cocos (Keeling)
| - | - | - | Islas Fiyi
| 1,39 | - | - | Isla Norfolk
| - | - | - | Islas Salomón
| 1,23 | - | - | Nauru
| - | - | - | Niue
| - | - | - | Nueva Zelanda
| 1,44 | 1,46 | 1,03 | Nueva Caledonia
| 1,10 | - | - | Papúa Nueva Guinea
| - | - | - | Polinesia francesa
| - | - | - | Samoa Americana
| 0,81 | - | - | Samoa
| 0,87 | - | - | Timor Oriental
| - | - | - | Tokelau
| - | - | - | Tonga
| - | - | - | Tuvalu
| 1,31 | - | - | Vanuatu
| 1,24 | - | 1,15 | Wallis y Futuna
| - | - | - | * El número de estrellas (0 a 3) señala la fiabilidad/actualidad del precio indicado. Más estrellas significan mayor fiabilidad / actualidad. Se calculan los precios indicados hasta el momento sobre la base de la evolución de las cotizaciones en la situación actual. Para las regiones apartadas es pertinente hacerse una imagen de la calidad de los datos aportados. Para más información a este respecto haga clic sobre el nombre de la región.
© by petrol-germany.com |
|
|