|
|
País
|
|
|
Gasolina súper USD/Litro
|
|
|
SuperPlus USD/Litro
|
|
|
Diésel USD/Litro
|
|
Albania
| 1,48 | 1,51 | 1,46 | Alemania
| 1,53 *** | - *** | 1,42 *** | Andorra
| 1,19 | 1,21 | 1,03 | Austria
| 1,34 | 1,37 | 1,29 | Bielorrusia
| 0,69 | 0,72 | 0,65 | Bosnia y Herzegovina
| 1,17 | 1,30 | 1,16 | Bulgaria
| 1,20 | 1,38 | 1,20 | Bélgica
| 1,57 | 1,63 | 1,53 | Chipre
| 1,41 | 1,43 | 1,42 | Croacia
| 1,51 | 1,53 | 1,45 | Dinamarca
| 1,68 | 1,94 | 1,47 | Eslovenia
| 1,43 | 1,55 | 1,39 | Eslovaquia
| 1,46 | 1,49 | 1,28 | España (Sin las Islas Canarias)
| 1,40 | 1,63 | 1,29 | Estonia
| 1,33 | 1,35 | 1,27 | Finlandia
| 1,63 | 1,74 | 1,43 | Francia
| 1,63 | 1,69 | 1,54 | Gibraltar
| 1,41 | 1,43 | 1,37 | Grecia
| 1,71 | 1,82 | 1,40 | Groenlandia
| 0,98 | 1,00 | 0,96 | Hungría
| 1,32 | 1,37 | 1,32 | Inglaterra, Reino Unido
| 1,55 | 1,68 | 1,64 | Irlanda
| 1,58 | 1,60 | 1,46 | Islas Feroe
| 1,42 | - | 1,29 | Islas Canarias
| 0,98 | 1,10 | 0,95 | Islandia
| 1,83 | 1,85 | 1,73 | Italia
| 1,73 | 1,81 | 1,53 | Letonia
| 1,39 | 1,41 | 1,30 | Liechtenstein
| 1,54 | 1,56 | 1,56 | Lituania
| 1,25 | 1,32 | 1,14 | Luxemburgo
| 1,31 | 1,34 | 1,16 | Macedonia
| 1,20 | 1,29 | 0,99 | Malta
| 1,49 | - | 1,36 | Moldova
| 1,03 | - | 0,90 | Mónaco
| 1,52 | 1,54 | 1,28 | Noruega
| 1,87 | 1,89 | 1,71 | Países Bajos
| 1,76 | 1,89 | 1,42 | Polonia
| 1,27 * | 1,32 | 1,28 | Portugal
| 1,69 | 1,71 | 1,49 | República Checa
| 1,34 * | 1,45 | 1,30 | Rumania
| 1,31 | 1,42 | 1,28 | Rusia
| 0,68 | 0,72 | 0,60 | Samnaun (CH)
| 1,09 | 1,23 | 1,11 | San Marino
| 1,60 | - | 1,51 | Serbia y Montenegro
| 1,37 | 1,42 | 1,30 | Suecia
| 1,80 * | - | 1,86 * | Suiza
| 1,51 | 1,57 | 1,58 | Svalbard y Jan Mayen
| - | - | - | Turquía
| 1,23 | 1,88 | 1,11 | Ucrania
| 0,98 | 1,07 | 0,88 | * El número de estrellas (0 a 3) señala la fiabilidad/actualidad del precio indicado. Más estrellas significan mayor fiabilidad / actualidad. Se calculan los precios indicados hasta el momento sobre la base de la evolución de las cotizaciones en la situación actual. Para las regiones apartadas es pertinente hacerse una imagen de la calidad de los datos aportados. Para más información a este respecto haga clic sobre el nombre de la región.
© by petrol-germany.com |
|
|