|
|
País
|
|
|
Gasolina súper USD/Litro
|
|
|
SuperPlus USD/Litro
|
|
|
Diésel USD/Litro
|
|
Anguila
| 1,05 | - | 1,14 | Antigua y Barbuda
| 0,71 | - | 0,75 | Antillas Neerlandesas
| 1,13 | - | - | Bahamas
| 1,04 | - | 0,94 | Barbados
| 0,77 | - | 1,09 | Belice
| 1,15 | - | 0,83 | Bermuda
| 1,31 | - | 1,27 | Costa Rica
| 1,13 | - | 0,95 | Cuba
| 1,09 | 1,18 | 1,01 | Dominica
| 1,13 | - | 1,10 | El Salvador
| 0,92 | - | 0,66 | Granada
| 1,21 | - | 1,05 | Guatemala
| 0,86 | - | 0,78 | Guadalupe
| 1,54 | - | 1,42 | Haití
| 1,11 | - | 0,77 | Honduras
| 0,73 | - | 0,81 | Islas Turcas y Caicos
| 1,31 | - | 1,21 | Islas Caimán
| 1,03 | - | 0,84 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos
| 1,12 | - | - | Islas Vírgenes Británicas
| 1,11 | - | - | Jamaica
| 0,97 | - | 1,01 | Martinica
| 1,30 | - | 1,29 | Montserrat
| 1,18 | - | - | México
| 1,03 | 1,05 | 0,93 | Nicaragua
| 1,07 | - | 0,86 | Panamá
| 0,88 | - | 0,66 | Puerto Rico
| 1,06 | 1,08 | 0,84 | República Dominicana
| 1,20 | 1,23 | 1,00 | San Cristóbal y Nieves
| 1,18 | - | - | Santa Lucía
| 1,06 | - | 1,15 | San Vicente y las Granadinas
| 1,00 | - | - | Trinidad y Tobago
| 0,40 | - | 0,31 | * El número de estrellas (0 a 3) señala la fiabilidad/actualidad del precio indicado. Más estrellas significan mayor fiabilidad / actualidad. Se calculan los precios indicados hasta el momento sobre la base de la evolución de las cotizaciones en la situación actual. Para las regiones apartadas es pertinente hacerse una imagen de la calidad de los datos aportados. Para más información a este respecto haga clic sobre el nombre de la región.
© by petrol-germany.com |
|
|