|
|
País
|
|
|
Gasolina súper USD/Litro
|
|
|
SuperPlus USD/Litro
|
|
|
Diésel USD/Litro
|
|
Argentina
| 1,00 | 1,02 | 0,90 | Aruba
| 0,92 | - | 0,93 | Bolivia
| 0,49 | - | 0,48 | Brasil
| 1,08 | 1,10 | 0,90 | Chile
| 1,16 | 1,45 | 0,85 | Colombia
| 0,78 | 1,29 | 0,72 | Ecuador
| 0,37 | - | 0,26 | Guayana francesa
| 1,40 | - | 1,31 | Guyana
| 0,81 | - | 0,79 | Islas Malvinas
| - | - | - | Isla Georgia del Sur
| - | - | - | Islas Pitcairn
| - | - | - | Paraguay
| 1,01 | - | 0,89 | Perú
| 1,02 | 1,30 | 0,89 | Surinam
| 1,08 | - | 1,01 | Uruguay
| 1,51 | 1,53 | 1,26 | Venezuela
| 0,07 | - | 0,06 | * El número de estrellas (0 a 3) señala la fiabilidad/actualidad del precio indicado. Más estrellas significan mayor fiabilidad / actualidad. Se calculan los precios indicados hasta el momento sobre la base de la evolución de las cotizaciones en la situación actual. Para las regiones apartadas es pertinente hacerse una imagen de la calidad de los datos aportados. Para más información a este respecto haga clic sobre el nombre de la región.
© by petrol-germany.com |
|
|