|
|
País
|
|
|
Gasolina súper USD/Litro
|
|
|
SuperPlus USD/Litro
|
|
|
Diésel USD/Litro
|
|
(1) Antigua y Barbuda
| 0,69 | - | 0,74 | (2) San Vicente y las Granadinas
| 0,98 | - | - | (3) Anguila
| 1,01 | - | 1,13 | (4) Haití
| 1,01 | - | 1,19 | (5) Puerto Rico
| 1,02 | 1,04 | 0,92 | (6) Panamá
| 1,06 | - | 0,91 | (7) Islas Vírgenes Británicas
| 1,08 | - | - | (8) Islas Vírgenes de los Estados Unidos
| 1,10 | - | - | (9) Antillas Neerlandesas
| 1,10 | - | - | (10) Honduras
| 1,14 | - | 0,95 | (11) Trinidad y Tobago
| 1,14 | - | 0,65 | (12) San Cristóbal y Nieves
| 1,15 | - | - | (13) Montserrat
| 1,15 | - | - | (14) Guatemala
| 1,16 | - | 0,99 | (15) El Salvador
| 1,17 | - | 1,03 | (16) Dominica
| 1,20 | - | 1,25 | (17) Cuba
| 1,25 | 1,27 | 1,04 | (18) Granada
| 1,26 | - | 1,27 | (19) Martinica
| 1,27 | - | 1,26 | (20) Islas Turcas y Caicos
| 1,28 | - | 1,18 | (21) Bermuda
| 1,29 | - | 1,25 | (22) Jamaica
| 1,32 | - | 1,40 | (23) México
| 1,33 | 1,35 | 1,30 | (24) Nicaragua
| 1,33 | - | 1,17 | (25) Santa Lucía
| 1,35 | - | 1,35 | (26) Costa Rica
| 1,37 | - | 1,21 | (27) Bahamas
| 1,38 | - | 1,48 | (28) Guadalupe
| 1,51 | - | 1,38 | (29) República Dominicana
| 1,51 | 1,54 | 1,14 | (30) Islas Caimán
| 1,52 | - | 1,51 | (31) Belice
| 1,84 | - | 1,62 | (32) Barbados
| 2,05 | - | 1,77 | * El número de estrellas (0 a 3) señala la fiabilidad/actualidad del precio indicado. Más estrellas significan mayor fiabilidad / actualidad. Se calculan los precios indicados hasta el momento sobre la base de la evolución de las cotizaciones en la situación actual. Para las regiones apartadas es pertinente hacerse una imagen de la calidad de los datos aportados. Para más información a este respecto haga clic sobre el nombre de la región.
© by petrol-germany.com |
|
|