RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
1 | Georg Heinlein GmbH (FT) | 1 | 1,883 | 8 | 1,872 | 1 | 1,756 | 1 |
2 | Tankstation Oespel 6-22h | 5 | 1,918 | 2 | 1,848 | 2 | 1,768 | 1 |
3 | GILLET | 5 | 1,918 | 4 | 1,860 | 2 | 1,768 | 1 |
4 | Autohaus König | 5 | 1,918 | 8 | 1,872 | 2 | 1,768 | 1 |
5 | SBK - Tankstelle | 3 | 1,906 | 4 | 1,860 | 5 | 1,791 | 1 |
5 | EDEKA Seng | 3 | 1,906 | 4 | 1,860 | 5 | 1,791 | 1 |
6 | HAWA Flüssiggas GmbH | 7 | 1,926 | 1 | 1,843 | 6 | 1,791 | 3 |
7 | REWE-Tankstelle | 3 | 1,906 | 2 | 1,848 | 14 | 1,814 | 1 |
7 | L.Baierer | 3 | 1,906 | 2 | 1,848 | 14 | 1,814 | 1 |
8 | V-MARKT | 6 | 1,918 | 3 | 1,852 | 9 | 1,806 | 34 |
9 | StarkStelle | 5 | 1,918 | 4 | 1,860 | 7 | 1,802 | 1 |
10 | Autohaus Nachtmann | 5 | 1,918 | 2 | 1,848 | 14 | 1,814 | 1 |
11 | SUN | 4 | 1,912 | 1 | 1,843 | 21 | 1,825 | 2 |
12 | Express Tankstelle | 9 | 1,929 | 8 | 1,872 | 4 | 1,779 | 1 |
13 | SB Tankstelle | 9 | 1,929 | 4 | 1,860 | 5 | 1,791 | 1 |
13 | AGIP | 9 | 1,929 | 4 | 1,860 | 5 | 1,791 | 1 |
13 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 9 | 1,929 | 4 | 1,860 | 5 | 1,791 | 2 |
14 | Auto Seidl | 5 | 1,918 | 2 | 1,848 | 14 | 1,814 | 1 |
15 | Zahradnik GmbH | 9 | 1,929 | 4 | 1,860 | 7 | 1,802 | 1 |
16 | Tankstelle Mauermayer & Jäger | 3 | 1,906 | 2 | 1,848 | 34 | 1,837 | 1 |
17 | Tank am Ring | 9 | 1,929 | 8 | 1,872 | 5 | 1,791 | 1 |
18 | Autohaus Schmidt | 17 | 1,941 | 8 | 1,872 | 4 | 1,779 | 1 |
18 | Azur | 17 | 1,941 | 8 | 1,872 | 4 | 1,779 | 1 |
19 | 24h TANKEN | 5 | 1,918 | 4 | 1,860 | 14 | 1,814 | 1 |
20 | CLASSIC/WEVAG | 9 | 1,929 | 8 | 1,872 | 5 | 1,791 | 1 |
21 | ATR Automobile GmbH | 5 | 1,918 | 8 | 1,872 | 14 | 1,814 | 1 |
22 | Tankstelle am Waschpark | 5 | 1,918 | 2 | 1,848 | 34 | 1,837 | 1 |
22 | Schnorberger | 5 | 1,918 | 2 | 1,848 | 34 | 1,837 | 1 |
23 | PS-Laden | 9 | 1,929 | 4 | 1,860 | 14 | 1,814 | 1 |
23 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 9 | 1,929 | 4 | 1,860 | 14 | 1,814 | 1 |
24 | AUTO ZOTZ Landau in der Pfalz Tanken und waschen | 9 | 1,929 | 29 | 1,906 | 4 | 1,779 | 1 |
25 | Lanwehr | 17 | 1,941 | 8 | 1,872 | 7 | 1,802 | 1 |
25 | Hoyer Tank-Treff Lindau | 17 | 1,941 | 8 | 1,872 | 7 | 1,802 | 1 |
25 | TOP | 17 | 1,941 | 8 | 1,872 | 7 | 1,802 | 1 |
26 | Winkler | 13 | 1,938 | 9 | 1,873 | 12 | 1,811 | 4 |
27 | Die Zapfsäule Krefeld | 17 | 1,941 | 14 | 1,883 | 7 | 1,802 | 1 |
28 | Klemm | 23 | 1,953 | 14 | 1,883 | 5 | 1,791 | 1 |
28 | Tankhof Norsingen | 23 | 1,953 | 14 | 1,883 | 5 | 1,791 | 1 |
29 | Ott Transporte-Tankstelle e.K. | 5 | 1,918 | 20 | 1,895 | 14 | 1,814 | 1 |
30 | Winkler 24h | 11 | 1,936 | 11 | 1,875 | 15 | 1,817 | 11 |
31 | Neeb Tank | 8 | 1,928 | 13 | 1,882 | 20 | 1,824 | 1 |
32 | Tank & Waschcenter Rohsiepe | 16 | 1,940 | 7 | 1,870 | 20 | 1,824 | 1 |
33 | Eberhardt Ubstadt | 17 | 1,941 | 4 | 1,860 | 34 | 1,837 | 1 |
34 | Depenbrock Freie Tankstelle | 30 | 1,964 | 29 | 1,906 | 2 | 1,768 | 1 |
35 | TS ARNT | 9 | 1,929 | 29 | 1,906 | 7 | 1,802 | 1 |
35 | Vorteil-Center | 9 | 1,929 | 29 | 1,906 | 7 | 1,802 | 1 |
36 | AHR | 14 | 1,939 | 6 | 1,869 | 31 | 1,835 | 5 |
37 | Citi Oil SB Tankstelle | 30 | 1,964 | 20 | 1,895 | 5 | 1,791 | 1 |
37 | Autohaus Luckey Freie Tankst. | 30 | 1,964 | 20 | 1,895 | 5 | 1,791 | 1 |
38 | BURKHARD | 5 | 1,918 | 20 | 1,895 | 34 | 1,837 | 1 |
39 | REWE | 23 | 1,953 | 14 | 1,883 | 14 | 1,814 | 1 |
40 | JAY Tankstelle | 9 | 1,929 | 29 | 1,906 | 14 | 1,814 | 1 |
41 | Beducker | 17 | 1,941 | 8 | 1,872 | 34 | 1,837 | 1 |
41 | Schopp Tankstelle Tübingen | 17 | 1,941 | 8 | 1,872 | 34 | 1,837 | 1 |
41 | Eberhardt Forst | 17 | 1,941 | 8 | 1,872 | 34 | 1,837 | 1 |
41 | Eberhardt Hambrücken | 17 | 1,941 | 8 | 1,872 | 34 | 1,837 | 1 |
42 | Frühmesser GmbH Ottersheim | 17 | 1,941 | 14 | 1,883 | 21 | 1,825 | 1 |
43 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 9 | 1,929 | 14 | 1,883 | 34 | 1,837 | 1 |
44 | Tankstelle Schiener GBR | 17 | 1,941 | 20 | 1,895 | 14 | 1,814 | 1 |
44 | Weber | 23 | 1,953 | 14 | 1,883 | 14 | 1,814 | 2 |
44 | Daubner | 17 | 1,941 | 20 | 1,895 | 14 | 1,814 | 1 |
44 | Calpam Express Ober-Ramstadt | 23 | 1,953 | 14 | 1,883 | 14 | 1,814 | 1 |
44 | famila | 23 | 1,953 | 14 | 1,883 | 14 | 1,814 | 1 |
45 | SUPOL | 18 | 1,944 | 10 | 1,875 | 26 | 1,831 | 17 |
46 | TANKHOF GRÜN | 28 | 1,962 | 14 | 1,883 | 10 | 1,807 | 5 |
47 | Steigleiter | 10 | 1,935 | 14 | 1,883 | 34 | 1,837 | 2 |
48 | FENEBERG | 23 | 1,953 | 15 | 1,883 | 18 | 1,821 | 3 |
48 | Seitz Martin Tankstellen | 15 | 1,939 | 18 | 1,891 | 23 | 1,826 | 11 |
49 | Hoerndl Freie Tankstelle | 8 | 1,928 | 13 | 1,882 | 49 | 1,847 | 1 |
50 | Autohaus Schmid | 23 | 1,953 | 14 | 1,883 | 21 | 1,825 | 1 |
50 | Schmid & Zimmermann | 23 | 1,953 | 14 | 1,883 | 21 | 1,825 | 1 |
50 | Baso Express | 23 | 1,953 | 14 | 1,883 | 21 | 1,825 | 1 |
51 | Tankhof Kenzingen | 23 | 1,953 | 20 | 1,895 | 14 | 1,814 | 1 |
52 | Tank und Waschservice Schuch | 23 | 1,953 | 14 | 1,883 | 21 | 1,825 | 1 |
52 | Tankstelle Kuhn | 23 | 1,953 | 14 | 1,883 | 21 | 1,825 | 1 |
53 | agron | 30 | 1,964 | 20 | 1,895 | 7 | 1,802 | 1 |
54 | Eberhardt Unteröwisheim | 17 | 1,941 | 14 | 1,883 | 34 | 1,837 | 1 |
55 | Unger + Guthier GmbH | 9 | 1,929 | 4 | 1,860 | 93 | 1,872 | 1 |
56 | Behringer 24h TS | 9 | 1,929 | 29 | 1,906 | 21 | 1,825 | 1 |
57 | R. Tesche GmbH | 17 | 1,941 | 4 | 1,860 | 69 | 1,860 | 1 |
58 | Tankstelle Langwasser | 17 | 1,941 | 20 | 1,895 | 21 | 1,825 | 1 |
59 | Auto Wahl Sport OHG | 21 | 1,950 | 12 | 1,881 | 30 | 1,835 | 1 |
60 | TS Karmann tanken & mehr | 8 | 1,928 | 28 | 1,905 | 32 | 1,836 | 1 |
61 | Fleming + Wendeln GmbH & Co. KG | 17 | 1,941 | 8 | 1,872 | 69 | 1,860 | 1 |
62 | Autofit Freie Tankstelle | 23 | 1,953 | 20 | 1,895 | 21 | 1,825 | 1 |
63 | Tankstelle Klinger | 23 | 1,953 | 14 | 1,883 | 34 | 1,837 | 1 |
63 | Alb-Donau-Center | 23 | 1,953 | 14 | 1,883 | 34 | 1,837 | 1 |
64 | WEVAG | 30 | 1,964 | 20 | 1,895 | 14 | 1,814 | 1 |
64 | Hubert Thiele GmbH | 30 | 1,964 | 20 | 1,895 | 14 | 1,814 | 1 |
65 | Tankstelle Gebauer | 9 | 1,929 | 29 | 1,906 | 34 | 1,837 | 1 |
66 | Tankstelle Hochspeyer 24h | 5 | 1,918 | 20 | 1,895 | 69 | 1,860 | 1 |
67 | Wurzer R. - Freie Tankstelle | 17 | 1,941 | 20 | 1,895 | 34 | 1,837 | 1 |
68 | Autohaus Schimmel e.K. | 30 | 1,964 | 20 | 1,895 | 14 | 1,814 | 1 |
69 | TankDiscount24 | 39 | 1,974 | 77 | 1,928 | 3 | 1,778 | 2 |
70 | Tankstelle Wachinger | 17 | 1,941 | 29 | 1,906 | 34 | 1,837 | 1 |
71 | Zentral Tank | 23 | 1,953 | 20 | 1,895 | 34 | 1,837 | 1 |
72 | Schindele, Lochbrücke | 30 | 1,964 | 20 | 1,895 | 21 | 1,825 | 1 |
72 | GT Brennstoffvertrieb GmbH | 30 | 1,964 | 20 | 1,895 | 21 | 1,825 | 1 |
72 | BAG Creglingen | 30 | 1,964 | 20 | 1,895 | 21 | 1,825 | 1 |
73 | Tankstelle Amler | 23 | 1,953 | 29 | 1,906 | 21 | 1,825 | 1 |
74 | westrans 24/7 | 17 | 1,941 | 49 | 1,918 | 21 | 1,825 | 1 |
75 | NUSSER | 20 | 1,950 | 8 | 1,872 | 78 | 1,866 | 4 |
76 | Günstige Tankstelle Schaal | 22 | 1,951 | 19 | 1,894 | 49 | 1,847 | 1 |
77 | Tankstelle Aitrachtal | 23 | 1,953 | 14 | 1,883 | 69 | 1,860 | 1 |
78 | EC-Tankstelle Meemken | 30 | 1,964 | 20 | 1,895 | 34 | 1,837 | 1 |
79 | Tankstelle Caspar Lautertal | 23 | 1,953 | 29 | 1,906 | 34 | 1,837 | 1 |
80 | Easy Sprit | 23 | 1,953 | 14 | 1,883 | 69 | 1,860 | 1 |
81 | Mandler Tank & Wasch | 30 | 1,964 | 20 | 1,895 | 34 | 1,837 | 2 |
82 | Behringer Tankstelle | 17 | 1,941 | 49 | 1,918 | 34 | 1,837 | 1 |
83 | SIT | 19 | 1,947 | 27 | 1,903 | 45 | 1,846 | 4 |
84 | PIN Service-Station | 26 | 1,959 | 16 | 1,890 | 48 | 1,847 | 17 |
85 | Kaufland | 27 | 1,959 | 20 | 1,895 | 44 | 1,845 | 10 |
86 | Budget Oil | 36 | 1,972 | 26 | 1,902 | 21 | 1,825 | 3 |
87 | Frühmesser GmbH | 30 | 1,964 | 29 | 1,906 | 25 | 1,831 | 5 |
88 | ORLEN Express | 25 | 1,959 | 17 | 1,890 | 56 | 1,853 | 19 |
89 | TSR - Rossi | 40 | 1,976 | 29 | 1,906 | 21 | 1,825 | 1 |
89 | EC Tankstelle Rolfes | 37 | 1,973 | 31 | 1,908 | 22 | 1,826 | 18 |
90 | Strelapark Tank | 9 | 1,929 | 4 | 1,860 | 183 | 1,918 | 1 |
91 | CLASSIC Blumlage | 40 | 1,976 | 29 | 1,906 | 21 | 1,825 | 1 |
92 | SB-Tankstelle Illerpark Rieden | 23 | 1,953 | 20 | 1,895 | 69 | 1,860 | 1 |
93 | Eichele Freie Tankstelle | 30 | 1,964 | 20 | 1,895 | 50 | 1,848 | 1 |
93 | Gerlinger MGH-Markelsheim | 30 | 1,964 | 49 | 1,918 | 21 | 1,825 | 1 |
94 | Tankhof Anders | 17 | 1,941 | 20 | 1,895 | 93 | 1,872 | 1 |
95 | Sunoil | 30 | 1,964 | 21 | 1,895 | 50 | 1,848 | 6 |
96 | Tankstelle Aures | 30 | 1,964 | 29 | 1,906 | 34 | 1,837 | 1 |
96 | Kirschbaum | 30 | 1,964 | 29 | 1,906 | 34 | 1,837 | 1 |
97 | EP Tankstelle | 30 | 1,964 | 20 | 1,895 | 50 | 1,848 | 1 |
97 | Gerlinger Weikersheim | 30 | 1,964 | 49 | 1,918 | 21 | 1,825 | 1 |
98 | T & W | 63 | 1,987 | 49 | 1,918 | 11 | 1,808 | 2 |
99 | REWE Tankstelle | 35 | 1,970 | 23 | 1,900 | 41 | 1,843 | 4 |
100 | Schonhoff GmbH | 39 | 1,974 | 77 | 1,928 | 13 | 1,813 | 1 |
101 | Lanfer | 119 | 2,003 | 5 | 1,869 | 46 | 1,846 | 13 |
102 | RAN | 31 | 1,968 | 22 | 1,900 | 53 | 1,851 | 35 |
103 | BMÖ Xpress | 40 | 1,976 | 29 | 1,906 | 34 | 1,837 | 1 |
104 | West-Tank | 55 | 1,983 | 40 | 1,914 | 18 | 1,821 | 3 |
105 | Lölfin Tankstelle | 64 | 1,987 | 49 | 1,918 | 14 | 1,814 | 1 |
106 | KAUFLAND | 40 | 1,976 | 29 | 1,906 | 34 | 1,837 | 1 |
107 | Langlitz Mineralöl GmbH | 30 | 1,964 | 117 | 1,941 | 14 | 1,814 | 1 |
108 | EDEKA Braun Tankstelle | 40 | 1,976 | 29 | 1,906 | 34 | 1,837 | 1 |
109 | TankCenter Europoint | 30 | 1,964 | 49 | 1,918 | 34 | 1,837 | 1 |
110 | Tank + Wasch Paradies Fuchs | 30 | 1,964 | 29 | 1,906 | 50 | 1,848 | 1 |
111 | Tankstelle Greil | 23 | 1,953 | 81 | 1,929 | 34 | 1,837 | 1 |
112 | Schwarzkopf | 30 | 1,964 | 20 | 1,895 | 69 | 1,860 | 1 |
112 | DELTIN | 30 | 1,964 | 20 | 1,895 | 69 | 1,860 | 8 |
112 | RZ Zeislmeier GmbH | 30 | 1,964 | 20 | 1,895 | 69 | 1,860 | 1 |
113 | Oel - Heim | 40 | 1,976 | 29 | 1,906 | 34 | 1,837 | 1 |
114 | Eichhorn AG | 42 | 1,977 | 30 | 1,907 | 36 | 1,838 | 1 |
115 | GLOBUS | 33 | 1,969 | 24 | 1,901 | 59 | 1,855 | 56 |
116 | ECO | 40 | 1,976 | 29 | 1,906 | 40 | 1,843 | 2 |
117 | TANKHOF RIEGEL Freie Tankst. | 30 | 1,964 | 49 | 1,918 | 50 | 1,848 | 1 |
118 | 24-Stunden Tankstelle Sellner | 23 | 1,953 | 49 | 1,918 | 69 | 1,860 | 1 |
119 | Autohaus Hackmann | 64 | 1,987 | 49 | 1,918 | 21 | 1,825 | 1 |
120 | BTW | 30 | 1,964 | 117 | 1,941 | 21 | 1,825 | 1 |
121 | Tankstation Lammersdorf CALPAM | 103 | 1,999 | 81 | 1,929 | 7 | 1,802 | 1 |
122 | Trigema | 23 | 1,953 | 80 | 1,929 | 50 | 1,848 | 3 |
123 | Leu Energie GmbH | 17 | 1,941 | 8 | 1,872 | 183 | 1,918 | 1 |
124 | RUMAG Energy Tankstelle | 55 | 1,983 | 49 | 1,918 | 24 | 1,829 | 3 |
125 | Tankstelle Schreyer | 30 | 1,964 | 49 | 1,918 | 50 | 1,848 | 1 |
126 | Lakota-Reisen | 23 | 1,953 | 49 | 1,918 | 69 | 1,860 | 1 |
127 | Tankstelle Denner | 30 | 1,964 | 29 | 1,906 | 69 | 1,860 | 1 |
127 | FT Mangold | 30 | 1,964 | 29 | 1,906 | 69 | 1,860 | 1 |
128 | Kessel bft-Tankhof | 30 | 1,964 | 49 | 1,918 | 50 | 1,848 | 1 |
129 | Tankstation Struthütten 24/7 | 103 | 1,999 | 81 | 1,929 | 7 | 1,802 | 1 |
130 | QPT | 40 | 1,976 | 29 | 1,906 | 50 | 1,848 | 1 |
130 | Tanklager Baack | 40 | 1,976 | 29 | 1,906 | 50 | 1,848 | 1 |
130 | Vössing-Automobile | 40 | 1,976 | 29 | 1,906 | 50 | 1,848 | 1 |
130 | Tankstelle Luker | 40 | 1,976 | 29 | 1,906 | 50 | 1,848 | 1 |
130 | JAF TANK GmbH | 40 | 1,976 | 29 | 1,906 | 50 | 1,848 | 1 |
131 | TAP | 64 | 1,987 | 59 | 1,922 | 24 | 1,829 | 3 |
132 | EDEKA | 32 | 1,969 | 23 | 1,900 | 87 | 1,870 | 13 |
132 | Tankstelle & Espressobar Nardi | 29 | 1,963 | 46 | 1,917 | 67 | 1,859 | 1 |
133 | Krämer | 75 | 1,992 | 93 | 1,934 | 14 | 1,814 | 1 |
134 | Autohaus Fritz Pieper | 30 | 1,964 | 117 | 1,941 | 34 | 1,837 | 1 |
135 | SB Markt | 58 | 1,984 | 49 | 1,918 | 37 | 1,840 | 4 |
136 | KURZ-EBERT TELGTE TANKSTELLE | 34 | 1,970 | 64 | 1,924 | 50 | 1,848 | 1 |
137 | T (Supermarkt TS) | 30 | 1,964 | 20 | 1,895 | 124 | 1,883 | 1 |
138 | AUTO ZOTZ Herxheim b.LD. Tanken an L.493 | 30 | 1,964 | 117 | 1,941 | 34 | 1,837 | 1 |
139 | WELTER | 40 | 1,976 | 29 | 1,906 | 69 | 1,860 | 2 |
140 | FTF Tankstelle Mulda | 40 | 1,976 | 117 | 1,941 | 21 | 1,825 | 1 |
141 | ACB-Autocenter-Biberach | 40 | 1,976 | 49 | 1,918 | 50 | 1,848 | 1 |
142 | EC - Tankstelle Rolfes | 64 | 1,987 | 49 | 1,918 | 34 | 1,837 | 1 |
142 | Weckerle | 64 | 1,987 | 49 | 1,918 | 34 | 1,837 | 1 |
143 | Autohaus Kaiser GmbH | 103 | 1,999 | 81 | 1,929 | 14 | 1,814 | 1 |
144 | SB-Tanken Herget | 64 | 1,987 | 49 | 1,918 | 34 | 1,837 | 1 |
145 | VW Thierolf | 40 | 1,976 | 29 | 1,906 | 69 | 1,860 | 1 |
145 | Auto Spegel | 40 | 1,976 | 29 | 1,906 | 69 | 1,860 | 1 |
145 | Turbo | 40 | 1,976 | 29 | 1,906 | 69 | 1,860 | 1 |
146 | ENI | 38 | 1,974 | 25 | 1,901 | 81 | 1,867 | 8 |
147 | Elf | 46 | 1,979 | 32 | 1,910 | 62 | 1,856 | 3 |
148 | MINERA | 48 | 1,980 | 33 | 1,911 | 63 | 1,857 | 10 |
149 | ED | 65 | 1,988 | 51 | 1,919 | 39 | 1,841 | 99 |
150 | HIT (Supermarkt TS) | 72 | 1,991 | 59 | 1,922 | 35 | 1,837 | 3 |
151 | PM Xpress 24 | 90 | 1,995 | 59 | 1,922 | 29 | 1,834 | 8 |
152 | HAUER | 77 | 1,993 | 49 | 1,918 | 41 | 1,843 | 1 |
153 | SBT | 30 | 1,964 | 20 | 1,895 | 146 | 1,895 | 1 |
154 | Tankcenter SONNBORN | 103 | 1,999 | 81 | 1,929 | 21 | 1,825 | 1 |
154 | ELAN Xpress | 103 | 1,999 | 81 | 1,929 | 21 | 1,825 | 1 |
154 | G.Overhoff GmbH | 103 | 1,999 | 81 | 1,929 | 21 | 1,825 | 1 |
155 | SB Zentralmarkt | 64 | 1,987 | 49 | 1,918 | 50 | 1,848 | 1 |
156 | Leins Automatentankstelle | 30 | 1,964 | 81 | 1,929 | 69 | 1,860 | 1 |
157 | Auto-Wentsch MTB | 30 | 1,964 | 20 | 1,895 | 146 | 1,895 | 1 |
158 | Tankstelle Emmerling | 40 | 1,976 | 49 | 1,918 | 69 | 1,860 | 1 |
158 | Stiegler | 40 | 1,976 | 49 | 1,918 | 69 | 1,860 | 2 |
159 | SB Tankstelle Raker | 64 | 1,987 | 49 | 1,918 | 50 | 1,848 | 1 |
160 | Tankstelle Pfrang Aub | 40 | 1,976 | 49 | 1,918 | 69 | 1,860 | 1 |
161 | Tankstelle Wegener | 103 | 1,999 | 81 | 1,929 | 21 | 1,825 | 1 |
162 | Adams | 64 | 1,987 | 49 | 1,918 | 50 | 1,848 | 1 |
162 | Autohaus Andre | 64 | 1,987 | 49 | 1,918 | 50 | 1,848 | 1 |
163 | Ultsch-Tankstelle Bamberg | 23 | 1,953 | 20 | 1,895 | 166 | 1,906 | 1 |
164 | CardTank 24 | 78 | 1,993 | 70 | 1,926 | 33 | 1,837 | 7 |
165 | Markant (Tankautomat) | 60 | 1,985 | 42 | 1,916 | 58 | 1,855 | 22 |
166 | Markenfreie TS | 52 | 1,982 | 48 | 1,917 | 66 | 1,857 | 19 |
167 | AVIA XPress | 45 | 1,979 | 38 | 1,913 | 76 | 1,866 | 186 |
168 | Kling Energie | 64 | 1,987 | 49 | 1,918 | 54 | 1,852 | 3 |
169 | LD Tankstelle | 35 | 1,970 | 23 | 1,900 | 135 | 1,889 | 2 |
170 | BK | 50 | 1,981 | 35 | 1,911 | 81 | 1,867 | 28 |
171 | EDi | 76 | 1,992 | 58 | 1,921 | 47 | 1,847 | 12 |
172 | Supermarkt-Tankstelle | 47 | 1,980 | 34 | 1,911 | 86 | 1,870 | 147 |
173 | Knies+Lagotka | 54 | 1,983 | 50 | 1,918 | 71 | 1,861 | 11 |
174 | TopTank | 41 | 1,977 | 36 | 1,912 | 104 | 1,874 | 27 |
175 | Mengin | 66 | 1,988 | 52 | 1,919 | 60 | 1,855 | 9 |
176 | BayWa | 43 | 1,977 | 39 | 1,914 | 95 | 1,872 | 78 |
177 | KFZ Stiebitz | 61 | 1,986 | 81 | 1,929 | 49 | 1,847 | 1 |
178 | AMB | 78 | 1,993 | 65 | 1,924 | 50 | 1,848 | 2 |
179 | Am Prüfgelände, Tankstelle | 64 | 1,987 | 117 | 1,941 | 34 | 1,837 | 1 |
180 | CE Station | 64 | 1,987 | 49 | 1,918 | 69 | 1,860 | 1 |
180 | Bendix | 64 | 1,987 | 49 | 1,918 | 69 | 1,860 | 1 |
181 | ST2 Tankstelle | 40 | 1,976 | 81 | 1,929 | 69 | 1,860 | 1 |
181 | Sidler Trillfingen 24H | 40 | 1,976 | 81 | 1,929 | 69 | 1,860 | 1 |
182 | Eberhardt (Diedelsheim) | 40 | 1,976 | 29 | 1,906 | 124 | 1,883 | 1 |
183 | Tankstelle Kaiser | 103 | 1,999 | 81 | 1,929 | 34 | 1,837 | 1 |
184 | Tankzentrum Lacher | 40 | 1,976 | 29 | 1,906 | 124 | 1,883 | 1 |
184 | Tankstelle Kassner GmbH | 40 | 1,976 | 29 | 1,906 | 124 | 1,883 | 1 |
185 | Calpam Express | 72 | 1,991 | 59 | 1,922 | 55 | 1,852 | 3 |
186 | SCHARR-Tankstelle | 9 | 1,929 | 14 | 1,883 | 201 | 1,953 | 1 |
187 | CLASSIC Scherer | 142 | 2,010 | 117 | 1,941 | 14 | 1,814 | 1 |
188 | Weidemann-Tank | 30 | 1,964 | 20 | 1,895 | 166 | 1,906 | 2 |
189 | MHT | 103 | 1,999 | 81 | 1,929 | 34 | 1,837 | 2 |
190 | A Energie | 95 | 1,998 | 78 | 1,928 | 38 | 1,840 | 10 |
191 | Lenz Energie | 57 | 1,984 | 43 | 1,916 | 83 | 1,868 | 7 |
191 | ELO | 59 | 1,985 | 44 | 1,916 | 80 | 1,867 | 15 |
192 | Tucht | 64 | 1,987 | 49 | 1,918 | 75 | 1,864 | 3 |
193 | ECO Tankstation | 72 | 1,991 | 59 | 1,922 | 62 | 1,856 | 3 |
193 | JOISS | 64 | 1,987 | 57 | 1,921 | 72 | 1,862 | 14 |
194 | BELL Oil | 102 | 1,999 | 80 | 1,929 | 43 | 1,844 | 19 |
195 | Schillhorn Tankstelle | 53 | 1,983 | 37 | 1,912 | 113 | 1,878 | 9 |
196 | PM | 79 | 1,994 | 68 | 1,925 | 65 | 1,857 | 31 |
197 | Pfeffer | 162 | 2,022 | 139 | 1,953 | 7 | 1,802 | 2 |
198 | Walther Automatentankstelle | 51 | 1,981 | 37 | 1,912 | 124 | 1,883 | 2 |
199 | Roth Energie & Tankstop Best | 103 | 1,999 | 81 | 1,929 | 50 | 1,848 | 1 |
199 | ch-tank Ost | 103 | 1,999 | 81 | 1,929 | 50 | 1,848 | 1 |
200 | STB Tankstelle | 64 | 1,987 | 117 | 1,941 | 50 | 1,848 | 1 |
200 | B-Station | 64 | 1,987 | 117 | 1,941 | 50 | 1,848 | 1 |
201 | Tankstelle Paul Ziefle | 40 | 1,976 | 139 | 1,953 | 50 | 1,848 | 1 |
202 | Ludwig Mineralöle | 64 | 1,987 | 81 | 1,929 | 69 | 1,860 | 1 |
203 | Tank- und Waschcenter BSB in Bersenbrück | 103 | 1,999 | 117 | 1,941 | 34 | 1,837 | 1 |
204 | TANKTREFF KREMPERHEIDE | 64 | 1,987 | 49 | 1,918 | 93 | 1,872 | 1 |
204 | DBV | 64 | 1,987 | 49 | 1,918 | 93 | 1,872 | 1 |
205 | Tankstelle Schmid | 103 | 1,999 | 81 | 1,929 | 50 | 1,848 | 1 |
206 | T Xpress | 103 | 1,999 | 80 | 1,929 | 50 | 1,848 | 3 |
207 | ch-tank | 103 | 1,999 | 81 | 1,929 | 50 | 1,848 | 1 |
207 | Frommann Energie | 103 | 1,999 | 81 | 1,929 | 50 | 1,848 | 1 |
208 | Tankstelle-Reilmann | 64 | 1,987 | 49 | 1,918 | 93 | 1,872 | 1 |
209 | JET | 62 | 1,986 | 47 | 1,917 | 108 | 1,876 | 683 |
210 | Schmid Tank- und Waschcenter | 108 | 2,000 | 83 | 1,931 | 52 | 1,850 | 1 |
211 | KÖHN & PLAMBECK | 103 | 1,999 | 37 | 1,912 | 93 | 1,872 | 8 |
212 | Tilly Hedrich | 88 | 1,995 | 70 | 1,926 | 73 | 1,863 | 4 |
213 | Bergler | 64 | 1,987 | 56 | 1,921 | 109 | 1,876 | 15 |
214 | Schuster & Sohn KG | 56 | 1,984 | 41 | 1,915 | 135 | 1,889 | 8 |
215 | EIXOL | 103 | 1,999 | 81 | 1,929 | 69 | 1,860 | 2 |
216 | Ratio | 113 | 2,001 | 86 | 1,932 | 61 | 1,855 | 10 |
217 | Hüter Einkaufszentrum | 142 | 2,010 | 117 | 1,941 | 34 | 1,837 | 1 |
218 | Pickelmann | 55 | 1,983 | 70 | 1,926 | 116 | 1,879 | 3 |
219 | Lamberjohann | 103 | 1,999 | 81 | 1,929 | 69 | 1,860 | 2 |
220 | 24h Tankautomat Albers | 114 | 2,001 | 86 | 1,932 | 61 | 1,855 | 5 |
221 | myEnergy | 51 | 1,981 | 29 | 1,906 | 161 | 1,900 | 2 |
222 | Meurer Freie Tankstelle | 162 | 2,022 | 163 | 1,976 | 5 | 1,791 | 1 |
223 | MINERA Automatenstation | 103 | 1,999 | 81 | 1,929 | 69 | 1,860 | 1 |
224 | TANKHOF SAUERLACH | 30 | 1,964 | 117 | 1,941 | 124 | 1,883 | 1 |
225 | Tankstelle Autohaus Hutter Roh | 142 | 2,010 | 117 | 1,941 | 34 | 1,837 | 1 |
226 | Haisch-tank | 103 | 1,999 | 81 | 1,929 | 69 | 1,860 | 1 |
226 | Auto Gerbaulet | 103 | 1,999 | 81 | 1,929 | 69 | 1,860 | 1 |
227 | SH Tankstelle S. Hirlak | 64 | 1,987 | 49 | 1,918 | 124 | 1,883 | 1 |
227 | Calpam Express 6-22h Tanken | 64 | 1,987 | 49 | 1,918 | 124 | 1,883 | 2 |
