RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
1 | Tankstelle Schlotter | 2 | 1,829 | 1 | 1,769 | 3 | 1,879 | 1 |
2 | Schwarz | 2 | 1,829 | 1 | 1,769 | 7 | 1,919 | 2 |
3 | Tilly Hedrich | 7 | 1,884 | 6 | 1,824 | 3 | 1,879 | 2 |
4 | Georg Heinlein GmbH (FT) | 3 | 1,839 | 3 | 1,819 | 11 | 1,949 | 1 |
4 | A Energie | 6 | 1,883 | 5 | 1,823 | 6 | 1,915 | 10 |
5 | RWG Bissel-Halenhorst eG | 12 | 1,897 | 4 | 1,822 | 5 | 1,909 | 4 |
6 | Autohaus König | 9 | 1,889 | 12 | 1,849 | 4 | 1,899 | 1 |
7 | RUMAG Energy Tankstelle | 16 | 1,902 | 7 | 1,829 | 5 | 1,909 | 3 |
8 | AMB | 10 | 1,894 | 8 | 1,834 | 7 | 1,919 | 2 |
9 | Autohaus Schimmel e.K. | 9 | 1,889 | 7 | 1,829 | 8 | 1,929 | 1 |
10 | EC - Tankstelle Rolfes | 5 | 1,879 | 3 | 1,819 | 11 | 1,949 | 1 |
11 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 4 | 1,859 | 3 | 1,819 | 28 | 1,979 | 1 |
12 | Hubert Thiele GmbH | 5 | 1,879 | 10 | 1,839 | 9 | 1,939 | 1 |
13 | Daubner | 15 | 1,899 | 17 | 1,859 | 4 | 1,899 | 1 |
14 | Autohaus Andre | 5 | 1,879 | 3 | 1,819 | 12 | 1,959 | 1 |
14 | Adams | 5 | 1,879 | 3 | 1,819 | 12 | 1,959 | 1 |
15 | SB-Tank am HIT (Mundorf Tank) | 9 | 1,889 | 7 | 1,829 | 12 | 1,959 | 4 |
16 | EDEKA Seng | 5 | 1,879 | 10 | 1,839 | 19 | 1,969 | 1 |
17 | Budget Oil | 9 | 1,889 | 7 | 1,829 | 23 | 1,974 | 2 |
18 | MHT | 9 | 1,889 | 7 | 1,829 | 28 | 1,979 | 1 |
18 | Q1 Scherer | 9 | 1,889 | 7 | 1,829 | 28 | 1,979 | 1 |
19 | ED | 13 | 1,897 | 9 | 1,837 | 21 | 1,970 | 99 |
20 | ACB-Autocenter-Biberach | 15 | 1,899 | 12 | 1,849 | 12 | 1,959 | 1 |
21 | WITTIG Tankautomatenstation | 20 | 1,909 | 12 | 1,849 | 11 | 1,949 | 1 |
21 | SBK - Tankstelle | 15 | 1,899 | 17 | 1,859 | 11 | 1,949 | 1 |
22 | Automaten-Tankstelle | 15 | 1,899 | 12 | 1,849 | 12 | 1,959 | 1 |
23 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 27 | 1,919 | 17 | 1,859 | 8 | 1,929 | 1 |
24 | Schillhorn Tankstelle | 47 | 1,933 | 2 | 1,799 | 28 | 1,979 | 9 |
25 | H. Sattler KG | 17 | 1,904 | 12 | 1,849 | 15 | 1,964 | 2 |
26 | Tankstellen Voss GmbH | 9 | 1,889 | 12 | 1,849 | 28 | 1,979 | 1 |
27 | Autohaus Nachtmann | 15 | 1,899 | 17 | 1,859 | 12 | 1,959 | 1 |
28 | SB-Tanken Herget | 9 | 1,889 | 10 | 1,839 | 37 | 1,989 | 1 |
29 | Eberhardt Unteröwisheim | 15 | 1,899 | 12 | 1,849 | 19 | 1,969 | 1 |
30 | Q1 Kaiser | 5 | 1,879 | 17 | 1,859 | 28 | 1,979 | 1 |
31 | V-MARKT | 30 | 1,921 | 19 | 1,861 | 10 | 1,941 | 35 |
32 | Zahradnik GmbH | 15 | 1,899 | 10 | 1,839 | 37 | 1,989 | 1 |
33 | SB Zentralmarkt | 9 | 1,889 | 7 | 1,829 | 101 | 2,009 | 1 |
34 | Tankstelle mit BEDIENUNG | 15 | 1,899 | 17 | 1,859 | 19 | 1,969 | 1 |
35 | Tankstation Oespel 6-22h | 27 | 1,919 | 24 | 1,869 | 9 | 1,939 | 1 |
36 | Tucht | 24 | 1,916 | 15 | 1,856 | 14 | 1,962 | 3 |
37 | Auto Wahl Sport OHG | 19 | 1,908 | 11 | 1,848 | 24 | 1,978 | 1 |
38 | HERM | 18 | 1,906 | 13 | 1,850 | 26 | 1,978 | 19 |
39 | TankCenter Europoint | 87 | 1,949 | 70 | 1,889 | 4 | 1,899 | 1 |
40 | E-Center, Rossnagel | 20 | 1,909 | 12 | 1,849 | 28 | 1,979 | 1 |
41 | L.Baierer | 20 | 1,909 | 17 | 1,859 | 19 | 1,969 | 1 |
42 | Tankstation Lammersdorf CALPAM | 15 | 1,899 | 12 | 1,849 | 37 | 1,989 | 1 |
43 | Tankstelle Scharlibbe | 27 | 1,919 | 17 | 1,859 | 19 | 1,969 | 1 |
44 | Klemm | 15 | 1,899 | 17 | 1,859 | 37 | 1,989 | 1 |
45 | westrans 24/7 | 15 | 1,899 | 44 | 1,879 | 19 | 1,969 | 1 |
46 | Rudi Strobler | 27 | 1,919 | 17 | 1,859 | 19 | 1,969 | 1 |
47 | Autohof Frechen (Mundorf Tank) | 20 | 1,909 | 12 | 1,849 | 37 | 1,989 | 1 |
48 | Tank Plus | 23 | 1,914 | 14 | 1,854 | 31 | 1,984 | 2 |
49 | Trigema | 11 | 1,896 | 40 | 1,876 | 30 | 1,982 | 3 |
50 | Eberhardt Ubstadt | 27 | 1,919 | 12 | 1,849 | 37 | 1,989 | 1 |
51 | Tankstelle Langwasser | 20 | 1,909 | 24 | 1,869 | 28 | 1,979 | 1 |
52 | Calpam 24/7 | 20 | 1,909 | 17 | 1,859 | 37 | 1,989 | 1 |
52 | Tank am Ring | 20 | 1,909 | 17 | 1,859 | 37 | 1,989 | 1 |
53 | Unger + Guthier GmbH | 20 | 1,909 | 12 | 1,849 | 63 | 1,999 | 1 |
54 | Autofit Freie Tankstelle | 27 | 1,919 | 24 | 1,869 | 19 | 1,969 | 1 |
55 | QPT | 20 | 1,909 | 12 | 1,849 | 63 | 1,999 | 1 |
56 | blitz-tank | 21 | 1,909 | 17 | 1,859 | 37 | 1,989 | 4 |
57 | Tankstelle Wachinger | 20 | 1,909 | 44 | 1,879 | 19 | 1,969 | 1 |
58 | blakert.de VW in Osterwick | 40 | 1,929 | 24 | 1,869 | 12 | 1,959 | 1 |
58 | Tankstelle Schiener GBR | 40 | 1,929 | 24 | 1,869 | 12 | 1,959 | 1 |
59 | Supermarkt-Tankstelle | 25 | 1,916 | 16 | 1,858 | 32 | 1,984 | 147 |
60 | SVG-Nordrhein eG | 24 | 1,916 | 15 | 1,856 | 37 | 1,989 | 7 |
61 | myEnergy | 27 | 1,919 | 12 | 1,849 | 47 | 1,994 | 2 |
62 | Winkler 24h | 26 | 1,918 | 23 | 1,866 | 27 | 1,979 | 11 |
63 | TS Karmann tanken & mehr | 14 | 1,898 | 42 | 1,878 | 35 | 1,988 | 1 |
64 | KAUFLAND | 27 | 1,919 | 17 | 1,859 | 37 | 1,989 | 1 |
65 | Vorteil-Center | 27 | 1,919 | 97 | 1,899 | 11 | 1,949 | 1 |
66 | Tankstelle am Waschpark | 27 | 1,919 | 17 | 1,859 | 37 | 1,989 | 1 |
66 | Tankstelle Lichtenfels | 27 | 1,919 | 17 | 1,859 | 37 | 1,989 | 1 |
66 | Zulauf Tanken | 27 | 1,919 | 17 | 1,859 | 37 | 1,989 | 1 |
66 | Ludger Brämswig GmbH | 27 | 1,919 | 17 | 1,859 | 37 | 1,989 | 2 |
66 | REWE | 27 | 1,919 | 17 | 1,859 | 37 | 1,989 | 1 |
67 | WEVAG | 40 | 1,929 | 24 | 1,869 | 19 | 1,969 | 2 |
68 | C&S Mineralölhandel | 40 | 1,929 | 37 | 1,874 | 18 | 1,967 | 5 |
69 | Jung | 27 | 1,919 | 17 | 1,859 | 47 | 1,994 | 4 |
70 | Q1 Automaten-Tankstelle | 31 | 1,921 | 29 | 1,871 | 28 | 1,979 | 4 |
71 | EC-Tankstelle Meemken | 40 | 1,929 | 24 | 1,869 | 28 | 1,979 | 1 |
72 | Schillhorn Tankstellen | 24 | 1,916 | 44 | 1,879 | 31 | 1,984 | 4 |
73 | REWE Tankstelle | 44 | 1,932 | 12 | 1,849 | 62 | 1,999 | 4 |
74 | Broering Tankstelle | 22 | 1,914 | 21 | 1,864 | 78 | 2,004 | 1 |
75 | SB Automatenstation | 48 | 1,934 | 37 | 1,874 | 23 | 1,974 | 3 |
76 | Elf | 32 | 1,924 | 20 | 1,864 | 48 | 1,994 | 3 |
77 | Haisch TankCenter | 40 | 1,929 | 24 | 1,869 | 31 | 1,984 | 2 |
78 | BELL Oil | 46 | 1,933 | 34 | 1,873 | 25 | 1,978 | 19 |
79 | Auto Seidl | 40 | 1,929 | 24 | 1,869 | 37 | 1,989 | 1 |
80 | roth | 56 | 1,939 | 44 | 1,879 | 19 | 1,969 | 1 |
81 | Tank & Wasch Udo Rosch | 27 | 1,919 | 17 | 1,859 | 101 | 2,009 | 1 |
82 | Stoffmehl | 56 | 1,939 | 44 | 1,879 | 19 | 1,969 | 1 |
82 | TS am Admira Center | 56 | 1,939 | 44 | 1,879 | 19 | 1,969 | 1 |
83 | Calpam Express 24/7 Tanken | 32 | 1,924 | 44 | 1,879 | 31 | 1,984 | 2 |
84 | Tramin | 29 | 1,921 | 18 | 1,861 | 85 | 2,006 | 9 |
85 | Schäfer | 40 | 1,929 | 44 | 1,879 | 28 | 1,979 | 1 |
86 | Astaller Tank-Express | 20 | 1,909 | 12 | 1,849 | 147 | 2,029 | 1 |
87 | Tank & Waschcenter Kirchberg | 40 | 1,929 | 24 | 1,869 | 37 | 1,989 | 1 |
88 | Eichhorn AG | 28 | 1,920 | 98 | 1,900 | 20 | 1,970 | 1 |
89 | GLOBUS | 38 | 1,929 | 26 | 1,871 | 40 | 1,991 | 56 |
90 | Winkler | 37 | 1,929 | 28 | 1,871 | 41 | 1,991 | 5 |
91 | FIP | 86 | 1,949 | 41 | 1,877 | 16 | 1,966 | 3 |
92 | TANK 24 | 66 | 1,944 | 52 | 1,884 | 15 | 1,964 | 1 |
93 | Hoyer Energy Direct | 34 | 1,927 | 27 | 1,871 | 49 | 1,995 | 18 |
94 | Rakelbusch | 33 | 1,925 | 22 | 1,865 | 73 | 2,003 | 5 |
95 | Leu Energie | 39 | 1,929 | 36 | 1,874 | 45 | 1,993 | 10 |
96 | Sauerwald | 20 | 1,909 | 24 | 1,869 | 129 | 2,019 | 1 |
97 | SB Markt | 40 | 1,929 | 24 | 1,869 | 63 | 1,999 | 4 |
98 | POWER KFZ | 56 | 1,939 | 70 | 1,889 | 19 | 1,969 | 1 |
99 | SB-Tankstelle Illerpark Rieden | 56 | 1,939 | 44 | 1,879 | 28 | 1,979 | 1 |
99 | Walther Automatentankstelle | 56 | 1,939 | 44 | 1,879 | 28 | 1,979 | 1 |
99 | JAY Tankstelle | 56 | 1,939 | 44 | 1,879 | 28 | 1,979 | 1 |
99 | Eberhardt (Diedelsheim) | 56 | 1,939 | 44 | 1,879 | 28 | 1,979 | 1 |
100 | Tankstop 24h | 32 | 1,924 | 52 | 1,884 | 37 | 1,989 | 2 |
101 | Rossnagel Tankstelle | 40 | 1,929 | 24 | 1,869 | 63 | 1,999 | 1 |
101 | Zahradnik | 40 | 1,929 | 24 | 1,869 | 63 | 1,999 | 1 |
101 | ELAN Xpress | 40 | 1,929 | 24 | 1,869 | 63 | 1,999 | 1 |
102 | AVEX | 35 | 1,928 | 31 | 1,872 | 62 | 1,999 | 23 |
103 | Kaufland | 42 | 1,931 | 38 | 1,875 | 46 | 1,993 | 10 |
104 | Schmid Tank- und Waschcenter | 89 | 1,950 | 71 | 1,890 | 13 | 1,960 | 1 |
105 | Calpam Express 6-22h Tanken | 48 | 1,934 | 52 | 1,884 | 31 | 1,984 | 2 |
106 | TAP | 48 | 1,934 | 44 | 1,879 | 37 | 1,989 | 3 |
107 | PM Xpress | 47 | 1,933 | 35 | 1,873 | 53 | 1,996 | 7 |
108 | ORLEN Express | 57 | 1,939 | 46 | 1,880 | 33 | 1,985 | 19 |
108 | TankDiscount24 | 36 | 1,928 | 65 | 1,888 | 35 | 1,988 | 2 |
109 | EC Tankstelle Rolfes | 75 | 1,946 | 62 | 1,887 | 22 | 1,972 | 18 |
110 | E-Center | 50 | 1,936 | 72 | 1,890 | 28 | 1,979 | 11 |
111 | MINERA | 45 | 1,932 | 32 | 1,872 | 68 | 2,001 | 10 |
112 | AGIP | 40 | 1,929 | 44 | 1,879 | 63 | 1,999 | 1 |
113 | Pfeffer | 40 | 1,929 | 24 | 1,869 | 101 | 2,009 | 2 |
113 | Tankcenter SONNBORN | 40 | 1,929 | 24 | 1,869 | 101 | 2,009 | 1 |
114 | Tankstelle Kassner GmbH | 56 | 1,939 | 44 | 1,879 | 37 | 1,989 | 1 |
114 | Helftaer Mineralölhandel GmbH | 56 | 1,939 | 44 | 1,879 | 37 | 1,989 | 2 |
115 | Am Prüfgelände, Tankstelle | 40 | 1,929 | 70 | 1,889 | 37 | 1,989 | 1 |
116 | Meurer Freie Tankstelle | 40 | 1,929 | 97 | 1,899 | 28 | 1,979 | 1 |
116 | Autohaus Schmidt | 40 | 1,929 | 24 | 1,869 | 101 | 2,009 | 1 |
116 | Knies + Lagotka Tankpool24 | 40 | 1,929 | 24 | 1,869 | 101 | 2,009 | 1 |
117 | DT Dietel Tank | 56 | 1,939 | 44 | 1,879 | 37 | 1,989 | 1 |
117 | Metz GmbH | 56 | 1,939 | 44 | 1,879 | 37 | 1,989 | 1 |
118 | CLASSIC/WEVAG | 27 | 1,919 | 24 | 1,869 | 129 | 2,019 | 1 |
119 | Günstig-Tanken Automatenstation | 87 | 1,949 | 70 | 1,889 | 19 | 1,969 | 1 |
119 | Autohaus Schmid | 87 | 1,949 | 70 | 1,889 | 19 | 1,969 | 1 |
119 | Schmid & Zimmermann | 87 | 1,949 | 70 | 1,889 | 19 | 1,969 | 1 |
120 | SEEL | 48 | 1,934 | 37 | 1,874 | 63 | 1,999 | 2 |
121 | Halfmann Mineralöl GmbH & Co. KG | 27 | 1,919 | 17 | 1,859 | 147 | 2,029 | 1 |
122 | Tankhof Anders | 40 | 1,929 | 24 | 1,869 | 101 | 2,009 | 1 |
122 | MINERA Automatenstation | 40 | 1,929 | 24 | 1,869 | 101 | 2,009 | 1 |
123 | Reibert | 44 | 1,932 | 33 | 1,872 | 84 | 2,006 | 3 |
124 | West-Tank | 40 | 1,929 | 24 | 1,869 | 112 | 2,012 | 3 |
125 | Greenline | 43 | 1,931 | 30 | 1,872 | 93 | 2,008 | 45 |
126 | HIT (Supermarkt TS) | 56 | 1,939 | 43 | 1,879 | 51 | 1,996 | 3 |
127 | Tankstelle & Espressobar Nardi | 54 | 1,938 | 95 | 1,898 | 24 | 1,978 | 1 |
128 | PM Xpress 24 | 64 | 1,943 | 40 | 1,876 | 50 | 1,995 | 8 |
129 | Köhn & Plambeck | 117 | 1,959 | 120 | 1,909 | 11 | 1,949 | 2 |
130 | KÖHN & PLAMBECK | 56 | 1,939 | 70 | 1,889 | 37 | 1,989 | 8 |
131 | Tankpoint | 45 | 1,932 | 33 | 1,872 | 112 | 2,012 | 7 |
132 | Eberhardt Forst | 40 | 1,929 | 24 | 1,869 | 129 | 2,019 | 1 |
132 | Eberhardt Hambrücken | 40 | 1,929 | 24 | 1,869 | 129 | 2,019 | 1 |
133 | Famila | 53 | 1,937 | 50 | 1,883 | 58 | 1,997 | 10 |
134 | Beducker | 56 | 1,939 | 44 | 1,879 | 63 | 1,999 | 1 |
134 | Tankstelle Brey | 56 | 1,939 | 44 | 1,879 | 63 | 1,999 | 1 |
134 | Autohaus Luckey Freie Tankst. | 56 | 1,939 | 44 | 1,879 | 63 | 1,999 | 1 |
135 | FENEBERG | 61 | 1,942 | 48 | 1,882 | 43 | 1,992 | 8 |
136 | famila | 56 | 1,939 | 44 | 1,879 | 63 | 1,999 | 1 |
136 | Tankstelle Kuhn | 56 | 1,939 | 44 | 1,879 | 63 | 1,999 | 1 |
136 | Ludwig Mineralöle | 56 | 1,939 | 44 | 1,879 | 63 | 1,999 | 1 |
137 | MGS Tankstelle | 87 | 1,949 | 70 | 1,889 | 28 | 1,979 | 1 |
138 | B-Station | 56 | 1,939 | 97 | 1,899 | 28 | 1,979 | 1 |
139 | FT Mangold | 27 | 1,919 | 24 | 1,869 | 147 | 2,029 | 1 |
140 | Frommann Energie | 87 | 1,949 | 70 | 1,889 | 28 | 1,979 | 1 |
141 | PIN Service-Station | 41 | 1,930 | 25 | 1,870 | 127 | 2,018 | 17 |
142 | RAN | 49 | 1,935 | 39 | 1,875 | 99 | 2,009 | 34 |
143 | Lanfer Energie | 56 | 1,939 | 44 | 1,879 | 69 | 2,002 | 4 |
144 | SIT | 40 | 1,929 | 97 | 1,899 | 43 | 1,992 | 4 |
145 | M1 | 52 | 1,937 | 47 | 1,881 | 76 | 2,004 | 32 |
146 | HAWA Flüssiggas GmbH | 86 | 1,949 | 70 | 1,889 | 34 | 1,986 | 3 |
147 | ENI | 51 | 1,936 | 40 | 1,876 | 111 | 2,012 | 9 |
148 | Wiro | 79 | 1,946 | 60 | 1,887 | 42 | 1,992 | 6 |
149 | TAS | 59 | 1,941 | 45 | 1,880 | 79 | 2,004 | 27 |
150 | Die Zapfsäule Krefeld | 56 | 1,939 | 44 | 1,879 | 101 | 2,009 | 1 |
151 | Ott Transporte-Tankstelle e.K. | 40 | 1,929 | 120 | 1,909 | 37 | 1,989 | 1 |
152 | PM Express | 56 | 1,939 | 44 | 1,879 | 101 | 2,009 | 1 |
153 | Tankstelle Klaeser | 56 | 1,939 | 70 | 1,889 | 63 | 1,999 | 1 |
153 | SCHARR-Tankstelle | 56 | 1,939 | 70 | 1,889 | 63 | 1,999 | 1 |
154 | CleanCar Tankautomat | 56 | 1,939 | 44 | 1,879 | 101 | 2,009 | 1 |
155 | Tankstation Struthütten 24/7 | 56 | 1,939 | 70 | 1,889 | 63 | 1,999 | 1 |
156 | Schopp Tankstelle Tübingen | 117 | 1,959 | 97 | 1,899 | 19 | 1,969 | 1 |
157 | CleanCar | 48 | 1,934 | 44 | 1,879 | 117 | 2,014 | 11 |
158 | ch-tank | 87 | 1,949 | 70 | 1,889 | 37 | 1,989 | 1 |
159 | Sb | 56 | 1,939 | 44 | 1,879 | 101 | 2,009 | 1 |
160 | Tankstelle Caspar Lautertal | 56 | 1,939 | 97 | 1,899 | 37 | 1,989 | 1 |
161 | OIL! (Automatenstation) | 73 | 1,945 | 59 | 1,886 | 55 | 1,996 | 20 |
162 | SB Tankstelle | 63 | 1,943 | 92 | 1,896 | 37 | 1,989 | 7 |
163 | 24h Tankautomat Albers | 87 | 1,949 | 70 | 1,889 | 39 | 1,991 | 6 |
164 | BayWa | 58 | 1,941 | 51 | 1,883 | 82 | 2,006 | 79 |
165 | Calpam | 55 | 1,939 | 68 | 1,888 | 71 | 2,002 | 43 |
166 | T | 78 | 1,946 | 64 | 1,888 | 54 | 1,996 | 40 |
167 | Mundorf Tank | 76 | 1,946 | 57 | 1,886 | 62 | 1,999 | 16 |
168 | Neeb Tank | 54 | 1,938 | 95 | 1,898 | 60 | 1,998 | 1 |
169 | AVIA XPress | 72 | 1,945 | 66 | 1,888 | 72 | 2,003 | 190 |
170 | Wurzer R. - Freie Tankstelle | 117 | 1,959 | 136 | 1,919 | 12 | 1,959 | 1 |
171 | Tankstelle-Reilmann | 56 | 1,939 | 44 | 1,879 | 129 | 2,019 | 1 |
171 | Tankstelle Wegener | 56 | 1,939 | 44 | 1,879 | 129 | 2,019 | 1 |
172 | Eberhardt | 87 | 1,949 | 70 | 1,889 | 63 | 1,999 | 2 |
172 | Tankstelle Gebauer | 87 | 1,949 | 70 | 1,889 | 63 | 1,999 | 1 |
172 | Lanfer-Energie | 87 | 1,949 | 70 | 1,889 | 63 | 1,999 | 1 |
172 | Agroservice Tankstelle Waldenburg | 56 | 1,939 | 136 | 1,919 | 28 | 1,979 | 1 |
173 | NUSSER | 66 | 1,944 | 44 | 1,879 | 117 | 2,014 | 3 |
174 | Vössing-Automobile | 87 | 1,949 | 120 | 1,909 | 28 | 1,979 | 1 |
175 | Calpam Tankstelle | 56 | 1,939 | 70 | 1,889 | 101 | 2,009 | 1 |
176 | Einhäupl | 143 | 1,969 | 120 | 1,909 | 12 | 1,959 | 1 |
177 | STAR | 71 | 1,945 | 58 | 1,886 | 88 | 2,006 | 481 |
178 | HEM | 69 | 1,945 | 56 | 1,886 | 91 | 2,008 | 396 |
179 | LEO | 62 | 1,943 | 54 | 1,885 | 108 | 2,011 | 16 |
180 | Markenfreie TS | 67 | 1,944 | 70 | 1,889 | 92 | 2,008 | 19 |
181 | Ratio | 65 | 1,944 | 65 | 1,888 | 101 | 2,009 | 10 |
182 | Orosol | 87 | 1,949 | 70 | 1,889 | 78 | 2,004 | 2 |
183 | GREBE | 80 | 1,947 | 63 | 1,887 | 90 | 2,007 | 7 |
184 | PM | 85 | 1,949 | 69 | 1,889 | 81 | 2,005 | 31 |
185 | E Center | 82 | 1,948 | 115 | 1,907 | 36 | 1,989 | 9 |
186 | Kling Energie | 87 | 1,949 | 70 | 1,889 | 84 | 2,006 | 3 |
187 | Markant | 68 | 1,944 | 53 | 1,885 | 119 | 2,015 | 60 |
188 | EDEKA | 105 | 1,954 | 85 | 1,893 | 57 | 1,997 | 13 |
189 | Markant (Tankautomat) | 77 | 1,946 | 78 | 1,891 | 89 | 2,007 | 22 |
190 | Hessol | 99 | 1,953 | 84 | 1,893 | 64 | 2,000 | 12 |
191 | SWE Südwestenergie GmbH | 102 | 1,953 | 80 | 1,891 | 67 | 2,001 | 11 |
192 | Schnorberger | 117 | 1,959 | 97 | 1,899 | 37 | 1,989 | 1 |
193 | Rubart | 87 | 1,949 | 70 | 1,889 | 101 | 2,009 | 1 |
194 | Autohaus Kaiser GmbH | 117 | 1,959 | 97 | 1,899 | 37 | 1,989 | 1 |
195 | TSR - Rossi | 87 | 1,949 | 70 | 1,889 | 101 | 2,009 | 1 |
196 | Express Tank | 117 | 1,959 | 120 | 1,909 | 28 | 1,979 | 1 |
197 | trend tank GmbH | 87 | 1,949 | 70 | 1,889 | 101 | 2,009 | 1 |
197 | Tanklager Baack | 87 | 1,949 | 70 | 1,889 | 101 | 2,009 | 1 |
198 | GO | 48 | 1,934 | 37 | 1,874 | 160 | 2,039 | 7 |
199 | Hempelmann | 74 | 1,946 | 55 | 1,886 | 121 | 2,016 | 5 |
200 | OIL! | 94 | 1,951 | 76 | 1,891 | 87 | 2,006 | 195 |
200 | Honsel | 70 | 1,945 | 61 | 1,887 | 126 | 2,017 | 14 |
201 | tankpoint | 90 | 1,950 | 73 | 1,890 | 98 | 2,009 | 29 |
202 | Calpam Express | 61 | 1,942 | 70 | 1,889 | 129 | 2,019 | 3 |
203 | Bergler | 51 | 1,936 | 49 | 1,883 | 154 | 2,032 | 15 |
204 | Marktkauf | 93 | 1,951 | 101 | 1,902 | 61 | 1,998 | 19 |
205 | SUN | 87 | 1,949 | 70 | 1,889 | 117 | 2,014 | 2 |
205 | T & W | 87 | 1,949 | 70 | 1,889 | 117 | 2,014 | 2 |
206 | Inntaler | 26 | 1,918 | 65 | 1,888 | 166 | 2,048 | 1 |
207 | Autocenter Thomas Fischl e.K | 141 | 1,968 | 118 | 1,908 | 24 | 1,978 | 1 |
208 | TopTank | 86 | 1,949 | 69 | 1,889 | 123 | 2,016 | 29 |
209 | SB | 95 | 1,951 | 81 | 1,892 | 110 | 2,012 | 188 |
210 | Q1 | 81 | 1,948 | 74 | 1,890 | 125 | 2,017 | 110 |
211 | CardTank 24 | 125 | 1,962 | 110 | 1,904 | 38 | 1,989 | 7 |
212 | Esso | 84 | 1,948 | 67 | 1,888 | 131 | 2,020 | 83 |
213 | ELAN | 98 | 1,952 | 83 | 1,892 | 113 | 2,012 | 76 |
214 | ECO Tankstation | 116 | 1,959 | 102 | 1,902 | 51 | 1,996 | 3 |
215 | BTW | 87 | 1,949 | 146 | 1,929 | 28 | 1,979 | 1 |
216 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 87 | 1,949 | 70 | 1,889 | 129 | 2,019 | 2 |
217 | Drivers Inn Tankstelle | 56 | 1,939 | 136 | 1,919 | 63 | 1,999 | 1 |
218 | Eurotank | 87 | 1,949 | 97 | 1,899 | 101 | 2,009 | 1 |
219 | Metank | 87 | 1,949 | 70 | 1,889 | 129 | 2,019 | 2 |
220 | Eduard Kern Kfz GmbH | 155 | 1,979 | 136 | 1,919 | 12 | 1,959 | 1 |
221 | Hoyer bei Dodenhof | 117 | 1,959 | 97 | 1,899 | 63 | 1,999 | 1 |
222 | Eichele Freie Tankstelle | 56 | 1,939 | 44 | 1,879 | 160 | 2,039 | 1 |
223 | Schuster & Sohn KG | 91 | 1,950 | 75 | 1,890 | 124 | 2,017 | 8 |
224 | Lanfer | 100 | 1,953 | 120 | 1,909 | 51 | 1,996 | 12 |
225 | Access | 103 | 1,954 | 91 | 1,896 | 100 | 2,009 | 64 |
226 | OKTAN | 92 | 1,951 | 110 | 1,904 | 78 | 2,004 | 6 |
227 | ORLEN | 107 | 1,955 | 89 | 1,895 | 104 | 2,010 | 91 |
228 | Heinrich Albers OHG | 128 | 1,963 | 104 | 1,903 | 48 | 1,994 | 23 |
229 | ELO | 109 | 1,956 | 96 | 1,898 | 86 | 2,006 | 17 |
230 (231) | Tankcenter | 101 | 1,953 | 88 | 1,895 | 114 | 2,014 | 45 |
230 (231) | Sprint | 96 | 1,951 | 79 | 1,891 | 128 | 2,019 | 96 |
231 (232) | SB-Markttankstelle | 106 | 1,954 | 86 | 1,894 | 117 | 2,014 | 12 |
232 (233) | Ektra | 87 | 1,949 | 70 | 1,889 | 138 | 2,024 | 2 |
233 (234) | BK | 111 | 1,957 | 93 | 1,897 | 106 | 2,010 | 27 |
234 (235) | BFT | 110 | 1,956 | 100 | 1,902 | 83 | 2,006 | 602 |
235 (236) | Schonhoff GmbH | 112 | 1,958 | 132 | 1,918 | 35 | 1,988 | 1 |
236 (237) | KFZ Stiebitz | 83 | 1,948 | 118 | 1,908 | 94 | 2,008 | 1 |
237 (238) | JET | 104 | 1,954 | 87 | 1,894 | 122 | 2,016 | 684 |
238 (239) | GULF | 60 | 1,942 | 133 | 1,918 | 80 | 2,005 | 31 |
239 (240) | Roth- Energie | 123 | 1,961 | 99 | 1,902 | 74 | 2,003 | 39 |
240 (241) | Car Friedrich GmbH | 143 | 1,969 | 136 | 1,919 | 28 | 1,979 | 1 |
241 (242) | Tankstelle Aures | 143 | 1,969 | 97 | 1,899 | 63 | 1,999 | 1 |
241 (242) | FAMILA | 131 | 1,964 | 109 | 1,904 | 63 | 1,999 | 13 |
242 (243) | Autohaus Hackmann | 87 | 1,949 | 136 | 1,919 | 63 | 1,999 | 1 |
243 (244) | Schindele, Lochbrücke | 143 | 1,969 | 120 | 1,909 | 37 | 1,989 | 1 |
243 (244) | Easy Sprit | 143 | 1,969 | 120 | 1,909 | 37 | 1,989 | 1 |
243 (244) | GT Brennstoffvertrieb GmbH | 143 | 1,969 | 120 | 1,909 | 37 | 1,989 | 1 |
243 (244) | Tankpool24 | 143 | 1,969 | 120 | 1,909 | 37 | 1,989 | 2 |
244 (245) | DK Energiehandel | 87 | 1,949 | 146 | 1,929 | 37 | 1,989 | 2 |
245 (246) | DBV | 117 | 1,959 | 97 | 1,899 | 101 | 2,009 | 1 |
246 (247) | Tankstation St. Ingbert Calpam | 87 | 1,949 | 120 | 1,909 | 101 | 2,009 | 1 |
