RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
250 | ohne Angabe | 85 | 2,122 | 89 | 2,065 | 90 | 2,013 | 325 |
328 | 24h Tankautomat Albers | 156 | 2,178 | 137 | 2,108 | 96 | 2,017 | 6 |
56 | 24h TANKEN | 18 | 2,039 | 15 | 1,980 | 40 | 1,968 | 1 |
66 | 24-Stunden Tankstelle Sellner | 2 | 1,968 | 69 | 2,051 | 50 | 1,980 | 1 |
133 | ACB-Autocenter-Biberach | 46 | 2,086 | 43 | 2,027 | 40 | 1,968 | 1 |
135 | Access | 44 | 2,085 | 39 | 2,017 | 48 | 1,979 | 64 |
267 | Adams | 137 | 2,157 | 115 | 2,086 | 50 | 1,980 | 1 |
429 | ADAP Tankstelle | 172 | 2,192 | 182 | 2,157 | 214 | 2,168 | 3 |
334 | A Energie | 148 | 2,171 | 128 | 2,100 | 118 | 2,039 | 10 |
383 | Agip | 173 | 2,192 | 154 | 2,125 | 158 | 2,072 | 7 |
442 | AGIP | 201 | 2,227 | 182 | 2,157 | 215 | 2,168 | 1 |
454 | AGIP ENI | 209 | 2,250 | 191 | 2,178 | 212 | 2,164 | 474 |
| AGRAVIS | | | | | 11 | 1,921 | 1 |
170 | agron | 64 | 2,109 | 52 | 2,039 | 40 | 1,968 | 1 |
226 | Agroservice Tankstelle Nobitz | 64 | 2,109 | 69 | 2,051 | 94 | 2,015 | 1 |
216 | Agroservice Tankstelle Waldenburg | 56 | 2,098 | 99 | 2,074 | 62 | 1,992 | 1 |
389 | Ahlert Junior | 180 | 2,204 | 148 | 2,121 | 165 | 2,083 | 4 |
116 | AHR | 35 | 2,074 | 29 | 2,003 | 54 | 1,984 | 5 |
| A. Kuenstler GmbH | 14 | 2,027 | | | 80 | 2,003 | 1 |
391 | Alb-Donau-Center | 160 | 2,180 | 139 | 2,109 | 192 | 2,121 | 1 |
| Albert Beck | 35 | 2,074 | | | 23 | 1,944 | 1 |
158 | Albert Zimmermann GmbH | 56 | 2,098 | 43 | 2,027 | 50 | 1,980 | 1 |
290 | ALLGUTH | 106 | 2,136 | 92 | 2,068 | 129 | 2,045 | 22 |
| Alois Killisperger GmbH | 46 | 2,086 | | | 80 | 2,003 | 1 |
277 | AMB | 111 | 2,139 | 93 | 2,068 | 102 | 2,021 | 2 |
197 | Am Prüfgelände, Tankstelle | 83 | 2,121 | 99 | 2,074 | 35 | 1,956 | 1 |
| Andreas Lorenzen | 111 | 2,139 | | | 102 | 2,021 | 2 |
457 | ARAL | 211 | 2,263 | 194 | 2,193 | 221 | 2,192 | 2164 |
121 | Arns Tankstation Beverger | 64 | 2,109 | 52 | 2,039 | 11 | 1,921 | 1 |
306 | ASL Autoservice Laarwald GmbH | 137 | 2,157 | 139 | 2,109 | 80 | 2,003 | 1 |
| AS Mineralöle | 192 | 2,216 | | | 169 | 2,092 | 3 |
422 | Astaller Tank-Express | 192 | 2,216 | 174 | 2,145 | 202 | 2,145 | 1 |
74 | ATR Automobile GmbH | 35 | 2,074 | 28 | 2,003 | 11 | 1,921 | 1 |
25 | Autocenter Thomas Fischl e.K | 13 | 2,026 | 7 | 1,955 | 22 | 1,943 | 1 |
345 | Auto Claassen GmbH | 179 | 2,204 | 174 | 2,145 | 50 | 1,980 | 1 |
304 | Autofit Freie Tankstelle | 117 | 2,145 | 115 | 2,086 | 117 | 2,039 | 1 |
434 | Auto Gerbaulet | 201 | 2,227 | 182 | 2,157 | 202 | 2,145 | 1 |
270 | Autohaus Andre | 137 | 2,157 | 115 | 2,086 | 50 | 1,980 | 1 |
188 | Autohaus Anton Segbert GmbH & Co. KG | 74 | 2,115 | 75 | 2,056 | 42 | 1,974 | 1 |
| Autohaus Baumer Abensberg | 18 | 2,039 | | | 23 | 1,944 | 1 |
438 | Autohaus Bodach GmbH & Co. KG | 201 | 2,227 | 182 | 2,157 | 208 | 2,157 | 1 |
| Autohaus Braun | 11 | 2,015 | | | 15 | 1,933 | 1 |
166 | Autohaus Hackmann | 83 | 2,121 | 69 | 2,051 | 23 | 1,944 | 1 |
248 | Autohaus Huber - freie Tankstelle | 83 | 2,121 | 69 | 2,051 | 105 | 2,027 | 1 |
174 | Autohaus Kaiser GmbH | 56 | 2,098 | 43 | 2,027 | 80 | 2,003 | 1 |
449 | Autohaus Knöpfle | 210 | 2,251 | 193 | 2,192 | 197 | 2,133 | 1 |
457 | Autohaus Kummich GmbH | 210 | 2,251 | 198 | 2,227 | 218 | 2,180 | 1 |
13 | Autohaus Nachtmann | 8 | 2,003 | 8 | 1,956 | 11 | 1,921 | 1 |
160 | Autohaus Richt Ohg | 56 | 2,098 | 43 | 2,027 | 50 | 1,980 | 1 |
212 | Autohaus Röse GbR | 64 | 2,109 | 85 | 2,062 | 62 | 1,992 | 1 |
420 | Autohaus Roth 24H | 192 | 2,216 | 174 | 2,145 | 197 | 2,133 | 1 |
| Autohaus Scheuerer GmbH | 20 | 2,051 | | | 15 | 1,933 | 1 |
71 | Autohaus Schimmel e.K. | 29 | 2,062 | 28 | 2,003 | 15 | 1,933 | 1 |
48 | Autohaus Schmid | 20 | 2,051 | 15 | 1,980 | 23 | 1,944 | 1 |
239 | Autohaus Schmidt | 102 | 2,133 | 85 | 2,062 | 62 | 1,992 | 1 |
| Autohaus Schneeberger GmbH & Co. KG | 192 | 2,216 | | | 208 | 2,157 | 1 |
| Autohaus Schütt - Freie Tankstelle | 102 | 2,133 | | | 62 | 1,992 | 1 |
407 | Autohaus Wankmüller GmbH | 179 | 2,204 | 161 | 2,133 | 192 | 2,121 | 1 |
129 | Autohof Frechen (Mundorf Tank) | 46 | 2,086 | 37 | 2,015 | 50 | 1,980 | 1 |
| Autohof Freienbrink | 16 | 2,036 | | | 220 | 2,190 | 1 |
| Auto Huber | 29 | 2,062 | | | 23 | 1,944 | 1 |
409 | Autol | 186 | 2,210 | 165 | 2,139 | 186 | 2,115 | 3 |
169 | Automaten-Tankstelle | 56 | 2,098 | 69 | 2,051 | 40 | 1,968 | 1 |
31 | Auto Seidl | 14 | 2,027 | 8 | 1,956 | 23 | 1,944 | 1 |
298 | Auto-Service-Bund | 102 | 2,133 | 139 | 2,109 | 94 | 2,015 | 1 |
| AutoService Leiz 24H | 137 | 2,157 | | | 136 | 2,051 | 1 |
111 | Auto Spegel | 35 | 2,074 | 28 | 2,003 | 50 | 1,980 | 1 |
19 | Auto Wahl Sport OHG | 17 | 2,038 | 11 | 1,967 | 6 | 1,908 | 1 |
| Auto Walter KG | 20 | 2,051 | | | 80 | 2,003 | 1 |
176 | Autowelt Bad Saulgau GmbH | 56 | 2,098 | 43 | 2,027 | 80 | 2,003 | 2 |
132 | Auto-Wentsch MTB | 56 | 2,098 | 43 | 2,027 | 35 | 1,956 | 1 |
177 | Auto-Wissler | 56 | 2,098 | 69 | 2,051 | 50 | 1,980 | 1 |
314 | AVEX | 136 | 2,156 | 121 | 2,091 | 109 | 2,034 | 23 |
340 | AVIA | 140 | 2,161 | 120 | 2,090 | 150 | 2,067 | 646 |
| AVIA Truck | 215 | 2,948 | | | 132 | 2,048 | 13 |
294 | AVIA XPress | 110 | 2,139 | 97 | 2,073 | 125 | 2,043 | 189 |
24 | Azur | 14 | 2,027 | 8 | 1,956 | 15 | 1,933 | 1 |
160 | BAG Creglingen | 56 | 2,098 | 43 | 2,027 | 50 | 1,980 | 1 |
419 | BAG Hohenlohe | 201 | 2,227 | 182 | 2,157 | 181 | 2,109 | 1 |
144 | Baso Express | 56 | 2,098 | 43 | 2,027 | 40 | 1,968 | 1 |
423 | Bauer Oelzapf Mineralölvertrieb GmbH | 179 | 2,204 | 182 | 2,157 | 202 | 2,145 | 1 |
437 | Bavaria Petrol | 199 | 2,226 | 180 | 2,156 | 207 | 2,156 | 27 |
301 | BayWa | 108 | 2,137 | 94 | 2,071 | 141 | 2,056 | 80 |
438 | Beducker | 201 | 2,227 | 182 | 2,157 | 208 | 2,157 | 1 |
| Beer Energien GmbH & Co. KG | 137 | 2,157 | | | 143 | 2,058 | 3 |
225 | Behrenswerth | 83 | 2,121 | 126 | 2,098 | 35 | 1,956 | 3 |
12 | Behringer 24h TS | 5 | 1,992 | 4 | 1,944 | 15 | 1,933 | 1 |
17 | Behringer Tankstelle | 8 | 2,003 | 8 | 1,956 | 23 | 1,944 | 1 |
435 | BELL Oil | 196 | 2,225 | 178 | 2,154 | 205 | 2,151 | 19 |
109 | Bendix | 35 | 2,074 | 28 | 2,003 | 50 | 1,980 | 1 |
295 | Bergler | 103 | 2,134 | 106 | 2,078 | 126 | 2,044 | 16 |
| Bernhard Ahlert GmbH & Co. KG | 201 | 2,227 | | | 80 | 2,003 | 1 |
438 | BfT | 201 | 2,227 | 182 | 2,157 | 208 | 2,157 | 2 |
302 | BFT | 118 | 2,145 | 111 | 2,082 | 119 | 2,040 | 596 |
414 | BHG Brennstoffhandel Großer Gmbh - Tankstelle an der B101 | 181 | 2,205 | 162 | 2,134 | 198 | 2,134 | 1 |
365 | BHG Tankstelle GmbH | 137 | 2,157 | 161 | 2,133 | 159 | 2,074 | 1 |
107 | BK | 32 | 2,070 | 25 | 2,000 | 49 | 1,980 | 28 |
105 | blakert.de VW in Osterwick | 35 | 2,074 | 28 | 2,003 | 40 | 1,968 | 1 |
350 | blitz-tank | 145 | 2,168 | 126 | 2,098 | 155 | 2,071 | 4 |
413 | BMÖ | 190 | 2,213 | 171 | 2,141 | 187 | 2,117 | 10 |
448 | BMÖ Xpress | 207 | 2,239 | 189 | 2,168 | 215 | 2,168 | 1 |
| Böttcher Energie | 35 | 2,074 | | | 62 | 1,992 | 1 |
452 | BRANDOL | 207 | 2,239 | 189 | 2,168 | 219 | 2,180 | 2 |
322 | Breintner | 117 | 2,145 | 99 | 2,074 | 159 | 2,074 | 1 |
451 | Breipohl | 207 | 2,239 | 192 | 2,180 | 215 | 2,168 | 1 |
53 | Broering Tankstelle | 19 | 2,045 | 19 | 1,986 | 28 | 1,950 | 1 |
| Brzezina GmbH - Drebber | 56 | 2,098 | | | 35 | 1,956 | 1 |
| Brzezina GmbH Heiligenloh | 64 | 2,109 | | | 62 | 1,992 | 1 |
| Brzezina / Wiechers Diepholz | 145 | 2,168 | | | 136 | 2,051 | 1 |
246 | BSB Benzinkontor GmbH & Co. KG | 83 | 2,121 | 69 | 2,051 | 105 | 2,027 | 1 |
456 | BS Tank | 207 | 2,239 | 196 | 2,216 | 218 | 2,180 | 1 |
213 | B-Station | 83 | 2,121 | 99 | 2,074 | 40 | 1,968 | 1 |
130 | BTW | 35 | 2,074 | 69 | 2,051 | 35 | 1,956 | 1 |
271 | Budget Oil | 132 | 2,153 | 112 | 2,082 | 60 | 1,988 | 3 |
206 | BUNTE MINERALÖLHANDEL GMBH | 87 | 2,124 | 85 | 2,062 | 44 | 1,975 | 7 |
299 | BURGER 24H | 107 | 2,137 | 93 | 2,068 | 139 | 2,054 | 10 |
37 | BURKHARD | 11 | 2,015 | 20 | 1,992 | 15 | 1,933 | 1 |
245 | Calpam | 93 | 2,129 | 88 | 2,064 | 78 | 2,002 | 43 |
170 | Calpam 24/7 | 64 | 2,109 | 52 | 2,039 | 40 | 1,968 | 1 |
201 | Calpam Express | 84 | 2,121 | 73 | 2,054 | 50 | 1,980 | 3 |
342 | Calpam Express 24/7 Tanken | 142 | 2,163 | 132 | 2,104 | 142 | 2,056 | 2 |
223 | Calpam Express 6-22h Tanken | 83 | 2,121 | 75 | 2,056 | 66 | 1,997 | 2 |
139 | Calpam Express Ober-Ramstadt | 64 | 2,109 | 52 | 2,039 | 23 | 1,944 | 1 |
185 | Calpam Tankstelle | 83 | 2,121 | 69 | 2,051 | 40 | 1,968 | 1 |
204 | CardTank 24 | 84 | 2,121 | 70 | 2,052 | 57 | 1,985 | 7 |
297 | Car Friedrich GmbH | 145 | 2,168 | 126 | 2,098 | 62 | 1,992 | 1 |
360 | CARL MENNER | 137 | 2,157 | 139 | 2,109 | 166 | 2,086 | 1 |
347 | C+C Markt | 128 | 2,151 | 126 | 2,098 | 162 | 2,080 | 2 |
16 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 11 | 2,015 | 4 | 1,944 | 15 | 1,933 | 1 |
278 | CE Station | 102 | 2,133 | 85 | 2,062 | 117 | 2,039 | 1 |
171 | ch-tank | 56 | 2,098 | 43 | 2,027 | 62 | 1,992 | 1 |
410 | ch-tank Ost | 192 | 2,216 | 174 | 2,145 | 181 | 2,109 | 1 |
161 | Citi Oil SB Tankstelle | 64 | 2,109 | 52 | 2,039 | 35 | 1,956 | 1 |
282 | CITTI | 78 | 2,117 | 69 | 2,051 | 156 | 2,072 | 5 |
259 | City Tank | 83 | 2,121 | 69 | 2,051 | 117 | 2,039 | 1 |
326 | CLASSIC | 138 | 2,157 | 118 | 2,090 | 131 | 2,047 | 179 |
260 | CLASSIC Blumlage | 102 | 2,133 | 85 | 2,062 | 94 | 2,015 | 1 |
438 | CLASSIC Scherer | 201 | 2,227 | 182 | 2,157 | 208 | 2,157 | 1 |
122 | CLASSIC Tankcenter Albers | 35 | 2,074 | 28 | 2,003 | 62 | 1,992 | 1 |
134 | CLASSIC/WEVAG | 20 | 2,051 | 20 | 1,992 | 117 | 2,039 | 1 |
179 | CleanCar | 52 | 2,094 | 43 | 2,027 | 84 | 2,007 | 11 |
210 | CleanCar Tankautomat | 83 | 2,121 | 69 | 2,051 | 62 | 1,992 | 1 |
| C&S | | | | | 162 | 2,080 | 3 |
54 | C&S Mineralölhandel | 24 | 2,056 | 20 | 1,992 | 17 | 1,935 | 5 |
380 | CU24h | 157 | 2,179 | 138 | 2,108 | 172 | 2,096 | 1 |
339 | Das Auto e.K. | 172 | 2,192 | 148 | 2,121 | 80 | 2,003 | 1 |
7 | Daubner | 8 | 2,003 | 8 | 1,956 | 5 | 1,897 | 1 |
145 | DBV | 46 | 2,086 | 37 | 2,015 | 62 | 1,992 | 1 |
438 | DEA | 201 | 2,227 | 182 | 2,157 | 208 | 2,157 | 1 |
343 | Deglmann Tankcenter | 137 | 2,157 | 115 | 2,086 | 166 | 2,086 | 1 |
303 | DELTIN | 124 | 2,148 | 104 | 2,076 | 124 | 2,043 | 9 |
446 | DEMO Tank | 201 | 2,227 | 189 | 2,168 | 215 | 2,168 | 1 |
346 | Die Grüne | 117 | 2,145 | 148 | 2,121 | 146 | 2,062 | 1 |
| Dieselmann | | | | | 15 | 1,933 | 2 |
| Dieseltankstelle Mauch | | | | | 15 | 1,933 | 1 |
287 | Die Zapfsäule Krefeld | 117 | 2,145 | 99 | 2,074 | 105 | 2,027 | 1 |
265 | DK Energiehandel | 83 | 2,121 | 126 | 2,098 | 80 | 2,003 | 2 |
195 | DONIG ARAL-Vertrieb | 35 | 2,074 | 37 | 2,015 | 146 | 2,062 | 1 |
| Dorst | | | | | 23 | 1,944 | 2 |
141 | Drivers Inn Tankstelle | 29 | 2,062 | 52 | 2,039 | 62 | 1,992 | 1 |
29 | DS card + drive GmbH | 20 | 2,051 | 15 | 1,980 | 5 | 1,897 | 1 |
331 | DT Dietel Tank | 145 | 2,168 | 126 | 2,098 | 117 | 2,039 | 1 |
50 | Easy Sprit | 20 | 2,051 | 15 | 1,980 | 23 | 1,944 | 1 |
404 | Eberhardt | 192 | 2,216 | 174 | 2,145 | 162 | 2,080 | 2 |
455 | Eberhardt (Diedelsheim) | 213 | 2,345 | 199 | 2,275 | 62 | 1,992 | 1 |
175 | Eberhardt Forst | 64 | 2,109 | 52 | 2,039 | 50 | 1,980 | 1 |
175 | Eberhardt Hambrücken | 64 | 2,109 | 52 | 2,039 | 50 | 1,980 | 1 |
154 | Eberhardt Ubstadt | 56 | 2,098 | 37 | 2,015 | 62 | 1,992 | 1 |
73 | Eberhardt Unteröwisheim | 29 | 2,062 | 28 | 2,003 | 15 | 1,933 | 1 |
337 | E+C | 117 | 2,145 | 126 | 2,098 | 159 | 2,074 | 1 |
395 | E Center | 164 | 2,185 | 163 | 2,136 | 176 | 2,101 | 8 |
333 | E-Center | 121 | 2,146 | 117 | 2,089 | 157 | 2,072 | 11 |
184 | E-Center, Rossnagel | 64 | 2,109 | 52 | 2,039 | 62 | 1,992 | 1 |
243 | ECO | 102 | 2,133 | 85 | 2,062 | 66 | 1,997 | 2 |
279 | ECO Tankstation | 133 | 2,153 | 112 | 2,082 | 69 | 1,999 | 3 |
99 | EC-Tankstelle Meemken | 46 | 2,086 | 37 | 2,015 | 23 | 1,944 | 1 |
148 | EC Tankstelle Rolfes | 62 | 2,108 | 57 | 2,043 | 25 | 1,947 | 18 |
178 | EC - Tankstelle Rolfes | 83 | 2,121 | 69 | 2,051 | 35 | 1,956 | 1 |
242 | ED | 119 | 2,145 | 100 | 2,074 | 41 | 1,973 | 99 |
119 | EDEKA | 42 | 2,082 | 33 | 2,011 | 43 | 1,975 | 13 |
15 | EDEKA Braun Tankstelle | 14 | 2,027 | 8 | 1,956 | 7 | 1,909 | 1 |
9 | EDEKA Seng | 5 | 1,992 | 4 | 1,944 | 11 | 1,921 | 1 |
285 | EDi | 114 | 2,142 | 102 | 2,075 | 105 | 2,027 | 12 |
88 | Eduard Kern Kfz GmbH | 35 | 2,074 | 28 | 2,003 | 23 | 1,944 | 1 |
170 | Egenolf Freie TS | 64 | 2,109 | 52 | 2,039 | 40 | 1,968 | 1 |
104 | Eichele Freie Tankstelle | 29 | 2,062 | 20 | 1,992 | 62 | 1,992 | 1 |
147 | Eichhorn AG | 47 | 2,087 | 86 | 2,063 | 24 | 1,946 | 1 |
140 | EIXOL | 83 | 2,121 | 69 | 2,051 | 11 | 1,921 | 2 |
361 | Ektra | 145 | 2,168 | 126 | 2,098 | 167 | 2,086 | 2 |
136 | ELAN | 45 | 2,085 | 38 | 2,016 | 51 | 1,980 | 76 |
101 | ELAN Xpress | 46 | 2,086 | 37 | 2,015 | 23 | 1,944 | 1 |
143 | Elf | 56 | 2,098 | 43 | 2,027 | 39 | 1,968 | 3 |
220 | ELO | 67 | 2,111 | 59 | 2,044 | 98 | 2,017 | 16 |
| EMOVA | | | | | 80 | 2,003 | 1 |
| Engelmann | | | | | 40 | 1,968 | 2 |
137 | ENI | 49 | 2,089 | 23 | 1,997 | 80 | 2,003 | 8 |
144 | EPT | 56 | 2,098 | 43 | 2,027 | 40 | 1,968 | 1 |
144 | EP Tankstelle | 56 | 2,098 | 43 | 2,027 | 40 | 1,968 | 1 |
292 | Esso | 120 | 2,146 | 101 | 2,075 | 106 | 2,031 | 83 |
450 | ESSO | 208 | 2,242 | 190 | 2,170 | 217 | 2,176 | 1070 |
444 | Eurotank | 201 | 2,227 | 189 | 2,168 | 208 | 2,157 | 1 |
296 | Express Tank | 137 | 2,157 | 115 | 2,086 | 94 | 2,015 | 1 |
253 | Express Tankstelle | 84 | 2,121 | 91 | 2,066 | 95 | 2,015 | 3 |
424 | famila | 192 | 2,216 | 174 | 2,145 | 202 | 2,145 | 1 |
289 | Famila | 105 | 2,135 | 95 | 2,071 | 120 | 2,040 | 10 |
307 | FAMILA | 117 | 2,145 | 99 | 2,074 | 135 | 2,051 | 13 |
| Feldhaus Energie | 51 | 2,092 | | | 58 | 1,986 | 1 |
376 | Felsch Mineralöl | 147 | 2,169 | 175 | 2,145 | 147 | 2,063 | 2 |
236 | FELTA | 92 | 2,129 | 78 | 2,058 | 65 | 1,995 | 18 |
125 | FENEBERG | 40 | 2,079 | 32 | 2,010 | 50 | 1,980 | 8 |
180 | FIP | 59 | 2,104 | 72 | 2,053 | 42 | 1,974 | 2 |
332 | Fip Tankcenter Dörenthe | 160 | 2,180 | 139 | 2,109 | 94 | 2,015 | 1 |
353 | Fip Tankcenter Laggenbeck | 172 | 2,192 | 148 | 2,121 | 105 | 2,027 | 1 |
332 | Fip Tankcenter Mettingen | 160 | 2,180 | 139 | 2,109 | 94 | 2,015 | 1 |
260 | Flaeming Tank | 102 | 2,133 | 85 | 2,062 | 94 | 2,015 | 1 |
194 | Fleming + Wendeln GmbH & Co. KG | 64 | 2,109 | 99 | 2,074 | 40 | 1,968 | 1 |
221 | Freie Tankstelle | 68 | 2,112 | 80 | 2,058 | 79 | 2,003 | 462 |
| Fritz WahrEnergie GmbH & Co.KG | | | | | 50 | 1,980 | 1 |
246 | Frommann Energie | 83 | 2,121 | 69 | 2,051 | 105 | 2,027 | 1 |
233 | Frühmesser GmbH | 87 | 2,124 | 85 | 2,062 | 62 | 1,992 | 5 |
453 | Frühmesser GmbH Ottersheim | 207 | 2,239 | 192 | 2,180 | 215 | 2,168 | 1 |
231 | FTF Tankstelle Mulda | 64 | 2,109 | 99 | 2,074 | 62 | 1,992 | 1 |
268 | FT Mangold | 102 | 2,133 | 99 | 2,074 | 94 | 2,015 | 1 |
214 | GAP Petrol Station | 56 | 2,098 | 43 | 2,027 | 117 | 2,039 | 1 |
438 | GASOLIN | 201 | 2,227 | 182 | 2,157 | 208 | 2,157 | 3 |
2 | Georg Heinlein GmbH (FT) | 2 | 1,968 | 15 | 1,980 | 2 | 1,874 | 1 |
193 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 64 | 2,109 | 52 | 2,039 | 80 | 2,003 | 2 |
331 | GES Grefrather Energie | 145 | 2,168 | 126 | 2,098 | 117 | 2,039 | 1 |
32 | GILLET | 20 | 2,051 | 15 | 1,980 | 7 | 1,909 | 1 |
164 | GLOBUS | 54 | 2,097 | 44 | 2,028 | 53 | 1,983 | 56 |
341 | GO | 116 | 2,145 | 99 | 2,074 | 177 | 2,103 | 7 |
113 | Gohde | 35 | 2,074 | 37 | 2,015 | 40 | 1,968 | 1 |
155 | G.Overhoff GmbH | 64 | 2,109 | 52 | 2,039 | 35 | 1,956 | 1 |
| Graf | 46 | 2,086 | | | 62 | 1,992 | 1 |
445 | GREBE | 203 | 2,231 | 184 | 2,161 | 213 | 2,164 | 7 |
256 | Greenline | 98 | 2,130 | 77 | 2,057 | 101 | 2,020 | 45 |
| Greiner | 56 | 2,098 | | | 31 | 1,953 | 3 |
78 | Grüning Automobile Krempel | 35 | 2,074 | 28 | 2,003 | 15 | 1,933 | 1 |
293 | GS Die Genossenschaft eG | 86 | 2,123 | 140 | 2,109 | 100 | 2,020 | 8 |
110 | GT Brennstoffvertrieb GmbH | 46 | 2,086 | 37 | 2,015 | 35 | 1,956 | 1 |
309 | Gulf | 109 | 2,138 | 130 | 2,102 | 107 | 2,032 | 2 |
351 | GULF | 134 | 2,155 | 150 | 2,123 | 144 | 2,062 | 31 |
348 | Günstig-Tanken Automatenstation | 137 | 2,157 | 115 | 2,086 | 166 | 2,086 | 1 |
| GVS | 8 | 2,003 | | | 15 | 1,933 | 1 |
366 | Haisch-tank | 160 | 2,180 | 139 | 2,109 | 159 | 2,074 | 1 |
356 | Haisch TankCenter | 154 | 2,174 | 131 | 2,104 | 151 | 2,068 | 2 |
114 | Halfmann Mineralöl GmbH & Co. KG | 46 | 2,086 | 37 | 2,015 | 35 | 1,956 | 1 |
284 | hauser.tankstelle | 53 | 2,096 | 42 | 2,026 | 191 | 2,120 | 1 |
| Havelland Agrar eG Weseram | 83 | 2,121 | | | 146 | 2,062 | 1 |
87 | HAWA Flüssiggas GmbH | 34 | 2,074 | 31 | 2,009 | 18 | 1,937 | 3 |
329 | Heinrich Albers OHG | 146 | 2,169 | 127 | 2,099 | 111 | 2,035 | 23 |
217 | HEM | 71 | 2,114 | 62 | 2,045 | 82 | 2,006 | 396 |
186 | Hempelmann | 58 | 2,102 | 47 | 2,032 | 81 | 2,006 | 5 |
261 | HERM | 100 | 2,132 | 90 | 2,065 | 99 | 2,019 | 19 |
1 | Herm GmbH &Co.KG | 1 | 1,956 | 1 | 1,897 | 1 | 1,862 | 1 |
439 | Hessol | 202 | 2,229 | 183 | 2,159 | 209 | 2,157 | 12 |
426 | HIT (Supermarkt TS) | 193 | 2,216 | 174 | 2,145 | 203 | 2,149 | 3 |
| HMH | 28 | 2,062 | | | 23 | 1,944 | 3 |
| HMH Mineralöl Service | 205 | 2,233 | | | 122 | 2,042 | 2 |
25 | Hoerndl Freie Tankstelle | 9 | 2,014 | 11 | 1,967 | 22 | 1,943 | 1 |
363 | Honsel | 171 | 2,191 | 145 | 2,120 | 133 | 2,048 | 14 |
| Hoth - Freie Tankstelle | 160 | 2,180 | | | 159 | 2,074 | 1 |
382 | Hoyer | 158 | 2,179 | 141 | 2,110 | 174 | 2,098 | 117 |
402 | Hoyer bei Dodenhof | 172 | 2,192 | 148 | 2,121 | 192 | 2,121 | 1 |
321 | Hoyer Energy Direct | 131 | 2,151 | 124 | 2,092 | 130 | 2,046 | 18 |
175 | Hoyer Tank-Treff Lindau | 64 | 2,109 | 52 | 2,039 | 50 | 1,980 | 1 |
85 | H. Sattler KG | 35 | 2,074 | 31 | 2,009 | 15 | 1,933 | 2 |
57 | Hubert Thiele GmbH | 29 | 2,062 | 28 | 2,003 | 11 | 1,921 | 1 |
108 | Inntaler | 27 | 2,061 | 36 | 2,014 | 47 | 1,979 | 1 |
70 | JAF TANK GmbH | 18 | 2,039 | 13 | 1,968 | 62 | 1,992 | 1 |
| Janssen Mineralöle | 207 | 2,239 | | | 215 | 2,168 | 1 |
172 | Jantzon Tankstelle | 61 | 2,106 | 50 | 2,036 | 52 | 1,982 | 19 |
424 | JAY Tankstelle | 192 | 2,216 | 174 | 2,145 | 202 | 2,145 | 1 |
415 | JET | 187 | 2,210 | 166 | 2,139 | 196 | 2,131 | 684 |
357 | JOISS | 150 | 2,173 | 133 | 2,104 | 154 | 2,071 | 14 |
| Josef Höckelmann KG | | | | | 23 | 1,944 | 1 |
227 | Jung | 74 | 2,115 | 61 | 2,045 | 93 | 2,015 | 4 |
374 | K1 Tanstelle | 117 | 2,145 | 139 | 2,109 | 192 | 2,121 | 1 |
229 | Kaiser Energie | 117 | 2,145 | 99 | 2,074 | 35 | 1,956 | 1 |
324 | Kaiser/Freie-24h-Tankstelle | 117 | 2,145 | 148 | 2,121 | 105 | 2,027 | 1 |
392 | KARO Tankstelle (frei) | 160 | 2,180 | 148 | 2,121 | 181 | 2,109 | 1 |
317 | Kartentankstelle Clean Point | 117 | 2,145 | 99 | 2,074 | 146 | 2,062 | 1 |
127 | Kaufland | 36 | 2,074 | 34 | 2,011 | 59 | 1,986 | 10 |
442 | KAUFLAND | 207 | 2,239 | 189 | 2,168 | 202 | 2,145 | 1 |
120 | Kessel bft-Tankhof | 46 | 2,086 | 37 | 2,015 | 40 | 1,968 | 1 |
305 | KFZ-Service Schneider | 137 | 2,157 | 115 | 2,086 | 105 | 2,027 | 1 |
320 | KFZ Stiebitz | 144 | 2,167 | 144 | 2,120 | 77 | 2,002 | 1 |
23 | Kirschbaum | 18 | 2,039 | 15 | 1,980 | 5 | 1,897 | 1 |
| K+K | 64 | 2,109 | | | 50 | 1,980 | 2 |
175 | K+K Klaas & Kock | 64 | 2,109 | 52 | 2,039 | 50 | 1,980 | 1 |
390 | Klemm | 172 | 2,192 | 161 | 2,133 | 166 | 2,086 | 1 |
244 | Kling Energie | 102 | 2,133 | 85 | 2,062 | 69 | 1,999 | 3 |
276 | Knies+Lagotka | 97 | 2,130 | 83 | 2,059 | 112 | 2,036 | 12 |
331 | Knies + Lagotka Tankpool24 | 145 | 2,168 | 126 | 2,098 | 117 | 2,039 | 1 |
262 | Köhn & Plambeck | 145 | 2,168 | 126 | 2,098 | 28 | 1,950 | 2 |
319 | KÖHN & PLAMBECK | 149 | 2,171 | 110 | 2,080 | 115 | 2,037 | 8 |
86 | Krämer | 30 | 2,067 | 22 | 1,996 | 35 | 1,956 | 1 |
| Kretzler Tankstelle 24h | | | | | 208 | 2,157 | 1 |
