RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
7 | V-MARKT | 6 | 2,002 | 1 (3) | 1,937 | 8 | 1,917 | 35 |
113 | Lanfer | 157 | 2,141 | 2 (5) | 1,948 | 39 | 1,960 | 12 |
22 | Seitz Martin Tankstellen | 10 | 2,015 | 3 (13) | 1,968 | 16 | 1,933 | 11 |
73 | ORLEN Express | 24 | 2,052 | 4 (17) | 1,983 | 35 | 1,955 | 19 |
99 | EDEKA | 36 | 2,068 | 5 (22) | 1,995 | 42 | 1,963 | 13 |
114 | BK | 40 | 2,070 | 6 (28) | 2,000 | 63 | 1,980 | 28 |
91 | Winkler 24h | 37 | 2,068 | 7 (30) | 2,003 | 27 | 1,946 | 11 |
124 | Leu Energie | 38 | 2,069 | 7 (30) | 2,003 | 70 | 1,984 | 10 |
125 | PIN Service-Station | 48 | 2,079 | 8 (32) | 2,008 | 55 | 1,974 | 17 |
118 | Hoyer | 46 | 2,077 | 9 (33) | 2,009 | 49 | 1,971 | 117 |
140 | Kaufland | 45 | 2,074 | 10 (36) | 2,011 | 74 | 1,986 | 10 |
141 | CleanCar | 47 | 2,078 | 10 (36) | 2,011 | 68 | 1,984 | 11 |
128 | E-Center | 39 | 2,070 | 11 (37) | 2,013 | 66 | 1,982 | 11 |
107 | Markenfreie TS | 49 | 2,079 | 12 (38) | 2,013 | 33 | 1,953 | 19 |
142 | Access | 54 | 2,082 | 13 (39) | 2,014 | 59 | 1,977 | 64 |
151 | ELAN | 56 | 2,085 | 14 (42) | 2,016 | 65 | 1,980 | 76 |
165 | Supermarkt-Tankstelle | 60 | 2,089 | 15 (44) | 2,021 | 67 | 1,983 | 148 |
154 | GLOBUS | 63 | 2,091 | 16 (46) | 2,022 | 61 | 1,978 | 56 |
152 | Tankcenter | 62 | 2,091 | 17 (47) | 2,023 | 53 | 1,973 | 45 |
153 | Jantzon Tankstelle | 66 | 2,096 | 18 (49) | 2,025 | 48 | 1,969 | 19 |
187 | MINERA | 69 | 2,099 | 19 (52) | 2,028 | 60 | 1,977 | 10 |
206 | ELO | 68 | 2,098 | 20 (55) | 2,031 | 93 | 1,999 | 16 |
216 | ALLGUTH | 70 | 2,100 | 21 (59) | 2,034 | 101 | 2,003 | 22 |
201 | TopTank | 73 | 2,103 | 22 (62) | 2,035 | 78 | 1,990 | 29 |
199 | Markant (Tankautomat) | 86 | 2,108 | 23 (65) | 2,037 | 52 | 1,973 | 22 |
214 | T | 84 | 2,108 | 24 (66) | 2,037 | 77 | 1,989 | 40 |
249 | SUPOL | 87 | 2,108 | 25 (68) | 2,038 | 127 | 2,017 | 17 |
222 | OIL! | 88 | 2,108 | 26 (69) | 2,038 | 92 | 1,998 | 195 |
218 | AVIA XPress | 75 | 2,103 | 27 (70) | 2,038 | 87 | 1,997 | 189 |
255 | Bavaria Petrol | 90 | 2,110 | 28 (73) | 2,039 | 129 | 2,018 | 27 |
254 | BayWa | 82 | 2,107 | 29 (74) | 2,040 | 128 | 2,018 | 80 |
237 | HEM | 91 | 2,111 | 30 (75) | 2,041 | 99 | 2,002 | 396 |
227 | STAR | 93 | 2,112 | 31 (76) | 2,042 | 91 | 1,998 | 481 |
213 | SB-Markttankstelle | 97 | 2,115 | 32 (78) | 2,044 | 57 | 1,976 | 12 |
226 | EDi | 98 | 2,115 | 33 (80) | 2,046 | 79 | 1,991 | 12 |
258 | SB | 95 | 2,114 | 34 (81) | 2,046 | 118 | 2,012 | 188 |
255 | ORLEN | 100 | 2,115 | 35 (82) | 2,046 | 110 | 2,007 | 91 |
257 | JET | 103 | 2,118 | 36 (83) | 2,047 | 107 | 2,007 | 684 |
171 | EC Tankstelle Rolfes | 92 | 2,111 | 37 (85) | 2,047 | 24 | 1,944 | 18 |
244 | OIL! (Automatenstation) | 102 | 2,116 | 38 (86) | 2,048 | 94 | 1,999 | 20 |
259 | PM | 105 | 2,118 | 39 (87) | 2,049 | 106 | 2,006 | 31 |
223 | Freie Tankstelle | 76 | 2,103 | 40 (88) | 2,049 | 83 | 1,993 | 462 |
272 | MTB | 111 | 2,121 | 41 (91) | 2,051 | 112 | 2,009 | 35 |
275 | Greenline | 115 | 2,123 | 42 (92) | 2,052 | 117 | 2,010 | 45 |
274 | A Energie | 117 | 2,124 | 43 (94) | 2,053 | 111 | 2,008 | 10 |
169 | SWE Südwestenergie GmbH | 59 | 2,087 | 44 (95) | 2,053 | 38 | 1,959 | 11 |
283 | Famila | 109 | 2,120 | 45 (98) | 2,056 | 123 | 2,017 | 10 |
270 | ohne Angabe | 99 | 2,115 | 46 (101) | 2,057 | 104 | 2,005 | 325 |
301 | AVIA | 125 | 2,127 | 47 (102) | 2,057 | 141 | 2,023 | 646 |
287 | Ratio | 129 | 2,128 | 48 (103) | 2,058 | 113 | 2,009 | 10 |
256 | Raiffeisen | 110 | 2,121 | 49 (104) | 2,058 | 82 | 1,992 | 554 |
298 | NORDOEL | 130 | 2,129 | 50 (105) | 2,058 | 124 | 2,017 | 68 |
308 | Markant | 133 | 2,130 | 51 (107) | 2,059 | 136 | 2,022 | 60 |
294 | Esso | 134 | 2,130 | 52 (108) | 2,060 | 115 | 2,010 | 83 |
324 | Knies+Lagotka | 137 | 2,131 | 53 (110) | 2,060 | 152 | 2,036 | 12 |
299 | Mundorf Tank | 138 | 2,132 | 54 (111) | 2,061 | 120 | 2,014 | 16 |
281 | FELTA | 140 | 2,132 | 55 (112) | 2,061 | 86 | 1,995 | 18 |
328 | RAN | 146 | 2,135 | 56 (114) | 2,062 | 150 | 2,032 | 34 |
338 | Sprint | 142 | 2,133 | 57 (115) | 2,063 | 158 | 2,041 | 96 |
297 | CLASSIC | 135 | 2,131 | 58 (116) | 2,063 | 116 | 2,010 | 179 |
276 | AVEX | 128 | 2,128 | 59 (117) | 2,063 | 85 | 1,995 | 23 |
300 | BFT | 126 | 2,128 | 60 (119) | 2,064 | 122 | 2,015 | 596 |
316 | tankpoint | 145 | 2,134 | 61 (120) | 2,064 | 138 | 2,022 | 30 |
288 | Calpam | 131 | 2,129 | 62 (121) | 2,064 | 100 | 2,002 | 43 |
310 | HERM | 139 | 2,132 | 63 (122) | 2,065 | 130 | 2,019 | 19 |
327 | Roth- Energie | 155 | 2,139 | 64 (123) | 2,067 | 142 | 2,024 | 38 |
314 | JOISS | 149 | 2,136 | 65 (125) | 2,068 | 121 | 2,015 | 14 |
329 | BMÖ | 147 | 2,136 | 66 (126) | 2,069 | 145 | 2,028 | 10 |
352 | BURGER 24H | 151 | 2,138 | 67 (127) | 2,069 | 171 | 2,053 | 10 |
336 | LEO | 158 | 2,142 | 68 (128) | 2,071 | 135 | 2,021 | 16 |
282 | ED | 159 | 2,144 | 69 (129) | 2,073 | 51 | 1,972 | 99 |
357 | FAMILA | 160 | 2,145 | 70 (130) | 2,074 | 169 | 2,051 | 13 |
301 | Heinrich Albers OHG | 161 | 2,145 | 71 (131) | 2,075 | 76 | 1,988 | 23 |
309 | M1 | 141 | 2,132 | 72 (132) | 2,076 | 108 | 2,007 | 32 |
351 | Q1 | 162 | 2,145 | 73 (133) | 2,076 | 155 | 2,037 | 109 |
312 | Pludra | 163 | 2,147 | 74 (134) | 2,077 | 81 | 1,992 | 19 |
345 | Bergler | 144 | 2,134 | 75 (135) | 2,078 | 163 | 2,044 | 16 |
362 | TOTAL | 165 | 2,149 | 76 (137) | 2,080 | 160 | 2,042 | 13 |
325 | TAS | 164 | 2,149 | 77 (138) | 2,080 | 88 | 1,997 | 27 |
345 | Hoyer Energy Direct | 150 | 2,138 | 78 (139) | 2,081 | 153 | 2,036 | 18 |
337 | Marktkauf | 153 | 2,138 | 79 (140) | 2,082 | 125 | 2,017 | 19 |
372 | TotalEnergies | 168 | 2,151 | 80 (142) | 2,082 | 173 | 2,053 | 749 |
296 | Kuster Energy | 107 | 2,119 | 81 (145) | 2,085 | 90 | 1,997 | 12 |
315 | TinQ | 121 | 2,127 | 82 (147) | 2,089 | 103 | 2,005 | 15 |
376 | BELL Oil | 175 | 2,159 | 83 (149) | 2,092 | 162 | 2,043 | 19 |
361 | Tankstelle Grüne | 156 | 2,140 | 84 (152) | 2,099 | 146 | 2,030 | 10 |
401 | Tankstelle | 184 | 2,177 | 85 (158) | 2,105 | 180 | 2,067 | 22 |
408 | team | 183 | 2,176 | 86 (159) | 2,106 | 189 | 2,079 | 86 |
417 | Mengin | 185 | 2,180 | 87 (162) | 2,109 | 188 | 2,079 | 10 |
385 | Honsel | 185 | 2,180 | 88 (163) | 2,109 | 147 | 2,031 | 14 |
422 | Westfalen | 188 | 2,183 | 89 (166) | 2,114 | 191 | 2,086 | 152 |
383 | Wiro | 180 | 2,171 | 90 (167) | 2,114 | 134 | 2,021 | 16 |
387 | SCORE | 190 | 2,187 | 91 (168) | 2,117 | 139 | 2,022 | 52 |
406 | Hessol | 193 | 2,192 | 92 (172) | 2,121 | 165 | 2,046 | 12 |
395 | GULF | 172 | 2,155 | 93 (173) | 2,123 | 174 | 2,058 | 31 |
426 | VR PLUS Energie | 192 | 2,191 | 94 (177) | 2,132 | 194 | 2,092 | 24 |
438 | TotalEnergies Truckstop | 200 | 2,209 | 95 (181) | 2,143 | 208 | 2,136 | 37 |
440 | ESSO | 203 | 2,216 | 96 (182) | 2,145 | 209 | 2,141 | 1070 |
437 | AGIP ENI | 205 | 2,218 | 97 (184) | 2,146 | 203 | 2,120 | 474 |
435 | TAMOIL | 204 | 2,217 | 98 (185) | 2,147 | 202 | 2,114 | 12 |
443 | TotalEnergies Autohof | 207 | 2,224 | 99 (187) | 2,154 | 213 | 2,161 | 52 |
457 | ARAL | 212 | 2,262 | 100 (193) | 2,191 | 219 | 2,189 | 2164 |
458 | SHELL | 213 | 2,271 | 101 (195) | 2,203 | 221 | 2,197 | 1671 |
| | Ø im gewählten Zeitraum | | 2,172 | | 2,106 | | 2,073 | |
|---|
| Angaben in USD/Liter |
|