RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
13 | V-MARKT | 1 (6) | 2,034 | 3 | 1,963 | 12 | 1,945 | 35 |
19 | Seitz Martin Tankstellen | 2 (7) | 2,035 | 10 | 1,988 | 16 | 1,952 | 11 |
18 | A Energie | 3 (10) | 2,053 | 7 | 1,982 | 5 | 1,928 | 10 |
38 | ORLEN Express | 4 (12) | 2,059 | 11 | 1,990 | 30 | 1,970 | 19 |
30 | ED | 5 (15) | 2,069 | 13 | 1,998 | 6 | 1,931 | 99 |
49 | Jantzon Tankstelle | 6 (16) | 2,071 | 14 | 1,999 | 24 | 1,964 | 19 |
60 | TopTank | 7 (18) | 2,074 | 16 | 2,002 | 39 | 1,976 | 29 |
59 | SWE Südwestenergie GmbH | 8 (23) | 2,084 | 21 | 2,017 | 14 | 1,950 | 11 |
108 | Tankcenter | 9 (24) | 2,086 | 20 | 2,017 | 91 | 2,005 | 45 |
97 | EDEKA | 10 (27) | 2,089 | 23 | 2,022 | 50 | 1,986 | 13 |
88 | Winkler 24h | 11 (28) | 2,090 | 26 | 2,024 | 35 | 1,974 | 11 |
96 | ELO | 12 (29) | 2,090 | 25 | 2,023 | 49 | 1,982 | 16 |
121 | E-Center | 13 (32) | 2,093 | 39 | 2,039 | 53 | 1,988 | 11 |
81 | FAMILA | 14 (34) | 2,095 | 25 | 2,023 | 24 | 1,964 | 13 |
120 | BK | 15 (37) | 2,097 | 27 | 2,025 | 67 | 1,996 | 28 |
111 | Hoyer | 16 (38) | 2,098 | 29 | 2,029 | 54 | 1,988 | 117 |
134 | Supermarkt-Tankstelle | 17 (39) | 2,099 | 35 | 2,035 | 74 | 1,998 | 148 |
133 | BayWa | 18 (40) | 2,100 | 33 | 2,032 | 77 | 1,998 | 79 |
142 | JET | 19 (45) | 2,106 | 37 | 2,035 | 75 | 1,998 | 684 |
122 | PIN Service-Station | 20 (46) | 2,107 | 36 | 2,035 | 53 | 1,988 | 17 |
175 | Mundorf Tank | 21 (47) | 2,107 | 36 | 2,035 | 115 | 2,020 | 16 |
162 | Freie Tankstelle | 22 (49) | 2,109 | 65 | 2,054 | 62 | 1,991 | 460 |
174 | Bavaria Petrol | 23 (50) | 2,111 | 41 | 2,040 | 101 | 2,011 | 27 |
135 | Leu Energie | 24 (51) | 2,111 | 51 | 2,047 | 42 | 1,978 | 10 |
127 | Markenfreie TS | 25 (52) | 2,113 | 43 | 2,041 | 39 | 1,976 | 19 |
172 | Kaufland | 25 (52) | 2,113 | 43 | 2,041 | 91 | 2,005 | 10 |
165 | AVIA XPress | 26 (53) | 2,113 | 50 | 2,046 | 72 | 1,997 | 189 |
168 | ELAN | 27 (54) | 2,113 | 46 | 2,044 | 84 | 2,002 | 76 |
150 | PM | 28 (55) | 2,114 | 45 | 2,043 | 51 | 1,986 | 31 |
152 | Access | 28 (55) | 2,114 | 44 | 2,042 | 65 | 1,995 | 64 |
167 | BFT | 29 (57) | 2,115 | 60 | 2,053 | 61 | 1,991 | 596 |
164 | Famila | 30 (58) | 2,116 | 55 | 2,050 | 60 | 1,990 | 10 |
200 | SUPOL | 30 (58) | 2,116 | 47 | 2,044 | 118 | 2,023 | 17 |
153 | MINERA | 31 (60) | 2,117 | 48 | 2,045 | 59 | 1,989 | 10 |
163 | MTB | 32 (63) | 2,118 | 42 | 2,040 | 70 | 1,997 | 35 |
269 | CleanCar | 33 (64) | 2,118 | 62 | 2,053 | 147 | 2,059 | 11 |
170 | Ratio | 34 (67) | 2,121 | 54 | 2,049 | 57 | 1,989 | 10 |
206 | ohne Angabe | 35 (68) | 2,121 | 86 | 2,063 | 88 | 2,004 | 326 |
190 | Knies+Lagotka | 36 (70) | 2,122 | 56 | 2,051 | 86 | 2,004 | 12 |
202 | STAR | 37 (71) | 2,123 | 58 | 2,052 | 99 | 2,009 | 481 |
198 | GLOBUS | 38 (72) | 2,123 | 63 | 2,053 | 93 | 2,006 | 56 |
188 | Roth- Energie | 39 (74) | 2,124 | 57 | 2,052 | 69 | 1,997 | 38 |
224 | ALLGUTH | 40 (75) | 2,124 | 59 | 2,052 | 106 | 2,015 | 22 |
225 | tankpoint | 41 (77) | 2,125 | 64 | 2,053 | 105 | 2,014 | 30 |
226 | HERM | 42 (78) | 2,126 | 70 | 2,056 | 103 | 2,012 | 19 |
245 | Hoyer Energy Direct | 43 (79) | 2,126 | 95 | 2,075 | 83 | 2,001 | 18 |
246 | Sprint | 44 (80) | 2,126 | 66 | 2,054 | 116 | 2,022 | 96 |
235 | Mengin | 45 (81) | 2,126 | 82 | 2,062 | 102 | 2,011 | 10 |
201 | CLASSIC | 46 (83) | 2,127 | 72 | 2,058 | 78 | 1,999 | 179 |
244 | Greenline | 47 (86) | 2,129 | 78 | 2,059 | 104 | 2,013 | 45 |
233 | OIL! (Automatenstation) | 48 (87) | 2,130 | 81 | 2,061 | 94 | 2,007 | 20 |
223 | Esso | 49 (88) | 2,130 | 74 | 2,058 | 85 | 2,003 | 83 |
230 | OIL! | 50 (89) | 2,130 | 73 | 2,058 | 98 | 2,009 | 195 |
79 | Lanfer | 51 (90) | 2,130 | 6 | 1,976 | 28 | 1,969 | 12 |
232 | NORDOEL | 52 (91) | 2,130 | 77 | 2,059 | 97 | 2,008 | 68 |
324 | Heinrich Albers OHG | 52 (91) | 2,130 | 92 | 2,071 | 165 | 2,107 | 23 |
207 | EDi | 53 (92) | 2,130 | 75 | 2,059 | 79 | 1,999 | 12 |
249 | AVIA | 54 (93) | 2,132 | 79 | 2,060 | 108 | 2,016 | 647 |
231 | FELTA | 55 (94) | 2,132 | 80 | 2,061 | 87 | 2,004 | 18 |
290 | Bergler | 56 (95) | 2,133 | 98 | 2,077 | 135 | 2,039 | 16 |
258 | Tankstelle Grüne | 57 (96) | 2,133 | 106 | 2,083 | 96 | 2,007 | 10 |
248 | RAN | 58 (97) | 2,133 | 83 | 2,062 | 101 | 2,011 | 34 |
227 | Markant (Tankautomat) | 59 (98) | 2,134 | 84 | 2,063 | 73 | 1,998 | 22 |
270 | SB | 60 (100) | 2,135 | 90 | 2,068 | 124 | 2,028 | 188 |
268 | TinQ | 61 (101) | 2,135 | 111 | 2,087 | 92 | 2,006 | 15 |
266 | HEM | 62 (102) | 2,135 | 88 | 2,066 | 121 | 2,026 | 396 |
254 | Raiffeisen | 63 (104) | 2,136 | 93 | 2,072 | 89 | 2,005 | 554 |
277 | Honsel | 64 (106) | 2,138 | 89 | 2,066 | 131 | 2,035 | 14 |
292 | Kuster Energy | 65 (107) | 2,139 | 125 | 2,107 | 95 | 2,007 | 12 |
257 | M1 | 66 (109) | 2,140 | 103 | 2,081 | 81 | 2,001 | 32 |
278 | Q1 | 67 (110) | 2,141 | 91 | 2,070 | 127 | 2,031 | 109 |
280 | GULF | 68 (111) | 2,141 | 112 | 2,088 | 107 | 2,016 | 31 |
229 | EC Tankstelle Rolfes | 69 (112) | 2,141 | 99 | 2,078 | 43 | 1,978 | 18 |
243 | BELL Oil | 70 (113) | 2,142 | 92 | 2,071 | 53 | 1,988 | 19 |
302 | Marktkauf | 71 (114) | 2,148 | 115 | 2,090 | 125 | 2,028 | 19 |
276 | Pludra | 72 (116) | 2,148 | 97 | 2,077 | 101 | 2,011 | 19 |
291 | Markant | 73 (118) | 2,152 | 104 | 2,081 | 113 | 2,018 | 60 |
296 | T | 74 (119) | 2,152 | 102 | 2,080 | 124 | 2,028 | 40 |
305 | LEO | 75 (120) | 2,153 | 109 | 2,084 | 129 | 2,033 | 16 |
303 | BMÖ | 76 (122) | 2,154 | 114 | 2,089 | 120 | 2,025 | 10 |
282 | Hessol | 77 (123) | 2,154 | 107 | 2,083 | 100 | 2,010 | 12 |
300 | ORLEN | 77 (123) | 2,154 | 106 | 2,083 | 123 | 2,028 | 91 |
301 | Calpam | 78 (124) | 2,157 | 116 | 2,093 | 110 | 2,017 | 43 |
317 | AVEX | 79 (125) | 2,160 | 117 | 2,095 | 135 | 2,039 | 23 |
333 | TotalEnergies Truckstop | 80 (129) | 2,169 | 120 | 2,101 | 139 | 2,046 | 37 |
332 | Westfalen | 81 (131) | 2,173 | 122 | 2,102 | 134 | 2,038 | 152 |
340 | TotalEnergies Autohof | 82 (132) | 2,173 | 121 | 2,102 | 144 | 2,054 | 52 |
334 | BURGER 24H | 83 (133) | 2,176 | 126 | 2,108 | 132 | 2,035 | 10 |
308 | Wiro | 84 (134) | 2,178 | 124 | 2,107 | 55 | 1,988 | 10 |
341 | Tankstelle | 85 (136) | 2,183 | 133 | 2,123 | 119 | 2,023 | 22 |
346 | JOISS | 86 (137) | 2,184 | 132 | 2,121 | 128 | 2,032 | 14 |
361 | TOTAL | 87 (140) | 2,192 | 131 | 2,120 | 156 | 2,077 | 13 |
364 | team | 88 (143) | 2,199 | 136 | 2,129 | 154 | 2,073 | 86 |
379 | TotalEnergies | 89 (146) | 2,207 | 140 | 2,137 | 164 | 2,099 | 749 |
381 | VR PLUS Energie | 90 (147) | 2,207 | 142 | 2,148 | 162 | 2,093 | 24 |
372 | TAS | 91 (148) | 2,208 | 139 | 2,137 | 157 | 2,080 | 27 |
387 | ESSO | 92 (153) | 2,227 | 145 | 2,155 | 166 | 2,111 | 1070 |
373 | SCORE | 93 (154) | 2,231 | 146 | 2,159 | 130 | 2,035 | 52 |
389 | SHELL | 94 (156) | 2,248 | 151 | 2,180 | 169 | 2,130 | 1672 |
390 | ARAL | 95 (158) | 2,252 | 152 | 2,181 | 171 | 2,134 | 2163 |
391 | AGIP ENI | 96 (159) | 2,408 | 154 | 2,336 | 172 | 2,289 | 474 |
392 | TAMOIL | 97 (160) | 2,595 | 155 | 2,523 | 173 | 2,464 | 12 |
| AVIA Truck | 98 (162) | 2,977 | | | 45 | 1,979 | 13 |
| | Ø im gewählten Zeitraum | | 2,177 | | 2,113 | | 2,055 | |
|---|
| Angaben in USD/Liter |
|