RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
1 (6) | A Energie | 4 | 1,897 | 5 | 1,828 | 6 | 1,784 | 10 |
2 (19) | Winkler 24h | 7 | 1,904 | 8 | 1,845 | 14 | 1,798 | 11 |
2 (19) | V-MARKT | 9 | 1,912 | 9 | 1,845 | 11 | 1,796 | 34 |
3 (44) | Seitz Martin Tankstellen | 12 | 1,913 | 20 | 1,867 | 20 | 1,813 | 11 |
4 (53) | EC Tankstelle Rolfes | 34 | 1,940 | 29 | 1,876 | 9 | 1,793 | 18 |
5 (54) | BELL Oil | 21 | 1,928 | 14 | 1,859 | 34 | 1,824 | 19 |
6 (66) | ED | 20 | 1,928 | 13 | 1,859 | 39 | 1,828 | 99 |
7 (69) | Kaufland | 24 | 1,932 | 21 | 1,867 | 33 | 1,823 | 10 |
8 (85) | SWE Südwestenergie GmbH | 47 | 1,947 | 12 | 1,856 | 42 | 1,829 | 11 |
9 (115) | ORLEN Express | 37 | 1,941 | 26 | 1,873 | 61 | 1,837 | 19 |
10 (117) | Mundorf Tank | 32 | 1,939 | 23 | 1,870 | 82 | 1,843 | 17 |
11 (120) | Hoyer | 45 | 1,946 | 33 | 1,877 | 44 | 1,831 | 117 |
12 (121) | PM | 42 | 1,943 | 27 | 1,874 | 58 | 1,836 | 31 |
13 (123) | GLOBUS | 44 | 1,944 | 30 | 1,876 | 57 | 1,836 | 56 |
14 (139) | Supermarkt-Tankstelle | 55 | 1,950 | 39 | 1,881 | 41 | 1,829 | 147 |
15 (140) | CleanCar | 41 | 1,943 | 36 | 1,879 | 69 | 1,839 | 11 |
16 (142) | Famila | 59 | 1,952 | 51 | 1,888 | 36 | 1,826 | 10 |
17 (160) | SB | 53 | 1,950 | 42 | 1,883 | 75 | 1,842 | 189 |
18 (161) | Markenfreie TS | 50 | 1,948 | 44 | 1,884 | 79 | 1,843 | 19 |
19 (162) | Markant (Tankautomat) | 64 | 1,955 | 48 | 1,886 | 54 | 1,834 | 22 |
20 (163) | Knies+Lagotka | 50 | 1,948 | 56 | 1,889 | 67 | 1,839 | 11 |
21 (170) | SUPOL | 62 | 1,954 | 46 | 1,885 | 73 | 1,841 | 17 |
22 (171) | BMÖ | 88 | 1,962 | 76 | 1,895 | 32 | 1,822 | 10 |
23 (183) | ELO | 60 | 1,952 | 62 | 1,890 | 81 | 1,843 | 15 |
24 (184) | Walther Automatenstation | 54 | 1,950 | 52 | 1,888 | 108 | 1,848 | 17 |
25 (185) | MINERA | 59 | 1,952 | 43 | 1,883 | 114 | 1,851 | 10 |
26 (189) | PIN Service-Station | 49 | 1,947 | 35 | 1,878 | 146 | 1,863 | 17 |
27 (190) | Access | 68 | 1,957 | 58 | 1,889 | 77 | 1,843 | 65 |
28 (192) | ELAN | 63 | 1,955 | 50 | 1,888 | 97 | 1,846 | 76 |
29 (193) | Lanfer | 140 | 1,981 | 18 | 1,864 | 86 | 1,844 | 13 |
30 (196) | JOISS | 78 | 1,959 | 71 | 1,894 | 62 | 1,837 | 14 |
31 (197) | RAN | 70 | 1,957 | 57 | 1,889 | 88 | 1,844 | 35 |
32 (198) | Tankstelle Grüne | 84 | 1,961 | 66 | 1,891 | 71 | 1,839 | 10 |
33 (199) | AVIA XPress | 66 | 1,956 | 54 | 1,889 | 109 | 1,849 | 186 |
34 (212) | JET | 77 | 1,959 | 64 | 1,890 | 92 | 1,845 | 683 |
35 (213) | Kuster Energy | 71 | 1,957 | 116 | 1,913 | 37 | 1,826 | 12 |
36 (215) | OIL! | 76 | 1,959 | 61 | 1,890 | 106 | 1,848 | 197 |
36 (215) | Calpam | 85 | 1,961 | 75 | 1,894 | 83 | 1,844 | 43 |
37 (216) | STAR | 82 | 1,960 | 68 | 1,892 | 95 | 1,846 | 481 |
38 (217) | TopTank | 91 | 1,963 | 82 | 1,897 | 66 | 1,839 | 27 |
39 (218) | Markant | 83 | 1,961 | 67 | 1,892 | 101 | 1,847 | 60 |
40 (219) | ORLEN | 74 | 1,959 | 65 | 1,890 | 113 | 1,850 | 91 |
41 (220) | HEM | 80 | 1,960 | 70 | 1,893 | 96 | 1,846 | 396 |
42 (222) | Ratio | 86 | 1,962 | 69 | 1,893 | 93 | 1,845 | 10 |
43 (224) | Tankcenter | 87 | 1,962 | 77 | 1,895 | 87 | 1,844 | 45 |
44 (225) | NORDOEL | 92 | 1,963 | 73 | 1,894 | 103 | 1,848 | 70 |
45 (241) | AVEX | 81 | 1,960 | 72 | 1,894 | 116 | 1,852 | 23 |
46 (242) | Sprint | 75 | 1,959 | 60 | 1,890 | 138 | 1,859 | 96 |
47 (243) | FAMILA | 69 | 1,957 | 59 | 1,889 | 144 | 1,862 | 13 |
48 (244) | HERM | 104 | 1,967 | 81 | 1,897 | 94 | 1,845 | 19 |
49 (245) | EDEKA | 94 | 1,964 | 84 | 1,898 | 104 | 1,848 | 13 |
50 (251) | OIL! (Automatenstation) | 93 | 1,964 | 79 | 1,896 | 126 | 1,854 | 20 |
51 (252) | MTB | 113 | 1,970 | 87 | 1,900 | 89 | 1,844 | 34 |
52 (254) | tankpoint | 95 | 1,965 | 78 | 1,895 | 131 | 1,856 | 29 |
53 (270) | Freie Tankstelle | 97 | 1,965 | 103 | 1,908 | 90 | 1,845 | 476 |
54 (271) | BayWa | 90 | 1,962 | 91 | 1,902 | 123 | 1,854 | 78 |
55 (272) | BFT | 101 | 1,966 | 94 | 1,903 | 112 | 1,850 | 588 |
56 (273) | T | 105 | 1,967 | 85 | 1,899 | 120 | 1,853 | 40 |
57 (274) | CLASSIC | 117 | 1,972 | 98 | 1,905 | 84 | 1,844 | 176 |
58 (275) | SB-Markttankstelle | 120 | 1,973 | 97 | 1,904 | 80 | 1,843 | 14 |
59 (276) | ohne Angabe | 100 | 1,965 | 106 | 1,908 | 102 | 1,848 | 333 |
60 (277) | Raiffeisen | 118 | 1,972 | 111 | 1,909 | 76 | 1,842 | 558 |
61 (279) | Esso | 109 | 1,969 | 86 | 1,900 | 133 | 1,857 | 83 |
62 (280) | Tankstelle | 72 | 1,958 | 88 | 1,900 | 155 | 1,868 | 21 |
63 (282) | Bavaria Petrol | 96 | 1,965 | 78 | 1,895 | 156 | 1,868 | 27 |
64 (290) | Jantzon Tankstelle | 116 | 1,971 | 93 | 1,903 | 129 | 1,855 | 19 |
65 (291) | Hessol | 130 | 1,978 | 108 | 1,908 | 101 | 1,847 | 12 |
66 (292) | FELTA | 128 | 1,977 | 107 | 1,908 | 107 | 1,848 | 18 |
67 (293) | M1 | 127 | 1,977 | 109 | 1,909 | 110 | 1,849 | 32 |
68 (295) | Q1 | 121 | 1,974 | 104 | 1,908 | 128 | 1,855 | 107 |
68 (295) | Roth- Energie | 123 | 1,974 | 105 | 1,908 | 125 | 1,854 | 39 |
69 (298) | BK | 119 | 1,972 | 95 | 1,903 | 143 | 1,862 | 28 |
70 (299) | LEO | 138 | 1,981 | 116 | 1,913 | 91 | 1,845 | 15 |
71 (301) | Hoyer Energy Direct | 132 | 1,978 | 127 | 1,920 | 74 | 1,842 | 18 |
72 (302) | Pludra | 152 | 1,989 | 128 | 1,920 | 46 | 1,831 | 19 |
73 (306) | E-Center | 112 | 1,970 | 119 | 1,914 | 130 | 1,856 | 10 |
74 (319) | Greenline | 142 | 1,983 | 130 | 1,921 | 65 | 1,839 | 44 |
75 (323) | EDi | 122 | 1,974 | 96 | 1,904 | 157 | 1,868 | 12 |
76 (324) | Marktkauf | 124 | 1,974 | 121 | 1,916 | 139 | 1,860 | 23 |
77 (325) | AVIA | 129 | 1,978 | 110 | 1,909 | 148 | 1,864 | 647 |
78 (326) | VR PLUS Energie | 131 | 1,978 | 129 | 1,920 | 121 | 1,854 | 24 |
79 (343) | TAS | 143 | 1,984 | 118 | 1,914 | 122 | 1,854 | 27 |
80 (360) | TinQ | 110 | 1,969 | 150 | 1,938 | 132 | 1,856 | 15 |
81 (379) | Westfalen | 148 | 1,987 | 125 | 1,919 | 161 | 1,870 | 152 |
82 (380) | Wiro | 159 | 1,995 | 137 | 1,926 | 130 | 1,856 | 16 |
83 (382) | Heinrich Albers OHG | 159 | 1,995 | 138 | 1,927 | 136 | 1,858 | 24 |
84 (385) | team | 155 | 1,993 | 132 | 1,924 | 153 | 1,867 | 85 |
85 (394) | Honsel | 161 | 2,000 | 141 | 1,931 | 134 | 1,857 | 14 |
86 (396) | Bergler | 152 | 1,989 | 143 | 1,932 | 154 | 1,867 | 15 |
87 (405) | ALLGUTH | 154 | 1,992 | 134 | 1,925 | 177 | 1,884 | 22 |
88 (407) | SCORE | 172 | 2,009 | 151 | 1,940 | 135 | 1,858 | 51 |
89 (422) | TotalEnergies | 162 | 2,002 | 146 | 1,934 | 181 | 1,890 | 754 |
90 (425) | ESSO | 167 | 2,004 | 149 | 1,937 | 180 | 1,887 | 1073 |
91 (426) | BURGER 24H | 165 | 2,002 | 158 | 1,947 | 174 | 1,881 | 10 |
92 (427) | TotalEnergies Truckstop | 169 | 2,005 | 154 | 1,942 | 175 | 1,883 | 38 |
93 (429) | TotalEnergies Autohof | 166 | 2,004 | 155 | 1,943 | 183 | 1,892 | 52 |
94 (433) | GULF | 151 | 1,988 | 167 | 1,973 | 178 | 1,885 | 35 |
95 (446) | SHELL | 175 | 2,016 | 160 | 1,949 | 187 | 1,903 | 1680 |
96 (451) | ARAL | 180 | 2,028 | 163 | 1,959 | 190 | 1,911 | 2177 |
97 (456) | AGIP ENI | 188 | 2,060 | 172 | 1,989 | 197 | 1,950 | 475 |
98 (457) | TAMOIL | 190 | 2,110 | 176 | 2,041 | 198 | 1,981 | 12 |
99 (458) | TOTAL | 191 | 2,188 | 177 | 2,128 | 199 | 2,063 | 19 |
| | Ø im gewählten Zeitraum | | 1,989 | | 1,923 | | 1,872 | |
|---|
| Angaben in USD/Liter |
|