RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
237 | ohne Angabe | 67 | 2,006 | 79 | 1,948 | 80 | 1,885 | 333 |
363 | Access | 132 | 2,037 | 120 | 1,970 | 152 | 1,926 | 65 |
188 | A Energie | 79 | 2,009 | 62 | 1,940 | 37 | 1,852 | 10 |
493 | AGIP ENI | 206 | 2,114 | 188 | 2,043 | 206 | 1,997 | 476 |
374 | ALLGUTH | 135 | 2,038 | 123 | 1,970 | 166 | 1,936 | 22 |
482 | ARAL | 202 | 2,091 | 184 | 2,022 | 197 | 1,970 | 2178 |
423 | AVEX | 169 | 2,053 | 157 | 1,988 | 176 | 1,941 | 23 |
344 | AVIA | 126 | 2,036 | 111 | 1,967 | 137 | 1,919 | 648 |
| AVIA Truck | 212 | 2,601 | | | 54 | 1,869 | 13 |
236 | AVIA XPress | 72 | 2,007 | 60 | 1,940 | 90 | 1,891 | 186 |
309 | Bavaria Petrol | 101 | 2,023 | 87 | 1,954 | 134 | 1,918 | 27 |
251 | BayWa | 75 | 2,008 | 65 | 1,941 | 99 | 1,897 | 78 |
340 | BELL Oil | 161 | 2,049 | 140 | 1,979 | 93 | 1,893 | 19 |
376 | Bergler | 143 | 2,041 | 138 | 1,979 | 148 | 1,925 | 15 |
295 | BFT | 97 | 2,022 | 98 | 1,960 | 107 | 1,902 | 588 |
145 | BK | 36 | 1,981 | 28 | 1,911 | 50 | 1,867 | 28 |
434 | BMÖ | 181 | 2,059 | 162 | 1,990 | 174 | 1,941 | 10 |
415 | BURGER 24H | 167 | 2,052 | 154 | 1,986 | 161 | 1,935 | 10 |
297 | Calpam | 110 | 2,029 | 100 | 1,962 | 100 | 1,898 | 43 |
371 | CLASSIC | 154 | 2,046 | 135 | 1,978 | 130 | 1,917 | 176 |
392 | CleanCar | 138 | 2,039 | 134 | 1,978 | 173 | 1,940 | 11 |
280 | E-Center | 65 | 2,006 | 83 | 1,950 | 134 | 1,918 | 10 |
79 | EC Tankstelle Rolfes | 26 | 1,971 | 24 | 1,907 | 16 | 1,825 | 18 |
126 | ED | 41 | 1,987 | 31 | 1,917 | 27 | 1,839 | 99 |
243 | EDEKA | 74 | 2,008 | 57 | 1,938 | 101 | 1,899 | 13 |
192 | EDi | 71 | 2,007 | 56 | 1,937 | 42 | 1,861 | 12 |
389 | ELAN | 141 | 2,040 | 125 | 1,972 | 169 | 1,938 | 76 |
203 | ELO | 57 | 2,001 | 53 | 1,936 | 68 | 1,878 | 15 |
194 | Esso | 59 | 2,002 | 49 | 1,932 | 66 | 1,877 | 83 |
479 | ESSO | 199 | 2,084 | 179 | 2,016 | 199 | 1,973 | 1073 |
404 | Famila | 160 | 2,048 | 150 | 1,984 | 157 | 1,929 | 10 |
422 | FAMILA | 171 | 2,054 | 153 | 1,985 | 170 | 1,939 | 13 |
377 | FELTA | 163 | 2,050 | 145 | 1,980 | 127 | 1,915 | 18 |
206 | Freie Tankstelle | 53 | 1,998 | 66 | 1,942 | 64 | 1,876 | 476 |
158 | GLOBUS | 39 | 1,985 | 30 | 1,917 | 57 | 1,871 | 56 |
361 | Greenline | 128 | 2,036 | 112 | 1,967 | 156 | 1,928 | 44 |
393 | GULF | 121 | 2,033 | 174 | 2,007 | 133 | 1,918 | 35 |
297 | Heinrich Albers OHG | 115 | 2,031 | 101 | 1,962 | 94 | 1,894 | 24 |
411 | HEM | 156 | 2,047 | 137 | 1,979 | 171 | 1,939 | 396 |
370 | HERM | 134 | 2,038 | 113 | 1,967 | 163 | 1,935 | 19 |
410 | Hessol | 183 | 2,059 | 162 | 1,990 | 125 | 1,914 | 12 |
397 | Honsel | 155 | 2,047 | 133 | 1,977 | 167 | 1,938 | 14 |
395 | Hoyer | 151 | 2,045 | 132 | 1,977 | 165 | 1,936 | 117 |
270 | Hoyer Energy Direct | 83 | 2,011 | 90 | 1,955 | 98 | 1,897 | 18 |
381 | Jantzon Tankstelle | 157 | 2,047 | 139 | 1,979 | 143 | 1,923 | 19 |
360 | JET | 129 | 2,036 | 114 | 1,967 | 149 | 1,925 | 683 |
336 | JOISS | 127 | 2,036 | 122 | 1,970 | 120 | 1,910 | 14 |
115 | Kaufland | 28 | 1,972 | 25 | 1,907 | 36 | 1,851 | 10 |
225 | Knies+Lagotka | 76 | 2,008 | 69 | 1,943 | 75 | 1,882 | 11 |
156 | Kuster Energy | 43 | 1,988 | 71 | 1,944 | 20 | 1,834 | 12 |
88 | Lanfer | 60 | 2,002 | 5 | 1,869 | 29 | 1,843 | 13 |
391 | LEO | 177 | 2,057 | 160 | 1,989 | 119 | 1,910 | 15 |
242 | M1 | 84 | 2,012 | 74 | 1,946 | 82 | 1,887 | 32 |
339 | Markant | 139 | 2,039 | 122 | 1,970 | 118 | 1,910 | 60 |
307 | Markant (Tankautomat) | 114 | 2,031 | 99 | 1,961 | 106 | 1,902 | 22 |
322 | Markenfreie TS | 120 | 2,033 | 115 | 1,968 | 115 | 1,908 | 19 |
337 | Marktkauf | 106 | 2,027 | 118 | 1,969 | 142 | 1,922 | 23 |
202 | MINERA | 58 | 2,001 | 47 | 1,932 | 74 | 1,882 | 10 |
281 | Mr. Wash Autoservice AG | 111 | 2,029 | 97 | 1,960 | 84 | 1,887 | 16 |
282 | MTB | 100 | 2,023 | 86 | 1,954 | 102 | 1,900 | 34 |
412 | Mundorf Tank | 145 | 2,041 | 126 | 1,972 | 187 | 1,955 | 17 |
443 | NORDOEL | 176 | 2,057 | 156 | 1,988 | 189 | 1,956 | 70 |
420 | OIL! | 164 | 2,050 | 144 | 1,980 | 178 | 1,945 | 197 |
435 | OIL! (Automatenstation) | 172 | 2,054 | 152 | 1,985 | 186 | 1,954 | 20 |
424 | ORLEN | 166 | 2,052 | 148 | 1,983 | 181 | 1,950 | 91 |
258 | ORLEN Express | 77 | 2,008 | 63 | 1,940 | 109 | 1,904 | 19 |
190 | PIN Service-Station | 51 | 1,997 | 42 | 1,927 | 72 | 1,881 | 17 |
191 | Pludra | 62 | 2,003 | 50 | 1,934 | 55 | 1,869 | 19 |
308 | PM | 125 | 2,035 | 110 | 1,966 | 95 | 1,894 | 31 |
390 | Q1 | 150 | 2,044 | 131 | 1,976 | 160 | 1,932 | 107 |
218 | Raiffeisen | 70 | 2,007 | 68 | 1,942 | 62 | 1,875 | 560 |
253 | RAN | 86 | 2,013 | 78 | 1,947 | 89 | 1,891 | 35 |
146 | Ratio | 45 | 1,991 | 36 | 1,921 | 34 | 1,848 | 10 |
327 | Roth- Energie | 133 | 2,037 | 117 | 1,968 | 114 | 1,908 | 39 |
326 | SB | 112 | 2,030 | 104 | 1,963 | 132 | 1,917 | 188 |
364 | SB-Markttankstelle | 124 | 2,034 | 109 | 1,965 | 164 | 1,936 | 14 |
408 | SCORE | 180 | 2,059 | 161 | 1,989 | 124 | 1,914 | 51 |
42 | Seitz Martin Tankstellen | 13 | 1,939 | 14 | 1,891 | 17 | 1,826 | 11 |
478 | SHELL | 200 | 2,084 | 181 | 2,017 | 195 | 1,968 | 1678 |
394 | Sprint | 137 | 2,038 | 119 | 1,969 | 184 | 1,951 | 96 |
396 | STAR | 159 | 2,048 | 142 | 1,979 | 159 | 1,931 | 480 |
338 | Supermarkt-Tankstelle | 119 | 2,032 | 108 | 1,964 | 141 | 1,921 | 147 |
127 | SUPOL | 33 | 1,977 | 26 | 1,908 | 41 | 1,860 | 17 |
341 | SWE Südwestenergie GmbH | 90 | 2,015 | 82 | 1,950 | 188 | 1,956 | 11 |
378 | T | 158 | 2,048 | 147 | 1,981 | 129 | 1,916 | 40 |
496 | TAMOIL | 209 | 2,170 | 192 | 2,103 | 217 | 2,053 | 12 |
373 | Tankcenter | 147 | 2,042 | 128 | 1,975 | 150 | 1,925 | 45 |
310 | tankpoint | 118 | 2,032 | 105 | 1,963 | 105 | 1,901 | 29 |
421 | Tankstelle | 148 | 2,043 | 159 | 1,988 | 177 | 1,944 | 21 |
241 | Tankstelle Grüne | 49 | 1,993 | 41 | 1,927 | 145 | 1,924 | 10 |
459 | TAS | 196 | 2,075 | 178 | 2,013 | 172 | 1,940 | 27 |
466 | team | 191 | 2,070 | 168 | 2,000 | 196 | 1,970 | 85 |
335 | TinQ | 96 | 2,021 | 175 | 2,007 | 85 | 1,888 | 16 |
259 | TopTank | 78 | 2,009 | 67 | 1,942 | 110 | 1,906 | 27 |
497 | TOTAL | 210 | 2,228 | 193 | 2,165 | 218 | 2,100 | 19 |
467 | TotalEnergies | 194 | 2,074 | 172 | 2,006 | 193 | 1,965 | 754 |
458 | TotalEnergies Autohof | 189 | 2,067 | 173 | 2,006 | 183 | 1,950 | 52 |
452 | TotalEnergies Truckstop | 187 | 2,064 | 169 | 2,000 | 180 | 1,948 | 38 |
7 | V-MARKT | 5 | 1,918 | 2 | 1,852 | 8 | 1,808 | 34 |
359 | VR PLUS Energie | 131 | 2,037 | 141 | 1,979 | 122 | 1,913 | 24 |
269 | Walther Automatenstation | 66 | 2,006 | 58 | 1,939 | 126 | 1,914 | 17 |
409 | Westfalen | 170 | 2,054 | 151 | 1,985 | 147 | 1,925 | 152 |
23 | Winkler 24h | 10 | 1,936 | 9 | 1,873 | 11 | 1,816 | 11 |
306 | Wiro | 136 | 2,038 | 117 | 1,968 | 81 | 1,887 | 16 |
| | Ø im gewählten Zeitraum | | 2,053 | | 1,988 | | 1,935 | |
|---|
| Angaben in USD/Liter |
|