RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
1 (153) | Freie Tankstelle | 57 | 2,132 | 56 | 2,080 | 56 | 2,031 | 462 |
2 (160) | Raiffeisen | 65 | 2,141 | 55 | 2,078 | 53 | 2,027 | 554 |
3 (173) | ohne Angabe | 69 | 2,145 | 61 | 2,090 | 62 | 2,045 | 325 |
4 (232) | BFT | 101 | 2,180 | 96 | 2,119 | 100 | 2,088 | 596 |
5 (273) | AVIA | 132 | 2,196 | 111 | 2,126 | 131 | 2,115 | 646 |
6 (296) | HEM | 133 | 2,196 | 130 | 2,137 | 159 | 2,134 | 396 |
7 (316) | STAR | 160 | 2,212 | 141 | 2,141 | 166 | 2,135 | 481 |
8 (318) | JET | 163 | 2,213 | 143 | 2,142 | 161 | 2,134 | 684 |
9 (348) | TotalEnergies | 177 | 2,216 | 157 | 2,147 | 183 | 2,144 | 749 |
10 (407) | ESSO | 208 | 2,249 | 188 | 2,177 | 216 | 2,186 | 1070 |
11 (409) | ARAL | 210 | 2,262 | 190 | 2,191 | 218 | 2,190 | 2164 |
12 (410) | AGIP ENI | 212 | 2,271 | 194 | 2,199 | 219 | 2,191 | 474 |
13 (411) | SHELL | 211 | 2,270 | 195 | 2,202 | 220 | 2,196 | 1671 |
| | Ø im gewählten Zeitraum | | 2,216 | | 2,150 | | 2,134 | |
|---|
| Angaben in USD/Liter |
|