RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
113 | GLOBUS | 36 | 1,979 | 1 (29) | 1,911 | 56 | 1,865 | 56 |
159 | BayWa | 45 | 1,987 | 2 (42) | 1,921 | 78 | 1,881 | 78 |
177 | AVIA XPress | 49 | 1,991 | 3 (47) | 1,925 | 76 | 1,880 | 186 |
133 | ED | 59 | 1,995 | 4 (48) | 1,925 | 30 | 1,845 | 99 |
199 | Supermarkt-Tankstelle | 58 | 1,995 | 5 (50) | 1,927 | 100 | 1,889 | 147 |
216 | JET | 67 | 1,999 | 6 (55) | 1,930 | 112 | 1,895 | 683 |
276 | OIL! | 95 | 2,009 | 7 (75) | 1,939 | 143 | 1,911 | 197 |
252 | Markant | 96 | 2,009 | 8 (76) | 1,941 | 115 | 1,897 | 60 |
290 | ELAN | 94 | 2,009 | 9 (77) | 1,941 | 149 | 1,914 | 76 |
213 | Freie Tankstelle | 69 | 2,000 | 10 (81) | 1,942 | 79 | 1,881 | 476 |
291 | SB | 99 | 2,011 | 11 (87) | 1,944 | 142 | 1,910 | 188 |
293 | Access | 101 | 2,011 | 12 (90) | 1,944 | 140 | 1,910 | 65 |
275 | Esso | 111 | 2,014 | 13 (91) | 1,944 | 124 | 1,901 | 83 |
347 | Sprint | 119 | 2,014 | 14 (95) | 1,945 | 181 | 1,938 | 96 |
300 | STAR | 117 | 2,014 | 15 (96) | 1,945 | 147 | 1,913 | 480 |
257 | CLASSIC | 116 | 2,014 | 16 (97) | 1,946 | 99 | 1,889 | 176 |
310 | HEM | 121 | 2,015 | 17 (100) | 1,946 | 155 | 1,918 | 396 |
249 | ohne Angabe | 81 | 2,005 | 18 (102) | 1,947 | 103 | 1,892 | 333 |
299 | AVIA | 124 | 2,016 | 19 (105) | 1,947 | 136 | 1,908 | 648 |
277 | BFT | 100 | 2,011 | 20 (110) | 1,949 | 122 | 1,900 | 588 |
308 | Q1 | 125 | 2,016 | 21 (111) | 1,950 | 145 | 1,912 | 107 |
331 | ORLEN | 137 | 2,018 | 22 (114) | 1,950 | 165 | 1,923 | 91 |
274 | Raiffeisen | 114 | 2,014 | 23 (116) | 1,950 | 109 | 1,894 | 560 |
311 | Westfalen | 149 | 2,023 | 24 (124) | 1,955 | 128 | 1,903 | 152 |
367 | NORDOEL | 155 | 2,028 | 25 (132) | 1,959 | 176 | 1,932 | 70 |
312 | SCORE | 157 | 2,029 | 26 (134) | 1,959 | 111 | 1,895 | 51 |
402 | team | 172 | 2,036 | 27 (144) | 1,967 | 183 | 1,940 | 85 |
383 | TotalEnergies Autohof | 161 | 2,030 | 28 (147) | 1,969 | 167 | 1,923 | 52 |
404 | TotalEnergies | 175 | 2,039 | 29 (153) | 1,972 | 186 | 1,941 | 754 |
413 | ESSO | 179 | 2,044 | 30 (157) | 1,976 | 185 | 1,941 | 1073 |
438 | Hoyer | 184 | 2,052 | 31 (164) | 1,985 | 201 | 1,958 | 117 |
444 | SHELL | 187 | 2,056 | 32 (169) | 1,990 | 198 | 1,954 | 1678 |
456 | ARAL | 194 | 2,071 | 33 (174) | 2,001 | 202 | 1,959 | 2178 |
466 | AGIP ENI | 198 | 2,092 | 34 (179) | 2,021 | 217 | 1,983 | 476 |
| | Ø im gewählten Zeitraum | | 2,031 | | 1,965 | | 1,922 | |
|---|
| Angaben in USD/Liter |
|