RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
36 | ED | 1 (21) | 2,048 | 17 | 1,977 | 9 | 1,912 | 99 |
115 | Hoyer | 2 (38) | 2,074 | 36 | 2,005 | 55 | 1,969 | 117 |
136 | Access | 3 (45) | 2,079 | 41 | 2,011 | 65 | 1,974 | 64 |
160 | Supermarkt-Tankstelle | 4 (52) | 2,083 | 47 | 2,016 | 89 | 1,987 | 148 |
164 | ELAN | 5 (57) | 2,087 | 50 | 2,018 | 78 | 1,983 | 76 |
192 | AVIA XPress | 6 (64) | 2,094 | 61 | 2,028 | 83 | 1,985 | 189 |
211 | Freie Tankstelle | 7 (68) | 2,097 | 85 | 2,042 | 81 | 1,985 | 462 |
236 | BayWa | 8 (72) | 2,100 | 62 | 2,028 | 134 | 2,012 | 80 |
225 | GLOBUS | 9 (81) | 2,104 | 74 | 2,035 | 99 | 1,993 | 56 |
223 | Esso | 10 (87) | 2,108 | 76 | 2,037 | 86 | 1,986 | 83 |
224 | CLASSIC | 11 (88) | 2,108 | 83 | 2,040 | 77 | 1,983 | 179 |
263 | ohne Angabe | 12 (92) | 2,111 | 103 | 2,052 | 105 | 1,997 | 325 |
255 | HEM | 13 (94) | 2,111 | 84 | 2,041 | 116 | 2,002 | 396 |
254 | Raiffeisen | 14 (100) | 2,115 | 107 | 2,053 | 88 | 1,987 | 554 |
279 | AVIA | 15 (101) | 2,115 | 89 | 2,045 | 126 | 2,008 | 646 |
284 | BFT | 16 (106) | 2,117 | 109 | 2,053 | 118 | 2,003 | 596 |
282 | JET | 17 (107) | 2,117 | 93 | 2,047 | 122 | 2,007 | 684 |
305 | SB | 18 (110) | 2,119 | 102 | 2,051 | 142 | 2,017 | 188 |
296 | OIL! | 19 (113) | 2,120 | 99 | 2,050 | 133 | 2,011 | 195 |
298 | STAR | 20 (116) | 2,122 | 106 | 2,053 | 127 | 2,009 | 481 |
317 | Sprint | 21 (118) | 2,123 | 105 | 2,053 | 156 | 2,030 | 96 |
316 | ORLEN | 22 (125) | 2,126 | 113 | 2,057 | 144 | 2,018 | 91 |
332 | Q1 | 23 (136) | 2,134 | 121 | 2,064 | 141 | 2,016 | 109 |
343 | NORDOEL | 24 (137) | 2,136 | 122 | 2,065 | 155 | 2,027 | 68 |
362 | Markant | 25 (144) | 2,141 | 130 | 2,071 | 166 | 2,040 | 60 |
380 | TotalEnergies | 26 (156) | 2,151 | 143 | 2,082 | 178 | 2,054 | 749 |
396 | ESSO | 27 (165) | 2,166 | 154 | 2,094 | 177 | 2,054 | 1070 |
413 | Westfalen | 28 (173) | 2,181 | 162 | 2,111 | 185 | 2,073 | 152 |
418 | team | 29 (175) | 2,185 | 165 | 2,116 | 192 | 2,091 | 86 |
400 | SCORE | 30 (178) | 2,195 | 169 | 2,124 | 130 | 2,010 | 52 |
426 | AGIP ENI | 31 (184) | 2,206 | 174 | 2,135 | 196 | 2,104 | 474 |
427 | SHELL | 32 (185) | 2,207 | 177 | 2,139 | 198 | 2,110 | 1671 |
431 | ARAL | 33 (190) | 2,216 | 180 | 2,145 | 201 | 2,125 | 2164 |
438 | TotalEnergies Autohof | 34 (192) | 2,223 | 183 | 2,153 | 208 | 2,158 | 52 |
| | Ø im gewählten Zeitraum | | 2,151 | | 2,084 | | 2,043 | |
|---|
| Angaben in USD/Liter |
|