RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
1 (16) | ED | 6 | 1,882 | 4 | 1,822 | 17 | 1,962 | 99 |
2 (42) | Supermarkt-Tankstelle | 18 | 1,907 | 14 | 1,850 | 41 | 1,991 | 147 |
3 (90) | GLOBUS | 37 | 1,929 | 29 | 1,871 | 47 | 1,992 | 56 |
4 (142) | Q1 | 49 | 1,936 | 41 | 1,880 | 89 | 2,005 | 110 |
5 (147) | HEM | 55 | 1,941 | 46 | 1,882 | 84 | 2,004 | 396 |
6 (154) | STAR | 56 | 1,941 | 44 | 1,882 | 88 | 2,005 | 481 |
7 (158) | BayWa | 57 | 1,941 | 50 | 1,885 | 91 | 2,006 | 79 |
8 (160) | AVIA XPress | 64 | 1,944 | 56 | 1,887 | 74 | 2,002 | 190 |
9 (163) | Sprint | 59 | 1,942 | 45 | 1,882 | 105 | 2,010 | 96 |
10 (164) | NORDOEL | 75 | 1,948 | 62 | 1,888 | 66 | 2,000 | 68 |
11 (173) | OIL! | 76 | 1,949 | 60 | 1,888 | 69 | 2,001 | 195 |
12 (188) | SB | 86 | 1,952 | 72 | 1,892 | 93 | 2,006 | 188 |
13 (190) | Esso | 74 | 1,948 | 61 | 1,888 | 118 | 2,015 | 83 |
14 (193) | JET | 83 | 1,951 | 69 | 1,891 | 111 | 2,012 | 684 |
15 (209) | ELAN | 93 | 1,954 | 80 | 1,896 | 98 | 2,008 | 76 |
16 (212) | Markant | 78 | 1,949 | 63 | 1,889 | 129 | 2,021 | 60 |
17 (220) | Raiffeisen | 101 | 1,958 | 92 | 1,902 | 94 | 2,007 | 561 |
18 (236) | Freie Tankstelle | 102 | 1,958 | 115 | 1,912 | 67 | 2,000 | 472 |
19 (237) | BFT | 105 | 1,959 | 100 | 1,906 | 95 | 2,007 | 602 |
20 (261) | ORLEN | 113 | 1,962 | 91 | 1,902 | 120 | 2,015 | 91 |
21 (264) | TotalEnergies Autohof | 109 | 1,959 | 86 | 1,899 | 133 | 2,023 | 53 |
22 (269) | ohne Angabe | 115 | 1,962 | 109 | 1,910 | 109 | 2,012 | 337 |
23 (278) | Access | 120 | 1,966 | 103 | 1,907 | 117 | 2,015 | 64 |
24 (279) | SCORE | 129 | 1,969 | 108 | 1,909 | 108 | 2,011 | 53 |
25 (289) | Westfalen | 124 | 1,967 | 102 | 1,907 | 134 | 2,023 | 152 |
26 (293) | CLASSIC | 122 | 1,966 | 105 | 1,909 | 145 | 2,030 | 178 |
27 (301) | AVIA | 132 | 1,972 | 116 | 1,912 | 136 | 2,025 | 648 |
28 (305) | Hoyer | 138 | 1,977 | 122 | 1,918 | 130 | 2,022 | 118 |
29 (341) | team | 148 | 1,987 | 132 | 1,928 | 141 | 2,028 | 86 |
30 (369) | ESSO | 159 | 2,001 | 142 | 1,940 | 159 | 2,053 | 1075 |
31 (374) | TotalEnergies | 158 | 2,001 | 143 | 1,942 | 163 | 2,063 | 746 |
32 (384) | ARAL | 164 | 2,014 | 148 | 1,953 | 167 | 2,072 | 2165 |
33 (385) | SHELL | 166 | 2,022 | 153 | 1,962 | 166 | 2,072 | 1671 |
34 (408) | AGIP ENI | 174 | 2,086 | 164 | 2,023 | 174 | 2,129 | 478 |
| | Ø im gewählten Zeitraum | | 1,981 | | 1,924 | | 2,033 | |
|---|
| Angaben in EUR/Liter |
|