RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
1 (7) | ED | 7 | 1,886 | 5 | 1,816 | 3 | 1,721 | 99 |
2 (42) | Hoyer | 24 | 1,920 | 15 | 1,851 | 22 | 1,778 | 118 |
3 (85) | Supermarkt-Tankstelle | 32 | 1,932 | 31 | 1,868 | 28 | 1,790 | 149 |
4 (88) | JET | 33 | 1,933 | 26 | 1,863 | 41 | 1,799 | 684 |
5 (104) | ELAN | 38 | 1,938 | 34 | 1,870 | 47 | 1,802 | 76 |
6 (117) | Access | 41 | 1,939 | 33 | 1,870 | 53 | 1,804 | 65 |
7 (128) | STAR | 51 | 1,948 | 43 | 1,879 | 40 | 1,799 | 480 |
8 (129) | Sprint | 48 | 1,943 | 39 | 1,873 | 65 | 1,811 | 96 |
9 (144) | CLASSIC | 57 | 1,952 | 53 | 1,884 | 49 | 1,802 | 175 |
10 (145) | NORDOEL | 56 | 1,952 | 47 | 1,882 | 57 | 1,806 | 70 |
11 (157) | SB | 52 | 1,948 | 50 | 1,882 | 75 | 1,817 | 189 |
12 (158) | OIL! | 64 | 1,955 | 56 | 1,885 | 59 | 1,808 | 197 |
13 (166) | HEM | 60 | 1,953 | 59 | 1,886 | 74 | 1,817 | 396 |
14 (179) | ORLEN | 73 | 1,959 | 64 | 1,889 | 67 | 1,813 | 91 |
14 (179) | BFT | 59 | 1,953 | 69 | 1,892 | 76 | 1,817 | 596 |
15 (195) | Raiffeisen | 84 | 1,962 | 80 | 1,898 | 64 | 1,811 | 559 |
16 (197) | Esso | 81 | 1,961 | 67 | 1,891 | 83 | 1,823 | 83 |
17 (211) | AVIA XPress | 72 | 1,958 | 70 | 1,892 | 104 | 1,835 | 187 |
18 (212) | Q1 | 98 | 1,967 | 81 | 1,898 | 80 | 1,820 | 110 |
19 (214) | Freie Tankstelle | 69 | 1,957 | 84 | 1,901 | 95 | 1,829 | 474 |
20 (239) | GLOBUS | 95 | 1,965 | 83 | 1,899 | 97 | 1,829 | 56 |
21 (245) | BayWa | 75 | 1,959 | 71 | 1,893 | 121 | 1,850 | 78 |
22 (246) | ohne Angabe | 92 | 1,964 | 94 | 1,906 | 103 | 1,834 | 335 |
23 (256) | Markant | 111 | 1,979 | 99 | 1,910 | 89 | 1,825 | 60 |
24 (271) | AVIA | 105 | 1,974 | 87 | 1,903 | 124 | 1,851 | 652 |
25 (315) | Westfalen | 131 | 1,998 | 121 | 1,929 | 120 | 1,850 | 152 |
26 (316) | TotalEnergies Autohof | 129 | 1,997 | 119 | 1,927 | 133 | 1,861 | 52 |
27 (344) | team | 141 | 2,016 | 132 | 1,948 | 142 | 1,870 | 86 |
28 (361) | SCORE | 152 | 2,051 | 144 | 1,981 | 122 | 1,851 | 51 |
29 (362) | TotalEnergies | 146 | 2,031 | 139 | 1,962 | 156 | 1,895 | 754 |
30 (377) | SHELL | 154 | 2,065 | 147 | 1,998 | 164 | 1,931 | 1679 |
31 (378) | ESSO | 155 | 2,066 | 146 | 1,995 | 166 | 1,935 | 1075 |
32 (381) | ARAL | 158 | 2,082 | 149 | 2,012 | 168 | 1,944 | 2178 |
33 (389) | AGIP ENI | 162 | 2,263 | 156 | 2,189 | 173 | 2,134 | 479 |
| | Ø im gewählten Zeitraum | | 2,009 | | 1,945 | | 1,871 | |
|---|
| Angaben in USD/Liter |
|