RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
1 (46) | ELAN | 21 | 1,927 | 16 | 1,858 | 22 | 1,786 | 76 |
2 (58) | Hoyer | 22 | 1,927 | 17 | 1,859 | 30 | 1,793 | 118 |
3 (84) | Access | 32 | 1,943 | 25 | 1,874 | 26 | 1,790 | 65 |
4 (128) | GLOBUS | 40 | 1,953 | 34 | 1,885 | 48 | 1,811 | 56 |
5 (131) | Supermarkt-Tankstelle | 43 | 1,954 | 32 | 1,885 | 49 | 1,812 | 149 |
6 (162) | ED | 60 | 1,965 | 47 | 1,894 | 45 | 1,808 | 99 |
7 (163) | STAR | 52 | 1,962 | 45 | 1,894 | 51 | 1,813 | 480 |
8 (189) | ORLEN | 61 | 1,966 | 54 | 1,898 | 72 | 1,828 | 91 |
9 (191) | HEM | 63 | 1,967 | 55 | 1,898 | 70 | 1,827 | 396 |
10 (217) | JET | 71 | 1,974 | 61 | 1,904 | 81 | 1,836 | 684 |
11 (236) | Raiffeisen | 84 | 1,981 | 85 | 1,918 | 73 | 1,828 | 561 |
12 (253) | NORDOEL | 86 | 1,982 | 71 | 1,912 | 93 | 1,848 | 70 |
13 (257) | OIL! | 90 | 1,985 | 78 | 1,914 | 88 | 1,843 | 197 |
14 (266) | AVIA XPress | 82 | 1,980 | 75 | 1,913 | 110 | 1,857 | 187 |
15 (269) | Sprint | 89 | 1,984 | 76 | 1,914 | 114 | 1,859 | 96 |
16 (281) | CLASSIC | 103 | 1,992 | 95 | 1,924 | 95 | 1,849 | 176 |
17 (283) | Markant | 102 | 1,992 | 89 | 1,922 | 101 | 1,852 | 60 |
18 (294) | Freie Tankstelle | 93 | 1,986 | 105 | 1,930 | 108 | 1,856 | 472 |
19 (299) | ohne Angabe | 100 | 1,990 | 108 | 1,930 | 116 | 1,861 | 334 |
20 (314) | Esso | 119 | 1,999 | 101 | 1,928 | 122 | 1,866 | 83 |
21 (319) | TotalEnergies | 117 | 1,999 | 104 | 1,929 | 126 | 1,871 | 754 |
22 (322) | BFT | 116 | 1,998 | 114 | 1,935 | 125 | 1,871 | 599 |
23 (324) | Q1 | 124 | 2,004 | 113 | 1,935 | 124 | 1,867 | 110 |
24 (340) | BayWa | 110 | 1,996 | 100 | 1,928 | 147 | 1,893 | 78 |
25 (347) | AVIA | 128 | 2,006 | 116 | 1,936 | 138 | 1,882 | 651 |
26 (415) | Westfalen | 155 | 2,040 | 147 | 1,971 | 170 | 1,921 | 152 |
27 (417) | team | 158 | 2,042 | 151 | 1,972 | 171 | 1,922 | 86 |
28 (421) | SCORE | 167 | 2,055 | 159 | 1,985 | 153 | 1,897 | 51 |
29 (429) | SB | 163 | 2,051 | 158 | 1,983 | 184 | 1,947 | 189 |
30 (462) | TotalEnergies Autohof | 185 | 2,077 | 177 | 2,007 | 200 | 1,990 | 52 |
31 (469) | ESSO | 188 | 2,088 | 183 | 2,018 | 207 | 1,999 | 1074 |
32 (474) | AGIP ENI | 192 | 2,101 | 184 | 2,028 | 201 | 1,991 | 479 |
33 (477) | SHELL | 193 | 2,111 | 188 | 2,044 | 210 | 2,026 | 1679 |
34 (478) | ARAL | 195 | 2,113 | 187 | 2,043 | 211 | 2,030 | 2176 |
| | Ø im gewählten Zeitraum | | 2,034 | | 1,968 | | 1,917 | |
|---|
| Angaben in USD/Liter |
|