RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
291 | ohne Angabe | 110 | 2,055 | 116 | 1,997 | 118 | 1,919 | 335 |
286 | Access | 112 | 2,055 | 94 | 1,988 | 128 | 1,922 | 64 |
468 | AGIP ENI | 197 | 2,130 | 171 | 2,058 | 202 | 2,008 | 478 |
447 | ARAL | 186 | 2,101 | 157 | 2,031 | 189 | 1,968 | 2179 |
324 | AVIA | 127 | 2,061 | 102 | 1,991 | 149 | 1,932 | 655 |
187 | AVIA XPress | 62 | 2,038 | 53 | 1,971 | 81 | 1,909 | 188 |
143 | BayWa | 45 | 2,027 | 35 | 1,959 | 80 | 1,908 | 79 |
312 | BFT | 119 | 2,058 | 111 | 1,997 | 133 | 1,925 | 604 |
303 | CLASSIC | 136 | 2,065 | 112 | 1,997 | 93 | 1,913 | 177 |
210 | ED | 96 | 2,050 | 76 | 1,980 | 66 | 1,904 | 99 |
233 | ELAN | 87 | 2,046 | 70 | 1,977 | 122 | 1,920 | 76 |
329 | Esso | 140 | 2,067 | 114 | 1,997 | 142 | 1,930 | 83 |
408 | ESSO | 168 | 2,084 | 141 | 2,017 | 177 | 1,956 | 1074 |
257 | Freie Tankstelle | 92 | 2,048 | 100 | 1,991 | 107 | 1,916 | 478 |
195 | GLOBUS | 71 | 2,040 | 61 | 1,973 | 85 | 1,910 | 56 |
278 | HEM | 101 | 2,052 | 79 | 1,983 | 140 | 1,929 | 397 |
326 | Hoyer | 125 | 2,061 | 104 | 1,993 | 156 | 1,936 | 117 |
209 | JET | 77 | 2,043 | 63 | 1,973 | 100 | 1,914 | 685 |
191 | Markant | 83 | 2,044 | 69 | 1,975 | 58 | 1,900 | 60 |
304 | NORDOEL | 113 | 2,056 | 90 | 1,986 | 150 | 1,932 | 70 |
281 | OIL! | 108 | 2,054 | 82 | 1,984 | 136 | 1,927 | 196 |
302 | ORLEN | 111 | 2,055 | 93 | 1,987 | 141 | 1,930 | 91 |
277 | Q1 | 116 | 2,057 | 103 | 1,992 | 96 | 1,913 | 112 |
290 | Raiffeisen | 122 | 2,060 | 115 | 1,997 | 97 | 1,913 | 562 |
280 | SB | 98 | 2,051 | 81 | 1,984 | 144 | 1,930 | 188 |
371 | SCORE | 184 | 2,095 | 151 | 2,025 | 73 | 1,906 | 52 |
448 | SHELL | 185 | 2,098 | 156 | 2,031 | 190 | 1,971 | 1677 |
208 | Sprint | 65 | 2,039 | 49 | 1,969 | 127 | 1,922 | 96 |
254 | STAR | 105 | 2,053 | 83 | 1,984 | 112 | 1,917 | 482 |
207 | Supermarkt-Tankstelle | 76 | 2,043 | 64 | 1,973 | 98 | 1,914 | 148 |
421 | team | 172 | 2,086 | 142 | 2,017 | 184 | 1,963 | 86 |
410 | TotalEnergies | 166 | 2,083 | 138 | 2,015 | 181 | 1,960 | 754 |
361 | TotalEnergies Autohof | 146 | 2,071 | 120 | 2,001 | 166 | 1,942 | 52 |
348 | Westfalen | 154 | 2,077 | 132 | 2,008 | 126 | 1,922 | 152 |
| | Ø im gewählten Zeitraum | | 2,072 | | 2,005 | | 1,940 | |
|---|
| Angaben in USD/Liter |
|