RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
285 | ohne Angabe | 92 | 1,995 | 102 | 1,936 | 107 | 1,876 | 333 |
303 | Access | 102 | 1,998 | 86 | 1,931 | 134 | 1,888 | 65 |
497 | AGIP ENI | 197 | 2,112 | 180 | 2,041 | 213 | 1,998 | 476 |
493 | ARAL | 195 | 2,095 | 177 | 2,026 | 206 | 1,977 | 2178 |
332 | AVIA | 124 | 2,005 | 103 | 1,936 | 139 | 1,889 | 648 |
180 | AVIA XPress | 50 | 1,980 | 39 | 1,914 | 77 | 1,865 | 186 |
227 | BayWa | 63 | 1,985 | 51 | 1,919 | 101 | 1,874 | 78 |
323 | BFT | 112 | 2,001 | 109 | 1,939 | 126 | 1,883 | 588 |
282 | CLASSIC | 111 | 2,000 | 89 | 1,932 | 96 | 1,873 | 176 |
160 | ED | 71 | 1,988 | 49 | 1,919 | 40 | 1,841 | 99 |
273 | ELAN | 79 | 1,991 | 60 | 1,923 | 138 | 1,889 | 76 |
274 | Esso | 109 | 2,000 | 84 | 1,930 | 97 | 1,873 | 83 |
435 | ESSO | 169 | 2,031 | 150 | 1,963 | 183 | 1,921 | 1073 |
247 | Freie Tankstelle | 75 | 1,989 | 88 | 1,932 | 85 | 1,868 | 476 |
127 | GLOBUS | 35 | 1,968 | 25 | 1,900 | 60 | 1,854 | 56 |
286 | HEM | 90 | 1,995 | 72 | 1,926 | 135 | 1,888 | 396 |
397 | Hoyer | 148 | 2,015 | 129 | 1,948 | 165 | 1,906 | 117 |
209 | JET | 59 | 1,984 | 41 | 1,914 | 94 | 1,872 | 683 |
259 | Markant | 98 | 1,998 | 79 | 1,929 | 98 | 1,873 | 60 |
381 | NORDOEL | 136 | 2,010 | 113 | 1,940 | 164 | 1,905 | 70 |
277 | OIL! | 87 | 1,993 | 62 | 1,923 | 136 | 1,888 | 197 |
308 | ORLEN | 94 | 1,996 | 76 | 1,928 | 148 | 1,894 | 91 |
377 | Q1 | 139 | 2,011 | 118 | 1,943 | 155 | 1,898 | 107 |
288 | Raiffeisen | 114 | 2,002 | 106 | 1,937 | 91 | 1,871 | 560 |
258 | SB | 78 | 1,991 | 66 | 1,925 | 127 | 1,883 | 188 |
405 | SCORE | 166 | 2,029 | 146 | 1,960 | 121 | 1,882 | 51 |
494 | SHELL | 194 | 2,094 | 178 | 2,027 | 209 | 1,983 | 1678 |
335 | Sprint | 95 | 1,996 | 73 | 1,927 | 171 | 1,909 | 96 |
249 | STAR | 83 | 1,992 | 65 | 1,924 | 109 | 1,877 | 480 |
184 | Supermarkt-Tankstelle | 49 | 1,980 | 34 | 1,911 | 87 | 1,869 | 147 |
456 | team | 180 | 2,040 | 157 | 1,970 | 195 | 1,941 | 85 |
428 | TotalEnergies | 159 | 2,023 | 141 | 1,956 | 177 | 1,916 | 754 |
380 | TotalEnergies Autohof | 137 | 2,010 | 133 | 1,949 | 150 | 1,895 | 52 |
420 | Westfalen | 164 | 2,028 | 147 | 1,960 | 156 | 1,899 | 152 |
| | Ø im gewählten Zeitraum | | 2,030 | | 1,964 | | 1,914 | |
|---|
| Angaben in USD/Liter |
|