| 2005 |
| Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
| 21/03/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,315 |
| 22/03/2005 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,316 |
| 23/03/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,317 |
| Preisrunde "Afthadia" |
| Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
| 06/04/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,383 | 1,211 | 0,316 |
| 07/04/2005 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,393 | | 0,317 |
| 07/04/2005 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,393 | 1,206 | 0,317 |
| 08/04/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,398 | | 0,317 |
| 08/04/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,398 | 1,227 | 0,317 |
| Preisrunde "Briseis" |
| Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
| 27/04/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super |
1,399 | | 0,306 |
| 27/04/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,399 | 1,231 | 0,306 |
| 06/06/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,322 |
| 07/06/2005 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,325 |
| 08/06/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,326 |
| Preisrunde "Charon" |
| Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
| 10/06/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,407 | | 0,325 |
| 10/06/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,232 | 0,325 |
| 10/06/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,407 | 1,232 | 0,325 |
| 12/06/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Super |
1,414 | | 0,323 |
| 12/06/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,236 | 0,323 |
| 12/06/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,414 | 1,236 | 0,323 |
| 17/06/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,328 |
| 17/06/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,420 | | 0,328 |
| 17/06/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,248 | 0,328 |
| 17/06/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,420 | 1,248 | 0,328 |
| 18/06/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,332 |
| 19/06/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,337 |
| 20/06/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,340 |
| 21/06/2005 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,344 |
| 22/06/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,347 |
| 23/06/2005 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,349 |
| 24/06/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,352 |
| 25/06/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,353 |
| 25/06/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,427 | | 0,353 |
| 25/06/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,249 | 0,353 |
| 25/06/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,427 | 1,249 | 0,353 |
| 26/06/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,354 |
| 27/06/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,355 |
| 27/06/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,251 | 0,355 |
| 28/06/2005 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,356 |
| 29/06/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super |
1,434 | | 0,355 |
| 29/06/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,434 | 1,244 | 0,355 |
| 01/07/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,437 | | 0,352 |
| 01/07/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,437 | 1,250 | 0,352 |
| 06/07/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,256 | 0,349 |
| 08/07/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,443 | | 0,356 |
| 08/07/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,269 | 0,356 |
| 08/07/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,443 | 1,269 | 0,356 |
| 09/07/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,358 |
| 09/07/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,444 | | 0,358 |
| 09/07/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,278 | 0,358 |
| 09/07/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,444 | 1,278 | 0,358 |
| 10/07/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Super |
1,460 | | 0,358 |
| 10/07/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,287 | 0,358 |
| 10/07/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,460 | 1,287 | 0,358 |
| 11/07/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,359 |
| 13/07/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,360 |
| 13/07/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super |
1,461 | | 0,360 |
| 13/07/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,293 | 0,360 |
| 13/07/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,461 | 1,293 | 0,360 |
| 23/07/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,465 | | 0,345 |
| 03/08/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,362 |
| 04/08/2005 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,363 |
| 05/08/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,472 | | 0,363 |
| 06/08/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,364 |
| 07/08/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,366 |
| 08/08/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,367 |
| 09/08/2005 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,369 |
| 10/08/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,370 |
| 11/08/2005 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,374 |
| 12/08/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,377 |
| 13/08/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,381 |
| 13/08/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,482 | | 0,381 |
| 13/08/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,482 | 1,279 | 0,381 |
| 14/08/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,385 |
| 14/08/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,297 | 0,385 |
| 14/08/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,481 | 1,297 | 0,385 |
| 15/08/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,389 |
| 16/08/2005 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,391 |
| 17/08/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,393 |
| 17/08/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super |
1,495 | | 0,393 |
| 17/08/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,306 | 0,393 |
| 17/08/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,495 | 1,306 | 0,393 |
| 19/08/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,508 | | 0,390 |
| 19/08/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,508 | 1,303 | 0,390 |
| 29/08/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,394 |
| 30/08/2005 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,396 |
| 01/09/2005 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,399 |
| 01/09/2005 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,510 | | 0,399 |
| 02/09/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,401 |
| 02/09/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,595 | | 0,401 |
| 02/09/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,330 | 0,401 |
| 02/09/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,595 | 1,330 | 0,401 |
| 03/09/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,405 |
| 03/09/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,616 | | 0,405 |
| 03/09/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,341 | 0,405 |
| 03/09/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,616 | 1,341 | 0,405 |
| 04/09/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,407 |
| 04/09/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Super |
1,641 | | 0,407 |
| 04/09/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,354 | 0,407 |
| 04/09/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,641 | 1,354 | 0,407 |
| 05/09/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,409 |
| 05/09/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Super |
1,647 | | 0,409 |
| 06/09/2005 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,411 |
| Preisrunde "Diamantis" |
| Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
| 02/10/2005 | Jueves | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,355 | 0,397 |
| 03/10/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,363 | 0,399 |
| 2006 |
| Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
| 03/05/2006 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,412 |
| 04/05/2006 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,413 |
| 04/07/2006 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,415 |
| 05/07/2006 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,416 |
| 09/07/2006 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,417 |
| 14/07/2006 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,420 |
| 15/07/2006 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,422 |
| 16/07/2006 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,424 |
| Preisrunde "Erasmos" |
| Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
| 16/07/2006 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,371 | 0,424 |
| 16/07/2006 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,628 | 1,371 | 0,424 |
| 17/07/2006 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,427 |
| 18/07/2006 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,429 |
| 19/07/2006 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,431 |
| 20/07/2006 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,432 |
| 2007 |
| Preisrunde "Fruzsina" |
| Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
| 15/09/2007 | Sábado | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,372 | 0,400 |
| 21/09/2007 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,384 | 0,404 |
| Preisrunde "Gnosis" |
| Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
| 20/10/2007 | Miércoles | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,409 | 0,427 |
| 21/10/2007 | Jueves | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,413 | 0,429 |
| 29/10/2007 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,434 |
| 30/10/2007 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,437 |
| 31/10/2007 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,441 |
| 01/11/2007 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,444 |
| 02/11/2007 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,447 |
| 02/11/2007 | Martes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,423 | 0,447 |
| 02/11/2007 | Martes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,583 | 1,423 | 0,447 |
| 03/11/2007 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,450 |
| 03/11/2007 | Miércoles | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,428 | 0,450 |
| 03/11/2007 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,589 | 1,428 | 0,450 |
| 04/11/2007 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,452 |
| 05/11/2007 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,454 |
| 05/11/2007 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,430 | 0,454 |
| 06/11/2007 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,457 |
| 07/11/2007 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,459 |
| 07/11/2007 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,466 | 0,459 |
| 07/11/2007 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,615 | 1,466 | 0,459 |
| 08/11/2007 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,462 |
| 08/11/2007 | Lunes | neuer Höchstpreis Super |
1,651 | | 0,462 |
| 08/11/2007 | Lunes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,508 | 0,462 |
| 08/11/2007 | Lunes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,651 | 1,508 | 0,462 |
| 09/11/2007 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,464 |
| 10/11/2007 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super |
1,658 | | 0,464 |
| 10/11/2007 | Miércoles | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,534 | 0,464 |
| 10/11/2007 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,658 | 1,534 | 0,464 |
| 11/11/2007 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,661 | | 0,464 |
| 11/11/2007 | Jueves | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,544 | 0,464 |
| 11/11/2007 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,661 | 1,544 | 0,464 |
| 25/11/2007 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,465 |
| 26/11/2007 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,467 |
| 27/11/2007 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,468 |
| 2008 |
| Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
| 03/01/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,472 |
| 04/01/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,474 |
| 05/01/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,475 |
| 06/01/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,476 |
| 07/01/2008 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,477 |
| 21/02/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,480 |
| 22/02/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,481 |
| 01/03/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,482 |
| 02/03/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,484 |
| 03/03/2008 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,486 |
| 04/03/2008 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,487 |
| 09/03/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,489 |
| Preisrunde "Halasma" |
| Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
| 09/03/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,560 | 0,489 |
| 09/03/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,655 | 1,560 | 0,489 |
| 10/03/2008 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,490 |
| 11/03/2008 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,491 |
| 12/03/2008 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,495 |
| 13/03/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,498 |
| 14/03/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,501 |
| 15/03/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,502 |
| 16/03/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,503 |
| Preisrunde "Itta" |
| Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
| 12/04/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,579 | 0,489 |
| 12/04/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,660 | 1,579 | 0,489 |
| 13/04/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Super |
1,664 | | 0,491 |
| 13/04/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,593 | 0,491 |
| 13/04/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,664 | 1,593 | 0,491 |
| 19/04/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,505 |
| 19/04/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,673 | | 0,505 |
| 20/04/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,510 |
| 21/04/2008 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,513 |
| 22/04/2008 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,516 |
| 24/04/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,517 |
| 24/04/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,684 | | 0,517 |
| 24/04/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,601 | 0,517 |
| 24/04/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,684 | 1,601 | 0,517 |
| 25/04/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,519 |
| 25/04/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,698 | | 0,519 |
| 25/04/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,608 | 0,519 |
| 25/04/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,698 | 1,608 | 0,519 |
| 26/04/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,521 |
| 26/04/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,701 | | 0,521 |
| 26/04/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,701 | 1,607 | 0,521 |
| 27/04/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,525 |
| 28/04/2008 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,527 |
| 29/04/2008 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,532 |
| 30/04/2008 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,535 |
| 01/05/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,616 | 0,534 |
| 08/05/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,708 | | 0,533 |
| 08/05/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,628 | 0,533 |
| 08/05/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,708 | 1,628 | 0,533 |
| 09/05/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,542 |
| 09/05/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,713 | | 0,542 |
| 09/05/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,648 | 0,542 |
| 09/05/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,713 | 1,648 | 0,542 |
| 10/05/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,552 |
| 10/05/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,720 | | 0,552 |
| 10/05/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,650 | 0,552 |
| 10/05/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,720 | 1,650 | 0,552 |
| 11/05/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,562 |
| 11/05/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,656 | 0,562 |
| 12/05/2008 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,572 |
| 13/05/2008 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,578 |
| 14/05/2008 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,580 |
| 15/05/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,672 | 0,579 |
| 15/05/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,716 | 1,672 | 0,579 |
| 16/05/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,739 | | 0,580 |
| 16/05/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,707 | 0,580 |
| 16/05/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,739 | 1,707 | 0,580 |
| 17/05/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,746 | | 0,579 |
| 17/05/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,726 | 0,579 |
| 17/05/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,746 | 1,726 | 0,579 |
| 22/05/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,581 |
| 23/05/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,584 |
| 23/05/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,732 | 0,584 |
| 24/05/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,586 |
| 25/05/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,588 |
| 25/05/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,735 | 0,588 |
| 26/05/2008 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,590 |
| 27/05/2008 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,592 |
| 28/05/2008 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,595 |
| 29/05/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,747 | 0,595 |
| 29/05/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,732 | 1,747 | 0,595 |
| 31/05/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,596 |
| 31/05/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,741 | 1,746 | 0,596 |
| 08/06/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Super |
1,752 | | 0,594 |
| 10/06/2008 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,601 |
| 11/06/2008 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,605 |
| 11/06/2008 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super |
1,755 | | 0,605 |
| 12/06/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,614 |
| 12/06/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,761 | | 0,614 |
| 12/06/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,761 | 1,731 | 0,614 |
| 13/06/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,622 |
| 14/06/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,626 |
| 15/06/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,630 |
| 16/06/2008 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,634 |
| 17/06/2008 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,635 |
| 19/06/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,774 | | 0,632 |
| 19/06/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,774 | 1,737 | 0,632 |
| 26/06/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,793 | | 0,626 |
| 26/06/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,793 | 1,740 | 0,626 |
| 28/06/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,794 | | 0,632 |
| 29/06/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Super |
1,797 | | 0,635 |
| 29/06/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,797 | 1,746 | 0,635 |
| 30/06/2008 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,638 |
| 01/07/2008 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,639 |
| 02/07/2008 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,640 |
| 03/07/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,645 |
| 04/07/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,648 |
| 05/07/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,650 |
| 05/07/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,826 | | 0,650 |
| 05/07/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,760 | 0,650 |
| 05/07/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,826 | 1,760 | 0,650 |
| 06/07/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,653 |
| 06/07/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,771 | 0,653 |
| 06/07/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,820 | 1,771 | 0,653 |
| 07/07/2008 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,655 |
| 08/07/2008 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,656 |
| 2009 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
| 2010 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
| 2011 |
| Preisrunde "Katarrefsi" |
| Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
| 06/04/2011 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super |
1,827 | | 0,550 |
| 08/04/2011 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,833 | | 0,552 |
| 09/04/2011 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,837 | | 0,555 |
| 15/04/2011 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,843 | | 0,551 |
| 29/04/2011 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,846 | | 0,557 |
| 30/04/2011 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,866 | | 0,556 |
| 05/05/2011 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,871 | | 0,550 |
| 06/05/2011 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,880 | | 0,542 |
| 2012 |
| Preisrunde "Lysander" |
| Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
| 18/02/2012 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,876 | 1,717 | 0,537 |
| 19/02/2012 | Domingo | neuer Höchstpreis Super |
1,894 | | 0,537 |
| 19/02/2012 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,894 | 1,737 | 0,537 |
| 20/02/2012 | Lunes | neuer Höchstpreis Super |
1,908 | | 0,537 |
| 20/02/2012 | Lunes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,908 | 1,725 | 0,537 |
| 23/02/2012 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,898 | 1,737 | 0,537 |
| 29/02/2012 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,908 | 1,739 | 0,537 |
| 01/03/2012 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,912 | | 0,537 |
