2005 |
Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
21/03/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,306 |
22/03/2005 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,307 |
23/03/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,308 |
Preisrunde "Afthadia" |
Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
06/04/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,344 | 1,177 | 0,307 |
07/04/2005 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,354 | | 0,308 |
07/04/2005 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,354 | 1,173 | 0,308 |
08/04/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,359 | | 0,308 |
08/04/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,359 | 1,193 | 0,308 |
Preisrunde "Briseis" |
Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
27/04/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super |
1,360 | | 0,297 |
27/04/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,360 | 1,196 | 0,297 |
06/06/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,313 |
07/06/2005 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,316 |
08/06/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,317 |
Preisrunde "Charon" |
Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
10/06/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,368 | | 0,316 |
10/06/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,197 | 0,316 |
10/06/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,368 | 1,197 | 0,316 |
12/06/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Super |
1,375 | | 0,314 |
12/06/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,202 | 0,314 |
12/06/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,375 | 1,202 | 0,314 |
17/06/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,318 |
17/06/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,380 | | 0,318 |
17/06/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,213 | 0,318 |
17/06/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,380 | 1,213 | 0,318 |
18/06/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,323 |
19/06/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,327 |
20/06/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,331 |
21/06/2005 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,334 |
22/06/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,337 |
23/06/2005 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,340 |
24/06/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,342 |
25/06/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,343 |
25/06/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,387 | | 0,343 |
25/06/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,214 | 0,343 |
25/06/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,387 | 1,214 | 0,343 |
26/06/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,344 |
27/06/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,345 |
27/06/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,217 | 0,345 |
28/06/2005 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,346 |
29/06/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super |
1,394 | | 0,345 |
29/06/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,394 | 1,210 | 0,345 |
01/07/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,397 | | 0,342 |
01/07/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,397 | 1,215 | 0,342 |
06/07/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,221 | 0,340 |
08/07/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,403 | | 0,346 |
08/07/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,233 | 0,346 |
08/07/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,403 | 1,233 | 0,346 |
09/07/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,348 |
09/07/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,404 | | 0,348 |
09/07/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,242 | 0,348 |
09/07/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,404 | 1,242 | 0,348 |
10/07/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Super |
1,419 | | 0,348 |
10/07/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,251 | 0,348 |
10/07/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,419 | 1,251 | 0,348 |
11/07/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,349 |
13/07/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,350 |
13/07/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super |
1,421 | | 0,350 |
13/07/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,257 | 0,350 |
13/07/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,421 | 1,257 | 0,350 |
23/07/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,424 | | 0,335 |
03/08/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,352 |
04/08/2005 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,353 |
05/08/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,431 | | 0,353 |
06/08/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,354 |
07/08/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,355 |
08/08/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,357 |
09/08/2005 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,359 |
10/08/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,360 |
11/08/2005 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,363 |
12/08/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,367 |
13/08/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,370 |
13/08/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,441 | | 0,370 |
13/08/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,441 | 1,243 | 0,370 |
14/08/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,374 |
14/08/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,261 | 0,374 |
14/08/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,440 | 1,261 | 0,374 |
15/08/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,378 |
16/08/2005 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,380 |
17/08/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,382 |
17/08/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super |
1,453 | | 0,382 |
17/08/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,269 | 0,382 |
17/08/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,453 | 1,269 | 0,382 |
19/08/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,467 | | 0,379 |
19/08/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,467 | 1,267 | 0,379 |
29/08/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,383 |
30/08/2005 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,385 |
01/09/2005 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,388 |
01/09/2005 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,468 | | 0,388 |
02/09/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,390 |
02/09/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,551 | | 0,390 |
02/09/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,293 | 0,390 |
02/09/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,551 | 1,293 | 0,390 |
03/09/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,394 |
03/09/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,571 | | 0,394 |
03/09/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,304 | 0,394 |
03/09/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,571 | 1,304 | 0,394 |
04/09/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,396 |
04/09/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Super |
1,596 | | 0,396 |
04/09/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,316 | 0,396 |
04/09/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,596 | 1,316 | 0,396 |
05/09/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,398 |
05/09/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Super |
1,601 | | 0,398 |
06/09/2005 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,399 |
Preisrunde "Diamantis" |
Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
02/10/2005 | Jueves | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,317 | 0,386 |
03/10/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,325 | 0,388 |
2006 |
Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
03/05/2006 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,400 |
04/05/2006 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,401 |
04/07/2006 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,404 |
05/07/2006 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,405 |
09/07/2006 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,406 |
14/07/2006 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,408 |
15/07/2006 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,410 |
16/07/2006 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,413 |
Preisrunde "Erasmos" |
Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
16/07/2006 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,333 | 0,413 |
16/07/2006 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,583 | 1,333 | 0,413 |
17/07/2006 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,415 |
18/07/2006 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,417 |
19/07/2006 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,419 |
20/07/2006 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,420 |
2007 |
Preisrunde "Fruzsina" |
Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
15/09/2007 | Sábado | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,334 | 0,389 |
21/09/2007 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,345 | 0,392 |
Preisrunde "Gnosis" |
Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
20/10/2007 | Miércoles | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,370 | 0,415 |
21/10/2007 | Jueves | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,374 | 0,417 |
29/10/2007 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,422 |
30/10/2007 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,425 |
31/10/2007 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,428 |
01/11/2007 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,432 |
02/11/2007 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,435 |
02/11/2007 | Martes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,384 | 0,435 |
02/11/2007 | Martes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,539 | 1,384 | 0,435 |
03/11/2007 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,437 |
03/11/2007 | Miércoles | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,388 | 0,437 |
03/11/2007 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,545 | 1,388 | 0,437 |
04/11/2007 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,440 |
05/11/2007 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,442 |
05/11/2007 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,390 | 0,442 |
06/11/2007 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,444 |
07/11/2007 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,446 |
07/11/2007 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,425 | 0,446 |
07/11/2007 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,570 | 1,425 | 0,446 |
08/11/2007 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,450 |
08/11/2007 | Lunes | neuer Höchstpreis Super |
1,606 | | 0,450 |
08/11/2007 | Lunes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,467 | 0,450 |
08/11/2007 | Lunes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,606 | 1,467 | 0,450 |
09/11/2007 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,451 |
10/11/2007 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super |
1,612 | | 0,451 |
10/11/2007 | Miércoles | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,491 | 0,451 |
10/11/2007 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,612 | 1,491 | 0,451 |
11/11/2007 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,615 | | 0,451 |
11/11/2007 | Jueves | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,501 | 0,451 |
11/11/2007 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,615 | 1,501 | 0,451 |
25/11/2007 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,452 |
26/11/2007 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,454 |
27/11/2007 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,455 |
2008 |
Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
03/01/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,459 |
04/01/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,461 |
05/01/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,462 |
06/01/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,463 |
07/01/2008 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,464 |
21/02/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,466 |
22/02/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,468 |
01/03/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,469 |
02/03/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,471 |
03/03/2008 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,472 |
04/03/2008 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,473 |
09/03/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,475 |
Preisrunde "Halasma" |
Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
09/03/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,517 | 0,475 |
09/03/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,609 | 1,517 | 0,475 |
10/03/2008 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,477 |
11/03/2008 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,478 |
12/03/2008 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,481 |
13/03/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,484 |
14/03/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,487 |
15/03/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,488 |
16/03/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,489 |
Preisrunde "Itta" |
Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
12/04/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,535 | 0,475 |
12/04/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,613 | 1,535 | 0,475 |
13/04/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Super |
1,618 | | 0,478 |
13/04/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,548 | 0,478 |
13/04/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,618 | 1,548 | 0,478 |
19/04/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,491 |
19/04/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,627 | | 0,491 |
20/04/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,496 |
21/04/2008 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,499 |
22/04/2008 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,501 |
24/04/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,502 |
24/04/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,637 | | 0,502 |
24/04/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,556 | 0,502 |
24/04/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,637 | 1,556 | 0,502 |
25/04/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,505 |
25/04/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,650 | | 0,505 |
25/04/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,563 | 0,505 |
25/04/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,650 | 1,563 | 0,505 |
26/04/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,507 |
26/04/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,654 | | 0,507 |
26/04/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,654 | 1,562 | 0,507 |
27/04/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,510 |
28/04/2008 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,512 |
29/04/2008 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,517 |
30/04/2008 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,520 |
01/05/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,571 | 0,519 |
08/05/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,661 | | 0,518 |
08/05/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,583 | 0,518 |
08/05/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,661 | 1,583 | 0,518 |
09/05/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,527 |
09/05/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,665 | | 0,527 |
09/05/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,602 | 0,527 |
09/05/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,665 | 1,602 | 0,527 |
10/05/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,537 |
10/05/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,672 | | 0,537 |
10/05/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,604 | 0,537 |
10/05/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,672 | 1,604 | 0,537 |
11/05/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,546 |
11/05/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,610 | 0,546 |
12/05/2008 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,556 |
13/05/2008 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,562 |
14/05/2008 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,564 |
15/05/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,626 | 0,563 |
15/05/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,668 | 1,626 | 0,563 |
16/05/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,691 | | 0,564 |
16/05/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,659 | 0,564 |
16/05/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,691 | 1,659 | 0,564 |
17/05/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,698 | | 0,563 |
17/05/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,678 | 0,563 |
17/05/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,698 | 1,678 | 0,563 |
22/05/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,565 |
23/05/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,567 |
23/05/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,684 | 0,567 |
24/05/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,570 |
25/05/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,572 |
25/05/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,686 | 0,572 |
26/05/2008 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,574 |
27/05/2008 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,575 |
28/05/2008 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,579 |
29/05/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,699 | 0,579 |
29/05/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,684 | 1,699 | 0,579 |
31/05/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,580 |
31/05/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,693 | 1,698 | 0,580 |
08/06/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Super |
1,703 | | 0,577 |
10/06/2008 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,584 |
11/06/2008 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,589 |
11/06/2008 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super |
1,707 | | 0,589 |
12/06/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,596 |
12/06/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,712 | | 0,596 |
12/06/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,712 | 1,683 | 0,596 |
13/06/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,604 |
14/06/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,609 |
15/06/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,612 |
16/06/2008 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,617 |
17/06/2008 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,618 |
19/06/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,724 | | 0,614 |
19/06/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,724 | 1,689 | 0,614 |
26/06/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,744 | | 0,609 |
26/06/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,744 | 1,692 | 0,609 |
28/06/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,745 | | 0,614 |
29/06/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Super |
1,747 | | 0,618 |
29/06/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,747 | 1,698 | 0,618 |
30/06/2008 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,620 |
01/07/2008 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,621 |
02/07/2008 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,622 |
03/07/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,627 |
04/07/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,630 |
05/07/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,632 |
05/07/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,775 | | 0,632 |
05/07/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,711 | 0,632 |
05/07/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,775 | 1,711 | 0,632 |
06/07/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,635 |
06/07/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,722 | 0,635 |
06/07/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,769 | 1,722 | 0,635 |
07/07/2008 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,637 |
08/07/2008 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,638 |
2009 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2010 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2011 |
Preisrunde "Katarrefsi" |
Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
06/04/2011 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super |
1,776 | | 0,535 |
08/04/2011 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,782 | | 0,537 |
09/04/2011 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,786 | | 0,539 |
15/04/2011 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,792 | | 0,536 |
29/04/2011 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,795 | | 0,542 |
30/04/2011 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,814 | | 0,540 |
05/05/2011 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,819 | | 0,535 |
06/05/2011 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,828 | | 0,527 |
2012 |
Preisrunde "Lysander" |
Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
18/02/2012 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,824 | 1,670 | 0,522 |
19/02/2012 | Domingo | neuer Höchstpreis Super |
1,841 | | 0,522 |
19/02/2012 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,841 | 1,689 | 0,522 |
20/02/2012 | Lunes | neuer Höchstpreis Super |
1,855 | | 0,522 |
20/02/2012 | Lunes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,855 | 1,677 | 0,522 |
23/02/2012 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,846 | 1,689 | 0,522 |
29/02/2012 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,855 | 1,691 | 0,522 |
01/03/2012 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,859 | | 0,522 |
10/03/2012 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,861 | | 0,531 |
11/03/2012 | Domingo | neuer Höchstpreis Super |
1,865 | | 0,540 |
15/03/2012 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,869 | | 0,566 |
15/03/2012 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,869 | 1,695 | 0,566 |
16/03/2012 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,879 | | 0,574 |
16/03/2012 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,879 | 1,709 | 0,574 |
21/03/2012 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super |
1,893 | | 0,572 |
21/03/2012 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,893 | 1,701 | 0,572 |
31/03/2012 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,897 | | 0,558 |
05/04/2012 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,903 | | 0,547 |
06/04/2012 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,907 | | 0,549 |
06/04/2012 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,907 | 1,687 | 0,549 |
19/04/2012 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,909 | | 0,554 |
Preisrunde "Mea" |
Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
17/08/2012 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,911 | | 0,535 |
17/08/2012 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,911 | 1,693 | 0,535 |
18/08/2012 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,935 | | 0,537 |
18/08/2012 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,935 | 1,713 | 0,537 |
19/08/2012 | Domingo | neuer Höchstpreis Super |
1,953 | | 0,540 |
