2005 |
Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
21/03/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,300 |
22/03/2005 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,301 |
23/03/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,302 |
Preisrunde "Afthadia" |
Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
06/04/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,318 | 1,154 | 0,301 |
07/04/2005 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,328 | | 0,302 |
07/04/2005 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,328 | 1,150 | 0,302 |
08/04/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,333 | | 0,302 |
08/04/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,333 | 1,170 | 0,302 |
Preisrunde "Briseis" |
Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
27/04/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super |
1,334 | | 0,291 |
27/04/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,334 | 1,173 | 0,291 |
06/06/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,307 |
07/06/2005 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,310 |
08/06/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,311 |
Preisrunde "Charon" |
Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
10/06/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,341 | | 0,310 |
10/06/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,174 | 0,310 |
10/06/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,341 | 1,174 | 0,310 |
12/06/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Super |
1,348 | | 0,308 |
12/06/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,179 | 0,308 |
12/06/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,348 | 1,179 | 0,308 |
17/06/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,312 |
17/06/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,353 | | 0,312 |
17/06/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,190 | 0,312 |
17/06/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,353 | 1,190 | 0,312 |
18/06/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,317 |
19/06/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,321 |
20/06/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,324 |
21/06/2005 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,328 |
22/06/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,331 |
23/06/2005 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,333 |
24/06/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,335 |
25/06/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,336 |
25/06/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,360 | | 0,336 |
25/06/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,191 | 0,336 |
25/06/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,360 | 1,191 | 0,336 |
26/06/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,338 |
27/06/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,339 |
27/06/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,193 | 0,339 |
28/06/2005 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,340 |
29/06/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super |
1,367 | | 0,339 |
29/06/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,367 | 1,186 | 0,339 |
01/07/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,370 | | 0,335 |
01/07/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,370 | 1,192 | 0,335 |
06/07/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,197 | 0,333 |
08/07/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,375 | | 0,340 |
08/07/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,209 | 0,340 |
08/07/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,375 | 1,209 | 0,340 |
09/07/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,341 |
09/07/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,377 | | 0,341 |
09/07/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,218 | 0,341 |
09/07/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,377 | 1,218 | 0,341 |
10/07/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Super |
1,392 | | 0,341 |
10/07/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,227 | 0,341 |
10/07/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,392 | 1,227 | 0,341 |
11/07/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,342 |
13/07/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,343 |
13/07/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super |
1,393 | | 0,343 |
13/07/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,233 | 0,343 |
13/07/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,393 | 1,233 | 0,343 |
23/07/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,396 | | 0,329 |
03/08/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,345 |
04/08/2005 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,346 |
05/08/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,403 | | 0,346 |
06/08/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,347 |
07/08/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,349 |
08/08/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,350 |
09/08/2005 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,352 |
10/08/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,353 |
11/08/2005 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,356 |
12/08/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,360 |
13/08/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,363 |
13/08/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,413 | | 0,363 |
13/08/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,413 | 1,219 | 0,363 |
14/08/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,367 |
14/08/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,237 | 0,367 |
14/08/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,412 | 1,237 | 0,367 |
15/08/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,371 |
16/08/2005 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,373 |
17/08/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,375 |
17/08/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super |
1,425 | | 0,375 |
17/08/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,245 | 0,375 |
17/08/2005 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,425 | 1,245 | 0,375 |
19/08/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,438 | | 0,372 |
19/08/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,438 | 1,242 | 0,372 |
29/08/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,376 |
30/08/2005 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,377 |
01/09/2005 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,380 |
01/09/2005 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,439 | | 0,380 |
02/09/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,383 |
02/09/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,521 | | 0,383 |
02/09/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,268 | 0,383 |
02/09/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,521 | 1,268 | 0,383 |
03/09/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,386 |
03/09/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,540 | | 0,386 |
03/09/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,279 | 0,386 |
03/09/2005 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,540 | 1,279 | 0,386 |
04/09/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,388 |
04/09/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Super |
1,565 | | 0,388 |
04/09/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,291 | 0,388 |
04/09/2005 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,565 | 1,291 | 0,388 |
05/09/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,390 |
05/09/2005 | Lunes | neuer Höchstpreis Super |
1,570 | | 0,390 |
06/09/2005 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,391 |
Preisrunde "Diamantis" |
Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
02/10/2005 | Jueves | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,292 | 0,378 |
03/10/2005 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,300 | 0,380 |
2006 |
Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
03/05/2006 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,393 |
04/05/2006 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,394 |
04/07/2006 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,396 |
05/07/2006 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,397 |
09/07/2006 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,398 |
14/07/2006 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,400 |
15/07/2006 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,402 |
16/07/2006 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,405 |
Preisrunde "Erasmos" |
Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
16/07/2006 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,307 | 0,405 |
16/07/2006 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,552 | 1,307 | 0,405 |
17/07/2006 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,407 |
18/07/2006 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,409 |
19/07/2006 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,411 |
20/07/2006 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,412 |
2007 |
Preisrunde "Fruzsina" |
Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
15/09/2007 | Sábado | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,308 | 0,382 |
21/09/2007 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,319 | 0,385 |
Preisrunde "Gnosis" |
Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
20/10/2007 | Miércoles | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,344 | 0,407 |
21/10/2007 | Jueves | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,347 | 0,409 |
29/10/2007 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,413 |
30/10/2007 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,417 |
31/10/2007 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,420 |
01/11/2007 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,423 |
02/11/2007 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,427 |
02/11/2007 | Martes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,357 | 0,427 |
02/11/2007 | Martes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,510 | 1,357 | 0,427 |
03/11/2007 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,429 |
03/11/2007 | Miércoles | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,361 | 0,429 |
03/11/2007 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,515 | 1,361 | 0,429 |
04/11/2007 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,431 |
05/11/2007 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,433 |
05/11/2007 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,363 | 0,433 |
06/11/2007 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,435 |
07/11/2007 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,438 |
07/11/2007 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,397 | 0,438 |
07/11/2007 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,539 | 1,397 | 0,438 |
08/11/2007 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,441 |
08/11/2007 | Lunes | neuer Höchstpreis Super |
1,574 | | 0,441 |
08/11/2007 | Lunes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,438 | 0,441 |
08/11/2007 | Lunes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,574 | 1,438 | 0,441 |
09/11/2007 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,442 |
10/11/2007 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super |
1,581 | | 0,442 |
10/11/2007 | Miércoles | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,462 | 0,442 |
10/11/2007 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,581 | 1,462 | 0,442 |
11/11/2007 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,583 | | 0,442 |
11/11/2007 | Jueves | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,472 | 0,442 |
11/11/2007 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,583 | 1,472 | 0,442 |
25/11/2007 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,443 |
26/11/2007 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,445 |
27/11/2007 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,446 |
2008 |
Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
03/01/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,450 |
04/01/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,452 |
05/01/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,453 |
06/01/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,454 |
07/01/2008 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,455 |
21/02/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,457 |
22/02/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,458 |
01/03/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,460 |
02/03/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,462 |
03/03/2008 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,463 |
04/03/2008 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,464 |
09/03/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,466 |
Preisrunde "Halasma" |
Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
09/03/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,488 | 0,466 |
09/03/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,578 | 1,488 | 0,466 |
10/03/2008 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,467 |
11/03/2008 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,468 |
12/03/2008 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,472 |
13/03/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,475 |
14/03/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,477 |
15/03/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,478 |
16/03/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,479 |
Preisrunde "Itta" |
Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
12/04/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,505 | 0,466 |
12/04/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,582 | 1,505 | 0,466 |
13/04/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Super |
1,587 | | 0,468 |
13/04/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,518 | 0,468 |
13/04/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,587 | 1,518 | 0,468 |
19/04/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,482 |
19/04/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,595 | | 0,482 |
20/04/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,486 |
21/04/2008 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,489 |
22/04/2008 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,491 |
24/04/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,493 |
24/04/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,605 | | 0,493 |
24/04/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,526 | 0,493 |
24/04/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,605 | 1,526 | 0,493 |
25/04/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,495 |
25/04/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,618 | | 0,495 |
25/04/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,533 | 0,495 |
25/04/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,618 | 1,533 | 0,495 |
26/04/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,497 |
26/04/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,622 | | 0,497 |
26/04/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,622 | 1,532 | 0,497 |
27/04/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,500 |
28/04/2008 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,502 |
29/04/2008 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,507 |
30/04/2008 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,510 |
01/05/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,540 | 0,509 |
08/05/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,628 | | 0,508 |
08/05/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,552 | 0,508 |
08/05/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,628 | 1,552 | 0,508 |
09/05/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,517 |
09/05/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,633 | | 0,517 |
09/05/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,571 | 0,517 |
09/05/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,633 | 1,571 | 0,517 |
10/05/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,527 |
10/05/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,639 | | 0,527 |
10/05/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,573 | 0,527 |
10/05/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,639 | 1,573 | 0,527 |
11/05/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,535 |
11/05/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,579 | 0,535 |
12/05/2008 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,545 |
13/05/2008 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,551 |
14/05/2008 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,553 |
15/05/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,594 | 0,552 |
15/05/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,636 | 1,594 | 0,552 |
16/05/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,658 | | 0,553 |
16/05/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,627 | 0,553 |
16/05/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,658 | 1,627 | 0,553 |
17/05/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,665 | | 0,552 |
17/05/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,646 | 0,552 |
17/05/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,665 | 1,646 | 0,552 |
22/05/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,554 |
23/05/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,556 |
23/05/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,651 | 0,556 |
24/05/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,559 |
25/05/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,561 |
25/05/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,654 | 0,561 |
26/05/2008 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,563 |
27/05/2008 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,564 |
28/05/2008 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,567 |
29/05/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,666 | 0,567 |
29/05/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,651 | 1,666 | 0,567 |
31/05/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,568 |
31/05/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,660 | 1,665 | 0,568 |
08/06/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Super |
1,670 | | 0,566 |
10/06/2008 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,573 |
11/06/2008 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,577 |
11/06/2008 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super |
1,673 | | 0,577 |
12/06/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,585 |
12/06/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,679 | | 0,585 |
12/06/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,679 | 1,650 | 0,585 |
13/06/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,593 |
14/06/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,597 |
15/06/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,600 |
16/06/2008 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,605 |
17/06/2008 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,606 |
19/06/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,691 | | 0,603 |
19/06/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,691 | 1,656 | 0,603 |
26/06/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,710 | | 0,597 |
26/06/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,710 | 1,659 | 0,597 |
28/06/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,711 | | 0,603 |
29/06/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Super |
1,713 | | 0,606 |
29/06/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,713 | 1,665 | 0,606 |
30/06/2008 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,608 |
01/07/2008 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,609 |
02/07/2008 | Miércoles | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,610 |
03/07/2008 | Jueves | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,615 |
04/07/2008 | Viernes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,618 |
05/07/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,620 |
05/07/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,740 | | 0,620 |
05/07/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,678 | 0,620 |
05/07/2008 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,740 | 1,678 | 0,620 |
06/07/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,622 |
06/07/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,689 | 0,622 |
06/07/2008 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,735 | 1,689 | 0,622 |
07/07/2008 | Lunes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,625 |
08/07/2008 | Martes | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,626 |
2009 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2010 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2011 |
Preisrunde "Katarrefsi" |
Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
06/04/2011 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super |
1,742 | | 0,524 |
08/04/2011 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,747 | | 0,527 |
09/04/2011 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,751 | | 0,529 |
15/04/2011 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,757 | | 0,526 |
29/04/2011 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,760 | | 0,531 |
30/04/2011 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,779 | | 0,530 |
05/05/2011 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,783 | | 0,524 |
06/05/2011 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,792 | | 0,517 |
2012 |
Preisrunde "Lysander" |
Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
18/02/2012 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,789 | 1,637 | 0,512 |
19/02/2012 | Domingo | neuer Höchstpreis Super |
1,805 | | 0,512 |
19/02/2012 | Domingo | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,805 | 1,656 | 0,512 |
20/02/2012 | Lunes | neuer Höchstpreis Super |
1,819 | | 0,512 |
20/02/2012 | Lunes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,819 | 1,645 | 0,512 |
23/02/2012 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,810 | 1,656 | 0,512 |
29/02/2012 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,819 | 1,658 | 0,512 |
01/03/2012 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,823 | | 0,512 |
10/03/2012 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,825 | | 0,521 |
11/03/2012 | Domingo | neuer Höchstpreis Super |
1,828 | | 0,530 |
15/03/2012 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,833 | | 0,555 |
15/03/2012 | Jueves | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,833 | 1,662 | 0,555 |
16/03/2012 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,843 | | 0,563 |
16/03/2012 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,843 | 1,676 | 0,563 |
21/03/2012 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super |
1,856 | | 0,561 |
21/03/2012 | Miércoles | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,856 | 1,668 | 0,561 |
31/03/2012 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,860 | | 0,548 |
05/04/2012 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,866 | | 0,537 |
06/04/2012 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,870 | | 0,539 |
06/04/2012 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,870 | 1,655 | 0,539 |
19/04/2012 | Jueves | neuer Höchstpreis Super |
1,872 | | 0,543 |
Preisrunde "Mea" |
Fecha | |
Advertencia |
Precio Gasolina súper |
Precio Diésel |
Precio del crudo |
17/08/2012 | Viernes | neuer Höchstpreis Super |
1,874 | | 0,524 |
17/08/2012 | Viernes | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,874 | 1,660 | 0,524 |
18/08/2012 | Sábado | neuer Höchstpreis Super |
1,898 | | 0,527 |
18/08/2012 | Sábado | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,898 | 1,680 | 0,527 |
19/08/2012 | Domingo | neuer Höchstpreis Super |
1,915 | | 0,530 |
