petrol-germany.com

Alemania | Statistics Diferencias de precio por ciudades (promedio de 30 días seguidos) - en céntimos 19.07.2025 01:01

Nota: hay nuevos idiomas disponibles. Pruébelo aquí:

Deutsch English Espanol Français Italiano  
Polski Český Türkçe Ελληνικά Русский
Svenskt Norske Dansk Suomi Nederlands
Magyar 日本語 Indonesia 中文 हिंदी
Português български Српски

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ
StadtΔ SuperE10Diesel
Aachen 0.36 €ct 1,743 1,683 1,637
Ahlen 2.12 €ct 1,712 1,651 1,627
Alsdorf 1.37 €ct 1,719 1,674 1,619
Arnsberg 0.78 €ct 1,717 1,660 1,653
Bad Oeynhausen 3.45 €ct 1,692 1,649 1,609
Bad Salzuflen 4.63 €ct 1,781 1,727 1,684
Bergheim 1.20 €ct 1,729 1,669 1,619
Bergisch Gladbach 5.32 €ct 1,686 1,639 1,569
Bergkamen 4.87 €ct 1,689 1,629 1,589
Bielefeld 0.55 €ct 1,743 1,683 1,643
Bocholt 4.54 €ct 1,689 1,639 1,589
Bochum 1.77 €ct 1,718 1,658 1,624
Bonn 2.20 €ct 1,718 1,658 1,611
Borken 9.02 €ct 1,661 1,607 1,515
Bornheim 8.54 €ct 1,649 1,589 1,559
Bottrop 5.02 €ct 1,784 1,731 1,689
Brühl 1.54 €ct 1,719 1,659 1,629
Bünde 1.63 €ct 1,719 1,674 1,709
Castrop-Rauxel 8.54 €ct 1,649 1,589 1,559
Detmold 5.95 €ct 1,671 1,611 1,591
Dinslaken 1.98 €ct 1,729 1,672 1,592
Dormagen17.35 €ct 1,916 1,856 1,802
Dorsten 5.10 €ct 1,683 1,634 1,583
Dortmund 1.33 €ct 1,723 1,665 1,625
Duisburg 4.96 €ct 1,691 1,631 1,582
Dülmen 6.09 €ct 1,671 1,634 1,565
Düren 5.98 €ct 1,681 1,621 1,572
Düsseldorf 1.18 €ct 1,728 1,669 1,621
Erftstadt 6.87 €ct 1,669 1,609 1,569
Erkelenz 2.32 €ct 1,719 1,659 1,606
Eschweiler15.53 €ct 1,891 1,831 1,797
Essen 2.13 €ct 1,712 1,652 1,624
Euskirchen 1.00 €ct 1,747 1,699 1,637
Frechen11.99 €ct 1,848 1,799 1,766
Gelsenkirchen 0.62 €ct 1,722 1,665 1,647
Gladbeck 3.76 €ct 1,696 1,636 1,609
Grevenbroich11.82 €ct 1,841 1,837 1,729
Gronau (Westf.) 0.43 €ct 1,747 1,702 1,617
Gummersbach 3.37 €ct 1,704 1,644 1,604
Gütersloh10.46 €ct 1,846 1,805 1,716
Hagen der FernUniversität 1.84 €ct 1,722 1,662 1,614
Hamm 5.99 €ct 1,793 1,735 1,705
Hattingen 4.04 €ct 1,694 1,634 1,604
Heinsberg 7.15 €ct 1,664 1,606 1,569
Hennef (Sieg) 7.54 €ct 1,669 1,609 1,549
Herford 1.87 €ct 1,722 1,662 1,612
Herne 6.54 €ct 1,665 1,607 1,585
Herten 0.80 €ct 1,729 1,669 1,679
Herzogenrath 1.96 €ct 1,764 1,704 1,644
Hilden 9.87 €ct 1,634 1,574 1,549
Hückelhoven 0.87 €ct 1,734 1,674 1,619
Hürth20.26 €ct 1,941 1,881 1,839
Ibbenbüren 0.65 €ct 1,744 1,686 1,604
Iserlohn 3.80 €ct 1,779 1,719 1,669
Kamen 8.20 €ct 1,639 1,579 1,589
Kerpen, Kolpingstadt 1.13 €ct 1,751 1,689 1,647
Kleve 7.20 €ct 1,672 1,612 1,552
Köln 0.92 €ct 1,748 1,688 1,645
Königswinter 1.80 €ct 1,759 1,699 1,649
Krefeld 5.13 €ct 1,793 1,734 1,680
Langenfeld (Rheinland) 8.43 €ct 1,656 1,596 1,549
Lemgo 5.04 €ct 1,684 1,624 1,594
Leverkusen 0.26 €ct 1,743 1,683 1,635
Lippstadt 7.87 €ct 1,659 1,599 1,559
Löhne 2.87 €ct 1,702 1,642 1,622
Lüdenscheid 3.37 €ct 1,704 1,649 1,599
Lünen 3.54 €ct 1,702 1,642 1,602
Marl 5.37 €ct 1,684 1,624 1,584
Menden (Sauerland) 7.87 €ct 1,659 1,599 1,559
Mettmann 5.87 €ct 1,679 1,619 1,579
Minden 3.32 €ct 1,686 1,629 1,639
Moers 5.73 €ct 1,680 1,625 1,576
Mönchengladbach 5.83 €ct 1,686 1,626 1,567
Monheim 7.54 €ct 1,674 1,589 1,564
Mülheim an der Ruhr 2.35 €ct 1,715 1,656 1,612
Münster 6.62 €ct 1,798 1,740 1,714
Nettetal 2.04 €ct 1,722 1,661 1,609
Neuss 1.95 €ct 1,712 1,659 1,624
Oberhausen 4.79 €ct 1,689 1,630 1,590
Paderborn 3.43 €ct 1,703 1,643 1,604
Pulheim 2.04 €ct 1,714 1,654 1,624
Ratingen 4.01 €ct 1,802 1,674 1,698
Recklinghausen 0.24 €ct 1,736 1,676 1,649
Remscheid 6.34 €ct 1,800 1,742 1,702
Rheda-Wiedenbrück 3.63 €ct 1,789 1,729 1,644
Rheine 0.90 €ct 1,731 1,671 1,624
Schwerte an der Ruhr14.80 €ct 1,889 1,829 1,779
Siegburg13.96 €ct 1,893 1,835 1,744
Siegen, Universitätsstadt 0.26 €ct 1,739 1,689 1,617
Soest 1.23 €ct 1,750 1,692 1,648
Solingen, Klingenstadt 6.24 €ct 1,803 1,743 1,693
Stolberg (Rhld.), Kupferstadt 7.70 €ct 1,654 1,599 1,569
Troisdorf 3.79 €ct 1,696 1,636 1,607
Unna 1.54 €ct 1,709 1,649 1,649
Velbert 3.87 €ct 1,699 1,639 1,599
Viersen 2.79 €ct 1,709 1,649 1,611
Wesel 3.63 €ct 1,794 1,679 1,689
Willich20.50 €ct 1,966 1,906 1,795
Witten 3.04 €ct 1,712 1,652 1,597
Wuppertal 2.66 €ct 1,710 1,656 1,607