petrol-germany.com

Alemania | Statistics Diferencias de precio por ciudades (promedio de 30 días seguidos) - en céntimos 28.09.2023 17:01

Nota: hay nuevos idiomas disponibles. Pruébelo aquí:

Deutsch English Espanol Français Italiano  
Polski Český Türkçe Ελληνικά Русский
Svenskt Norske Dansk Suomi Nederlands
Magyar 日本語 Indonesia 中文 हिंदी
Português български Српски

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ
StadtΔ SuperE10Diesel
Aachen 0.90 €ct 1,917 1,857 1,808
Ahlen 0.15 €ct 1,925 1,865 1,814
Alsdorf 1.47 €ct 1,906 1,849 1,810
Arnsberg 5.20 €ct 1,980 1,920 1,866
Bad Oeynhausen 3.64 €ct 1,872 1,811 1,817
Bad Salzuflen 1.71 €ct 1,899 1,839 1,820
Bergheim 0.34 €ct 1,923 1,863 1,833
Bergisch Gladbach 1.74 €ct 1,895 1,839 1,823
Bergkamen 1.02 €ct 1,938 1,878 1,825
Bielefeld 1.18 €ct 1,905 1,846 1,823
Bocholt 0.69 €ct 1,930 1,873 1,828
Bochum 1.13 €ct 1,906 1,847 1,823
Bonn 2.40 €ct 1,895 1,835 1,808
Borken 0.24 €ct 1,926 1,869 1,822
Bornheim 5.19 €ct 1,866 1,806 1,782
Bottrop 1.74 €ct 1,937 1,878 1,847
Brühl 1.09 €ct 1,909 1,854 1,814
Bünde 2.36 €ct 1,882 1,835 1,822
Castrop-Rauxel 0.96 €ct 1,905 1,845 1,831
Detmold 0.21 €ct 1,920 1,861 1,822
Dinslaken 0.41 €ct 1,923 1,863 1,837
Dormagen 4.78 €ct 1,966 1,915 1,872
Dorsten 2.80 €ct 1,887 1,828 1,810
Dortmund 1.39 €ct 1,933 1,873 1,845
Duisburg 2.11 €ct 1,897 1,837 1,813
Dülmen 1.07 €ct 1,910 1,848 1,820
Düren 2.26 €ct 1,905 1,845 1,793
Düsseldorf 0.02 €ct 1,916 1,857 1,838
Erftstadt 5.14 €ct 1,866 1,806 1,783
Erkelenz 1.27 €ct 1,932 1,872 1,843
Erkrath 3.47 €ct 1,871 1,812 1,823
Eschweiler 5.09 €ct 1,956 1,923 1,884
Essen 1.74 €ct 1,900 1,840 1,817
Euskirchen 3.09 €ct 1,885 1,831 1,801
Frechen 1.08 €ct 1,937 1,877 1,828
Gelsenkirchen 3.00 €ct 1,887 1,827 1,806
Gladbeck 2.86 €ct 1,889 1,831 1,804
Grevenbroich 5.63 €ct 1,968 1,924 1,886
Gronau (Westf.) 2.42 €ct 1,898 1,841 1,798
Gummersbach 3.23 €ct 1,875 1,815 1,823
Gütersloh 0.06 €ct 1,918 1,858 1,835
Hagen der FernUniversität 1.03 €ct 1,921 1,861 1,858
Hamm 2.15 €ct 1,951 1,893 1,831
Hattingen 1.98 €ct 1,891 1,831 1,829
Heinsberg 1.83 €ct 1,950 1,890 1,825
Hennef (Sieg) 6.28 €ct 1,860 1,800 1,760
Herford 2.13 €ct 1,895 1,836 1,815
Herne 2.12 €ct 1,897 1,837 1,812
Herten 2.63 €ct 1,934 1,874 1,881
Herzogenrath 4.91 €ct 1,990 1,930 1,836
Hilden 7.81 €ct 1,831 1,774 1,770
Hückelhoven 1.96 €ct 1,952 1,892 1,824
Hürth 5.13 €ct 1,977 1,917 1,869
Ibbenbüren 2.57 €ct 1,895 1,835 1,803
Iserlohn 4.98 €ct 1,973 1,913 1,874
Kaarst 0.17 €ct 1,913 1,853 1,850
Kamen 0.38 €ct 1,919 1,859 1,820
Kerpen, Kolpingstadt 1.27 €ct 1,910 1,852 1,809
Kleve 0.87 €ct 1,908 1,848 1,828
Köln 0.53 €ct 1,914 1,853 1,827
Königswinter 0.36 €ct 1,915 1,855 1,829
Krefeld 0.79 €ct 1,924 1,866 1,843
Langenfeld (Rheinland) 7.61 €ct 1,835 1,775 1,772
Lemgo 0.55 €ct 1,911 1,851 1,832
Leverkusen 3.99 €ct 1,871 1,811 1,808
Lippstadt 4.02 €ct 1,876 1,816 1,797
Löhne 2.85 €ct 1,880 1,823 1,821
Lüdenscheid 1.40 €ct 1,903 1,843 1,822
Lünen 0.87 €ct 1,933 1,873 1,830
Marl 3.18 €ct 1,887 1,827 1,800
Meerbusch 1.49 €ct 1,930 1,870 1,854
Menden (Sauerland) 7.28 €ct 1,998 1,938 1,892
Mettmann 3.69 €ct 1,873 1,813 1,813
Minden 0.55 €ct 1,913 1,853 1,827
Moers 0.97 €ct 1,912 1,853 1,816
Mönchengladbach 3.67 €ct 1,872 1,813 1,814
Monheim 3.92 €ct 1,874 1,814 1,804
Mülheim an der Ruhr 3.43 €ct 1,882 1,823 1,802
Münster 0.52 €ct 1,932 1,874 1,820
Nettetal 2.48 €ct 1,893 1,833 1,809
Neuss 1.62 €ct 1,933 1,874 1,852
Oberhausen 1.02 €ct 1,908 1,848 1,823
Paderborn 1.12 €ct 1,904 1,844 1,827
Pulheim 2.31 €ct 1,899 1,839 1,802
Ratingen 3.42 €ct 1,963 1,872 1,877
Recklinghausen 1.18 €ct 1,918 1,858 1,870
Remscheid 1.80 €ct 1,931 1,871 1,861
Rheda-Wiedenbrück 0.79 €ct 1,909 1,849 1,828
Rheine 4.53 €ct 1,871 1,811 1,792
Sankt Augustin 5.14 €ct 1,866 1,806 1,783
Schwerte an der Ruhr 4.50 €ct 1,969 1,909 1,867
Siegburg 6.54 €ct 1,994 1,946 1,866
Siegen, Universitätsstadt 0.28 €ct 1,910 1,852 1,840
Soest 5.42 €ct 1,971 1,912 1,889
Solingen, Klingenstadt 0.41 €ct 1,913 1,854 1,830
Stolberg (Rhld.), Kupferstadt 1.14 €ct 1,940 1,885 1,819
Troisdorf 0.25 €ct 1,919 1,862 1,821
Unna 1.88 €ct 1,940 1,880 1,847
Velbert 1.40 €ct 1,895 1,836 1,836
Viersen 3.38 €ct 1,880 1,824 1,804
Wesel 1.99 €ct 1,941 1,878 1,851
Willich 8.34 €ct 1,996 1,937 1,926
Witten 0.02 €ct 1,908 1,847 1,854
Wuppertal 0.75 €ct 1,903 1,846 1,838