petrol-germany.com

Alemania | Statistics Diferencias de precio por ciudades (promedio de 30 días seguidos) - en céntimos 06.12.2023 16:01

Nota: hay nuevos idiomas disponibles. Pruébelo aquí:

Deutsch English Espanol Français Italiano  
Polski Český Türkçe Ελληνικά Русский
Svenskt Norske Dansk Suomi Nederlands
Magyar 日本語 Indonesia 中文 हिंदी
Português български Српски

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ
StadtΔ SuperE10Diesel
Magdeburg 4.11 €ct 1,769 1,711 1,732
Mainz 5.41 €ct 1,885 1,825 1,787
Mannheim, Universitätsstadt 2.93 €ct 1,863 1,805 1,755
Marburg, Universitätsstadt 3.06 €ct 1,858 1,798 1,771
Marl 2.30 €ct 1,788 1,728 1,750
Meerbusch 0.27 €ct 1,854 1,794 1,679
Melle 1.55 €ct 1,853 1,793 1,735
Memmingen 1.24 €ct 1,838 1,778 1,756
Menden (Sauerland) 1.42 €ct 1,795 1,735 1,763
Mettmann 4.16 €ct 1,779 1,719 1,712
Minden 4.44 €ct 1,783 1,725 1,694
Moers 4.26 €ct 1,776 1,717 1,714
Mönchengladbach 4.92 €ct 1,776 1,717 1,695
Monheim 4.77 €ct 1,779 1,719 1,694
Mülheim an der Ruhr 4.50 €ct 1,781 1,722 1,697
München 5.71 €ct 1,873 1,815 1,818
Münster 0.77 €ct 1,810 1,753 1,749